Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 1851 t/m 1900 van 3256
«Vorige «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
1851 | Krimpen a /d Lek | 4.6249309 | 51.8967207 | 10 | 0 | |
1852 | Heer Oudelands Ambacht | 4.625914200000011 | 51.8219667 | 10 | 0 | |
1853 | Putte | 4.628670000000001 | 51.05475999999999 | 10 | 0 | |
1854 | Egmond aan Zee | 4.6302431 | 52.6186114 | 10 | 0 | |
1855 | Willemsdorp | 4.6304170999999315 | 51.7303219 | 10 | 0 | |
1856 | Velsen | 4.630586999999991 | 52.4520591 | 10 | 0 | |
1857 | Alkemade | 4.631060700000035 | 52.20417029999999 | 10 | 0 | |
1858 | Wieldrecht | 4.6315333 | 51.7838930 | 10 | 0 | |
1859 | Nieuw-Vennep | 4.6318006 | 52.2640283 | 10 | 0 | |
1860 | Nieuw Vennep | 4.63180060000002 | 52.2640283 | 10 | 0 | |
1861 | Ouderkerk | 4.6354933 | 51.9344542 | 10 | 0 | |
1862 | Oostendam | 4.6357357 | 51.8516272 | 10 | 0 | |
1863 | Haarlem | 4.6359560 | 52.3836260 | 10 | 0 | |
1864 | Driehuis | 4.636298600000032 | 52.4470055 | 10 | 0 | |
1865 | Ouderkerk a/d IJssel | 4.6371786 | 51.9324481 | 10 | 0 | |
1866 | Woubrugge | 4.637565099999961 | 52.1687819 | 10 | 0 | |
1867 | St.Piere la Roche | 4.6384710 | 44.6540860 | 10 | 0 | |
1868 | Waddinxveen | 4.6417291 | 52.0469138 | 10 | 0 | |
1869 | Oude Wetering | 4.644444000000021 | 52.214167 | 10 | 0 | |
1870 | Zuid-Schalkwijk | 4.6534841 | 52.34819340000001 | 10 | 0 | |
1871 | Boskoop | 4.654777999999965 | 52.074544 | 10 | 0 | |
1872 | West Waddinxveen | 4.6591318 | 52.0312972 | 10 | 0 | |
1873 | Noord-Waddinxveen | 4.6591318 | 52.0312972 | 10 | 0 | |
1874 | Zuid-Waddinxveen | 4.6591318 | 52.0312972 | 10 | 0 | |
1875 | Zuid Waddinxveen | 4.659131800000068 | 52.0312972 | 10 | 0 | |
1876 | Noord Waddinxveen | 4.660007899999982 | 52.0534937 | 10 | 0 | |
1877 | Petten NH | 4.6615332 | 52.7645968 | 10 | 0 | |
1878 | Zundert | 4.6623558 | 51.4707015 | 10 | 0 | |
1879 | Moordrecht | 4.6653640 | 51.9890460 | 10 | 0 | |
1880 | Oudshoorn | 4.666666999999961 | 52.133333 | 10 | 0 | |
1881 | Leijmuiden | 4.6668746 | 52.22405389999999 | 10 | 0 | |
1882 | Leimuiiden | 4.6668746 | 52.22405389999999 | 10 | 0 | |
1883 | Leimuiden | 4.666874600000028 | 52.22405389999999 | 10 | 0 | |
1884 | Sophia Polder | 4.666970699999979 | 51.8378354 | 10 | 0 | |
1885 | Etten-Leur | 4.6671384 | 51.5868855 | 10 | 0 | |
1886 | Alphen a/d Rijn | 4.668850799999973 | 52.1276577 | 10 | 0 | |
1887 | Alphen ZH | 4.6688508 | 52.1276577 | 10 | 0 | |
1888 | Haarlemmermeer | 4.6695376 | 52.2904909 | 10 | 0 | |
1889 | Rijnsaterwoude | 4.671652300000005 | 52.198906 | 10 | 0 | |
1890 | Castricum | 4.6727354 | 52.5452585 | 10 | 0 | |
1891 | Hooge en Lage Zwaluwe | 4.676530400000047 | 51.6975231 | 10 | 0 | |
1892 | Gouderak | 4.677236900000025 | 51.9840209 | 10 | 0 | |
1893 | Burgerveen | 4.678451499999937 | 52.2408363 | 10 | 0 | |
1894 | Broek | 4.681330300000013 | 52.0140645 | 10 | 0 | |
1895 | Heemskerk | 4.682136700000001 | 52.514146 | 10 | 0 | |
1896 | Vijfhuizen | 4.682585199999949 | 52.3524275 | 10 | 0 | |
1897 | Nieuw-Lekkerland | 4.6858964 | 51.8872759 | 10 | 0 | |
1898 | Spaarndam | 4.686027200000012 | 52.41287819999999 | 10 | 0 | |
1899 | Lekkerkerk | 4.6865700 | 51.8979069 | 10 | 0 | |
1900 | Haarlemmerliede | 4.6895554000000175 | 52.3885691 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 66» Volgende»