Rapport: Places ordered by the last entered
Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffers 1851 t/m 1900 van 4505
«Vorige «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 91» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
---|---|---|---|---|---|
1851 | Black Oak Township, Mahaska County, Iowa, USA | -92.797901 | 41.3873252 | 4014 | |
1852 | Putte | 4.628670000000001 | 51.05475999999999 | 4012 | |
1853 | Meerlo | 6.0854637 | 51.5135768 | 4011 | |
1854 | Pannerden | 6.0447439 | 51.8880305 | 4010 | |
1855 | Kersey, Weld County, Colorado, USA | -104.5616256 | 40.387481 | 4009 | |
1856 | de Vuursche | 5.2150904 | 52.1803305 | 4008 | |
1857 | Andijk | 5.220875599999999 | 52.7454906 | 4007 | |
1858 | Oud en Nieuw Gastel Brabant | 4.4604509 | 51.5877643 | 4006 | |
1859 | Almere-Haven | 5.2207142 | 52.3439391 | 4002 | |
1860 | Nieuw-Vennep | 4.6318006 | 52.2640283 | 4001 | |
1861 | Heinkenszand | 3.814473 | 51.4731889 | 4000 | |
1862 | Wadenoijen | 5.3728726 | 51.87413249999999 | 3999 | |
1863 | Prinsenbeek | 4.7110517 | 51.5992106 | 3998 | |
1864 | Neuengamme, Noord-Duitsland | 10.2207582 | 53.4351259 | 3997 | |
1865 | Poppingawier | 5.7484015 | 53.08451179999999 | 3996 | |
1866 | Rijswijl NB | 5.0241608 | 51.7984298 | 3995 | |
1867 | Oostburg, Sheboygan County, Wisconsin, USA | -87.7945323 | 43.6227748 | 3994 | |
1868 | Hingham, Plymouth County, Massachusetts, USA | -70.889759 | 42.2418172 | 3993 | |
1869 | Centennial, Arapahoe County, Colorado, USA | -104.8771726 | 39.5807452 | 3991 | |
1870 | Highlands Ranche, Douglas County, Colorado,USA | -104.9739333 | 39.5480789 | 3990 | |
1871 | Kirkville, Wapello County, Iowa, USA | -92.5040772 | 41.1455673 | 3989 | |
1872 | Monroe, Jasper County, Iowa, USA | -93.1038129 | 41.5208256 | 3988 | |
1873 | Sheboygan Falls, Sheboygan County, Wisconsin, USA | -87.8106439 | 43.7291617 | 3985 | |
1874 | Sheboygan Falls, Sheboygan County, Wisconsin, USA | -87.8106439 | 43.7291617 | 3984 | |
1875 | Kohler, Sheboygan County, Wisconsin, USA | -87.7817541 | 43.7391616 | 3983 | |
1876 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | -87.71453 | 43.7508284 | 3982 | |
1877 | Sully, Jasper County, Iowa, USA | -92.8449164 | 41.5783288 | 3981 | |
1878 | Marckienne au Pont, Henegouwen, België | 4.3957235 | 50.4055222 | 3979 | |
1879 | Bathmen | 6.286099699999999 | 52.2503032 | 3978 | |
1880 | Horssen | 5.609271 | 51.8551824 | 3977 | |
1881 | Niieuwenhoorn | 4.1449815 | 51.8545843 | 3975 | |
1882 | Oost- en West Souburg, Walcheren | 3.589310799999999 | 51.4669525 | 3974 | |
1883 | Langenstein, Saksen-Anhalt, Duitsland | 10.9880794 | 51.8554956 | 3973 | |
1884 | Schaerbeek, België | 4.3772981 | 50.8674164 | 3972 | |
1885 | Sint Pieter | 5.6744106 | 50.8250365 | 3970 | |
1886 | Hoek | 3.7807246 | 51.3116932 | 3969 | |
1887 | Escondido, Californië, USA | -117.08642099999997 | 33.1192068 | 3966 | |
1888 | Shillington, Berks County, Pennsylvania, USA | -75.96548960000001 | 40.3078702 | 3965 | |
1889 | Schore | 3.998334 | 51.4626485 | 3964 | |
1890 | Tondano, Noord-Celebes, Indonesië | 124.91339900000003 | 1.30198 | 3963 | |
1891 | Uccle, België | 4.3406700000000455 | 50.8023982 | 3960 | |
1892 | Osteel, Nedersaksen, Duitsland | 7.252868700000022 | 53.5432955 | 3959 | |
1893 | St.Antonijpolder | 4.531443599999989 | 51.7978032 | 3958 | |
1894 | Peterborough, Cambridgeshire, UK | -0.3071202999999514 | 52.6039345 | 3957 | |
1895 | Saaxumhuizen | 6.482848200000035 | 53.38038779999999 | 3955 | |
1896 | Calgary, Calgary Census Division, Alberta, Canada | -114.05344070000001 | 51.0463129 | 3954 | |
1897 | Burgerveen | 4.678451499999937 | 52.2408363 | 3953 | |
1898 | Minden, Noordrijn-Westfalen, Duitsland | 8.894920599999978 | 52.2964919 | 3952 | |
1899 | Soerabaja | 112.75208829999997 | -7.2574719 | 3951 | |
1900 | Oud-Alblas | 4.703411100000039 | 51.85691689999999 | 3950 |
«Vorige «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 91» Volgende»