Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Wezen, Orphans

         Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.


Treffers 18051 t/m 18100 van 38386

«Vorige «1 ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... 768» Volgende»

# Persoon-ID first_name tussenvoegsel last_name Geboortedatum Geboorteplaats Veranderdatum Stamboom changedby
18051 I73823  Adriaantje    van den Berg  26 Apr 1904  Geervliet  2020-09-19 13:25:22  structuur1  agdebmaco 
18052 I73817  Neeltje Hendrikje    Koelmans  31 Mar 1900  Terneuzen  2020-09-19 13:17:52  structuur1  agdebmaco 
18053 I73809  Jannetje Cornelia    Mol  31 Aug 1896  Spijkenisse  2020-09-19 12:53:35  structuur1  agdebmaco 
18054 I73815  Cornelis    Monster  11 Oct 1923  Zuidland  2020-09-19 12:12:35  structuur1  agdebmaco 
18055 I73810  Neeltje     Breederland  17 Apr 1897  Geervliet  2020-09-19 11:58:17  structuur1  agdebmaco 
18056 I73800  Catherine Pierrette    Wijler  23 Oct 1904  Luik, Wallonië, België  2020-09-19 11:30:40  structuur1  agdebmaco 
18057 I73791  Elisabeth    Smeets  2 Nov 1864  Echt  2020-09-19 11:28:28  structuur1  agdebmaco 
18058 I73797  Clara Louisa    van Voorden  24 Sep 1904  Utrecht  2020-09-19 11:26:11  structuur1  agdebmaco 
18059 I73798  Jan    Jansen  26 Apr 1893  's Gravenhage  2020-09-19 11:12:09  structuur1  agdebmaco 
18060 I73799  Hubertus Willem    Packbier      2020-09-19 11:08:39  structuur1  agdebmaco 
18061 I73789  Gertrudis Elisabeth    Thomassen  8 May 1885  Ohé en Laak  2020-09-19 10:34:05  structuur1  agdebmaco 
18062 I73788  Willem Hubert    Delsing  28 Sep 1895  Echt  2020-09-19 10:28:17  structuur1  agdebmaco 
18063 I73781  Maria Louisa    Gulikers  4 Feb 1858  Beesel  2020-09-18 14:20:52  structuur1  agdebmaco 
18064 I73767  Joanna Hubertina    Trost  14 Feb 1869  Echt  2020-09-18 14:05:00  structuur1  agdebmaco 
18065 I73776  Anna Maria Ida    Knoops  4 Apr 1909  Echt  2020-09-18 14:02:16  structuur1  agdebmaco 
18066 I73780  Agnes    Laumen  30 Jan 1936  Echt  2020-09-18 13:59:01  structuur1  agdebmaco 
18067 I73772  Jan Renier    Laumen  28 May 1889  Stevensweert  2020-09-18 13:27:14  structuur1  agdebmaco 
18068 I73769  Jacobus Hubertus    van den Brekel  2 Oct 1891  Echt  2020-09-18 13:22:06  structuur1  agdebmaco 
18069 I73766  Anthonius Theodorus    van Lierde  2 Mar 1844  Ottersum  2020-09-18 13:11:41  structuur1  agdebmaco 
18070 I73760  Maria Anna Margaretha    Berbers  24 Feb 1828  Maaseik  2020-09-18 13:02:48  structuur1  agdebmaco 
18071 I21465  Paulina    Arendse  21 Nov 1927  Wijk en Aalburg  2020-09-17 14:01:09  structuur1  agdebmaco 
18072 I21473  Jan    Boogaard  23 May 1928    2020-09-17 13:50:58  structuur1  agdebmaco 
18073 I12226  Martijntje Dilia    Duister  25 Oct 1902  Veen  2020-09-17 13:48:15  structuur1  agdebmaco 
18074 I11360  Grietje    Tas  25 Jan 1891  Aalsmeer  2020-09-17 13:03:57  structuur1  agdebmaco 
18075 I32873  Adriana    van Dueren den Hollander  6 Dec 1910  Fijnaart  2020-09-17 12:59:36  structuur1  agdebmaco 
18076 I73757  Adriana    van Dongen  10 Mar 1917  Zevenbergen  2020-09-17 12:49:16  structuur1  agdebmaco 
18077 I73756  Jan    Dalemans  16 Mar 1918  Fijnaart  2020-09-17 12:12:48  structuur1  agdebmaco 
18078 I18626  Wijve    Driesprong  31 Aug 1807  Barendrecht  2020-09-17 11:54:56  structuur1  agdebmaco 
18079 I73753  Martijntje    van Alphen  12 Aug 1674  Loosdrecht  2020-09-17 10:53:11  structuur1  agdebmaco 
18080 I73752  Evert    Meijer      2020-09-17 10:51:57  structuur1  agdebmaco 
18081 I73751  Christina    van den Bulk      2020-09-17 10:42:21  structuur1  agdebmaco 
18082 I73744  Pieter    den Belder  1768  Spijkenisse  2020-09-16 13:25:02  structuur1  agdebmaco 
18083 I73746  Gerrit    Janssen      2020-09-16 13:21:23  structuur1  agdebmaco 
18084 I73735  Meijnsje    Hollaar  6 Mar 1737  Heenvliet  2020-09-16 12:51:55  structuur1  agdebmaco 
18085 I73731  Anna    Verweij  1828  's Gravenhage  2020-09-16 12:45:40  structuur1  agdebmaco 
18086 I73730  Pieter    Goedendorp  28 Jun 1797  Rockanje  2020-09-16 12:05:49  structuur1  agdebmaco 
18087 I73729  Cornelis    Voorburg  12 Mar 1816  Nieuwenhoorn  2020-09-16 12:00:04  structuur1  agdebmaco 
18088 I73728  Antonie    van der Waal  18 Jul 1821  Nieuwenhoorn  2020-09-16 11:52:24  structuur1  agdebmaco 
18089 I73727  Jannetje    Poldervaart  1804    2020-09-16 11:46:53  structuur1  agdebmaco 
18090 I73721  Jan    Arkenbout  10 Nov 1776  Zuidland  2020-09-16 11:35:44  structuur1  agdebmaco 
18091 I73719  Dirkje    Bijl  1797  Oudenhoorn  2020-09-16 11:26:37  structuur1  agdebmaco 
18092 I73713  Dirk    Boot  9 Sep 1770    2020-09-16 10:44:21  structuur1  agdebmaco 
18093 I73704  Bastiaan    Vrijland  9 Nov 1766  Simonshaven  2020-09-15 12:17:28  structuur1  agdebmaco 
18094 I73702  Sent    Kruik  20 Jan 1797  Oostvoorne  2020-09-15 12:10:57  structuur1  agdebmaco 
18095 I73700  Johannes    Westerlaken  9 Feb 1810  Rockanje  2020-09-15 12:04:21  structuur1  agdebmaco 
18096 I73699  Willem    Monster  16 Nov 1798  Rockanje  2020-09-15 12:02:10  structuur1  agdebmaco 
18097 I73691  Theunis    Kruijk  17 Oct 1779  Rockanje  2020-09-15 11:44:51  structuur1  agdebmaco 
18098 I73681  Johanna Hendrika    van der Werff  11 Mar 1865  Haarlem  2020-09-15 11:10:03  structuur1  agdebmaco 
18099 I73682  Johanna Hendrika Catharina    de Loor  30 Aug 1871  Haarlem  2020-09-15 11:08:06  structuur1  agdebmaco 
18100 I73679  Jacobus Hubertus    Merckelbach  8 Oct 1826  Maastricht  2020-09-15 10:57:52  structuur1  agdebmaco 


«Vorige «1 ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... 768» Volgende»