Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 1801 t/m 1850 van 77396

«Vorige «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 1548» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
1801 I5270  van Wijk  Willem  21 aug 1865  5 okt 1958  34012  structuur1 
1802 I19048  Huisman  Arie  28 nov 1845  10 jan 1939  34010  structuur1 
1803 I73121  Hordijk  Dingeman  14 sep 1918  24 okt 2011  34008  structuur1 
1804 I115202  van der Wilt  Pieter  30 mei 1893  9 jul 1986  34007  structuur1 
1805 I49818  de Waal  Lena  31 dec 1914  7 feb 2008  34006  structuur1 
1806 I110827  Groenenboom  Aart  14 dec 1898  22 jan 1992  34006  structuur1 
1807 I39159  Mol  Johanna  3 okt 1916  10 nov 2009  34006  structuur1 
1808 I91613  van Weelden  Adrianus  4 jan 1894  12 feb 1987  34006  structuur1 
1809 I84293  Punt  Teunis  22 dec 1811  28 jan 1905  34005  structuur1 
1810 I47276  Hille  Johannes Cornelis  18 nov 1900  24 dec 1993  34004  structuur1 
1811 I39440  van der Leer  Maarten  16 dec 1846  22 jan 1940  34004  structuur1 
1812 I106220  Visser  Bastiaan  13 sep 1882  20 okt 1975  34004  structuur1 
1813 I114560  de Koning  Klaas Cornelis  19 sep 1872  25 okt 1965  34003  structuur1 
1814 I92331  de Ruiter  Jansje  15 feb 1901  22 mrt 1994  34003  structuur1 
1815 I33010  Jongejan  Geertruij  30 jun 1920  4 aug 2013  34003  structuur1 
1816 I94159  Treffers  Geertrui  1 mei 1866  6 jun 1959  34003  structuur1 
1817 I35704  Luijendijk  Arnoldus  1 jan 1877  5 feb 1970  34002  structuur1 
1818 I49576  Thur  Johannes  6 jan 1903  9 feb 1996  34002  structuur1 
1819 I54872  van Kooten  Maria  25 jan 1906  28 feb 1999  34002  structuur1 
1820 I84403  de Lange  Teunis  1 jan 1885  3 feb 1978  34000  structuur1 
1821 I58800  Vochteloo  Trijntje  26 okt 1910  26 nov 2003  33999  structuur1 
1822 I102601  van der Sluis  Klaas  20 jan 1823  20 feb 1916  33998  structuur1 
1823 I111442  van Haeringen  Jeanette  19 jun 1924  18 jul 2017  33997  structuur1 
1824 I35519  van Zelm  Petronella Maria  12 sep 1917  11 okt 2010  33997  structuur1 
1825 I74428  van den Hoonaert  Cornelis  1 feb 1688  1 mrt 1781  33996  structuur1 
1826 I99104  van der Leest  Maria Johanna  20 okt 1895  15 nov 1988  33994  structuur1 
1827 I26844  van Putten  Gerrit  25 jan 1893  21 feb 1986  33994  structuur1 
1828 I58533  Vermaat  Bastiaan  22 mrt 1927  14 apr 2020  33992  structuur1 
1829 I74052  Weeda  Willem  16 nov 1887  10 dec 1980  33992  structuur1 
1830 I80862  Huijser  Quirinus  28 mrt 1847  19 apr 1940  33990  structuur1 
1831 I66390  Knoop  Hendrika Hillegonda Maria  23 jul 1905  14 aug 1998  33990  structuur1 
1832 I70987  Oskam  Christina  9 feb 1870  4 mrt 1963  33990  structuur1 
1833 I67897  Veenman  Bregje Cornelia Wilhelmina   2 jan 1912  23 jan 2005  33990  structuur1 
1834 I20748  Vermaat  Martina Margaretha  18 mei 1919  8 jun 2012  33990  structuur1 
1835 I63657  Oosthoek  Elisabeth  4 dec 1864  26 dec 1957  33989  structuur1 
1836 I57247  Lobs  Arie  31 mei 1896  21 jun 1989  33988  structuur1 
1837 I77227  Vliegenthart  Helena Maria  17 aug 1861  6 sep 1954  33987  structuur1 
1838 I60017  van Weemen  Trijntje  23 apr 1924  11 mei 2017  33986  structuur1 
1839 I117725  Hoornweg  Willemina Arina   6 mrt 1877  24 mrt 1970  33985  structuur1 
1840 I49343  Versteeg  Jenneke  30 apr 1919  15 mei 2012  33984  structuur1 
1841 I43229  van Bodegom  Pieter  4 jun 1898  20 jun 1991  33983  structuur1 
1842 I15614  Barendregt  Cornelia  25 okt 1898  9 nov 1991  33982  structuur1 
1843 I81367  Rijsdijk  Cornelia   25 feb 1895  11 mrt 1988  33982  structuur1 
1844 I110514  Spuijbroek  Cornelia  24 feb 1892  9 mrt 1985  33981  structuur1 
1845 I92557  Branderhorst  Arien  21 feb 1826  4 mrt 1919  33978  structuur1 
1846 I59672  Lapstra  Janke  12 feb 1908  21 feb 2001  33978  structuur1 
1847 I26796  Streng  Johanna  30 nov 1857  11 dec 1950  33978  structuur1 
1848 I62809  Waleboer  Teuna  25 dec 1831  3 jan 1925  33977  structuur1 
1849 I81029  Kamps  Anna Lucille  30 dec 1913  7 jan 2007  33976  structuur1 
1850 I111257  Herrewijnen  Adrianus Jasper   9 mrt 1913  16 mrt 2006  33975  structuur1 


«Vorige «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 1548» Volgende»