Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Distance in kilometers between place of birth and place of death

         Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden


Treffers 17651 t/m 17700 van 39530

«Vorige «1 ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... 791» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
17651 I23844  Bezuijen  Job  5 jul 1921  Ouddorp   21 feb 1982  Oudenhoorn   structuur1  17.7 
17652 I41464  Boer  Adriaantje   16 sep 1895  Numansdorp   7 mei 1976  Dordrecht   structuur1  17.7 
17653 I86648  Bouman  Johanna Willemina   14 apr 1884  Deil   14 mei 1970  Bunnik   structuur1  17.7 
17654 I63671  de Graaf  Jacomina  6 apr 1864  Haarlemmermeer   14 feb 1943  Amsterdam   structuur1  17.7 
17655 I37201  de Haas  Maartje  29 mrt 1778  Ouderkerk a/d IJssel   3 dec 1854  Pernis   structuur1  17.7 
17656 I67088  de Raadt  Cornelia  3 apr 1886  Haarlemmermeer   7 jan 1959  Amsterdam   structuur1  17.7 
17657 I94894  de Ruijter  Dirk  7 jul 1868  Haarlemmermeer   15 okt 1940  Amsterdam   structuur1  17.7 
17658 I17723  de Valois  Wouter Marie  26 mei 1899  Spijkenisse   28 feb 1992  Oostvoorne   structuur1  17.7 
17659 I67090  de Waal  Cornelis  11 dec 1914  Haarlemmermeer   15 aug 1997  Amsterdam   structuur1  17.7 
17660 I67089  de Waal  Elisabeth Catharina  11 okt 1913  Haarlemmermeer   15 nov 1983  Amsterdam   structuur1  17.7 
17661 I108552  Dekker  Janna  15 jul 1894  IJsselstein   12 nov 1964  Driebergen   structuur1  17.7 
17662 I95713  den Rooijen  Hendrika  9 dec 1897  Haarlemmermeer   26 apr 1919  Amsterdam   structuur1  17.7 
17663 I95710  den Rooijen  Klara  27 dec 1892  Haarlemmermeer   1 mei 1935  Amsterdam   structuur1  17.7 
17664 I37916  Gelderland  Cornelia  16 okt 1816  Oostvoorne   21 jul 1859  Spijkenisse   structuur1  17.7 
17665 I115491  Hardon  Johannes Bernardus   11 nov 1908  Tiel   10 mei 1980  Veenendaal   structuur1  17.7 
17666 I63743  Haspels  Elsje  14 aug 1891  Haarlemmermeer   7 mrt 1961  Amsterdam   structuur1  17.7 
17667 I25080  Hennip  Willemina  11 okt 1814  Spijkenisse   9 jun 1831  Oostvoorne   structuur1  17.7 
17668 I11280  Hobo  Johannes Antonie  16 dec 1896  Haarlemmermeer   1 okt 1959  Amsterdam   structuur1  17.7 
17669 I35816  Hoorweg  Hendrika  16 apr 1887  Spijkenisse   25 dec 1960  Oostvoorne   structuur1  17.7 
17670 I74354  Hordijk  Josina  3 jan 1905  Haarlemmermeer   29 jul 1982  Amsterdam   structuur1  17.7 
17671 I74352  Hordijk  Pieternella  2 jun 1903  Haarlemmermeer   3 apr 1978  Amsterdam   structuur1  17.7 
17672 I101138  Huijzer  Neeltje Cornelia  6 jun 1914  Sliedrecht   14 jan 1991  Capelle a/d IJssel   structuur1  17.7 
17673 I97258  Jongerius  Hendrik  9 jul 1855  Zoetermeer   12 jun 1940  Krimpen a/d IJssel   structuur1  17.7 
17674 I52739  Kleinjan  Adriaantje Pietertje Lena  25 apr 1894  Spijkenisse   3 dec 1934  Oostvoorne   structuur1  17.7 
17675 I51161  Kniep  Johanna Christina  7 apr 1861  Haarlemmermeer   22 mrt 1929  Amsterdam   structuur1  17.7 
17676 I57601  Koningen  Antje  8 apr 1883  Haarlemmermeer   20 sep 1961  Amsterdam   structuur1  17.7 
17677 I111681  Kruijthoff  Johannis  6 feb 1871  Mijnsheerenland   23 okt 1950  Lekkerkerk   structuur1  17.7 
17678 I111043  Luiten  Reina Adriaantje  18 jun 1913  Spijkenisse   7 okt 1992  Oostvoorne   structuur1  17.7 
17679 I25101  Maas  Antje  2 apr 1831  Oostvoorne   30 jul 1902  Spijkenisse   structuur1  17.7 
17680 I22252  Mans  Johannes  26 aug 1865  Haarlemmermeer   15 dec 1941  Amsterdam   structuur1  17.7 
17681 I22212  Mans  Margaretha  21 okt 1882  Haarlemmermeer   21 aug 1950  Amsterdam   structuur1  17.7 
17682 I96744  Mans  Marinus  27 apr 1907  Haarlemmermeer   7 jun 1990  Amsterdam   structuur1  17.7 
17683 I63961  Millenaar  Jenneke  18 okt 1876  Haarlemmermeer   30 jan 1965  Amsterdam   structuur1  17.7 
17684 I97400  Nieuwkoop  Bernard Herbert  26 feb 1916  Cadillac, Wexford County, Michigan, USA   1 okt 1989  Manton, Wexford County, Michigan, USA   structuur1  17.7 
17685 I6030  Nieuwkoop  Willem  13 nov 1860  Haarlemmermeer   6 nov 1923  Nieuw Amstel   structuur1  17.7 
17686 I17939  Nugteren  Willem  22 aug 1917  Haarlemmermeer   16 dec 1994  Amsterdam   structuur1  17.7 
17687 I22234  Postema  Alberdina Hermina  19 feb 1932  Amsterdam   3 mrt 2014  Haarlemmermeer   structuur1  17.7 
17688 I54804  Reedijk  Leendert  11 nov 1861  's Gravendeel   30 sep 1939  Poortugaal   structuur1  17.7 
17689 I6059  Smits  Johanna  27 aug 1901  Rijswijk NB   25 mei 1969  Brandwijk   structuur1  17.7 
17690 I45658  van Balsvoort  Martinus  27 mrt 1797  Haaren   4 okt 1845  Wijk en Aalburg   structuur1  17.7 
17691 I37913  van der Dungen  Wilhelmina  1804  Spijkenisse   2 jul 1832  Ooltgensplaat   structuur1  17.7 
17692 I98029  van der Heijden  Johanna Willemina  22 nov 1920  Deil   10 jul 2009  Bunnik   structuur1  17.7 
17693 I94857  van der Meulen  Dirkje  1 sep 1827  Amsterdam   31 mei 1878  Haarlemmermeer   structuur1  17.7 
17694 I111064  van Eck  Johannes  3 aug 1878  Haarlemmermeer   30 apr 1955  Amsterdam   structuur1  17.7 
17695 I60197  van Heijzen  Johannes  13 jan 1918  Brielle   25 aug 1977  Rhoon   structuur1  17.7 
17696 I61349  van Millingen  Cornelis  30 nov 1906  Haarlemmermeer   18 jun 1979  Amsterdam   structuur1  17.7 
17697 I71715  van Oorschot  Marinus  23 jun 1900  Vught   8 dec 1953  Tilburg   structuur1  17.7 
17698 I21727  van Reeuwijk  Nicolaas  7 sep 1905  Haarlemmermeer   20 aug 1976  Amsterdam   structuur1  17.7 
17699 I89068  van Rijswijk  Cornelia Adriana  13 mei 1865  Haarlemmermeer   1 apr 1947  Amsterdam   structuur1  17.7 
17700 I67031  van Weerdhuizen  Willem  11 feb 1872  Haarlemmermeer   13 jan 1944  Amsterdam   structuur1  17.7 


«Vorige «1 ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... 791» Volgende»