Rapport: People with a different surname as their father
Beschrijving: People with a different surname as their father (born after 1811)
Mensen met een andere achternaam als hun vader (geboren na 1811)
Treffers 1751 t/m 1794 van 1794
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom | Gezins-ID | FatherNr | Fatherlast_name | MotherNr | Motherlast_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751 | I106278 | Visser | Catharina Willemina | 23 jan 1885 | 0 | structuur1 | F34032 | I101394 | Barendregt Visser | I101399 | van den Hoek |
1752 | I106286 | Visser | Jaapje Huiberdina | 9 jul 1897 | 0 | structuur1 | F34032 | I101394 | Barendregt Visser | I101399 | van den Hoek |
1753 | I106279 | Visser | Johannes | 10 jun 1886 | 0 | structuur1 | F34032 | I101394 | Barendregt Visser | I101399 | van den Hoek |
1754 | I106282 | Visser | Maaike Aartdina | 3 jan 1890 | 0 | structuur1 | F34032 | I101394 | Barendregt Visser | I101399 | van den Hoek |
1755 | I106284 | Visser | Maaike Aartdina | 10 aug 1892 | 0 | structuur1 | F34032 | I101394 | Barendregt Visser | I101399 | van den Hoek |
1756 | I106281 | Visser | Philippus | 23 dec 1888 | 0 | structuur1 | F34032 | I101394 | Barendregt Visser | I101399 | van den Hoek |
1757 | I106280 | Visser | Rookje | 10 okt 1887 | 0 | structuur1 | F34032 | I101394 | Barendregt Visser | I101399 | van den Hoek |
1758 | I106285 | Visser | Willemina | 6 jul 1894 | 0 | structuur1 | F34032 | I101394 | Barendregt Visser | I101399 | van den Hoek |
1759 | I11048 | ||||||||||
1760 | I77028 | Vliegendhart | Gerrit | 21 jan 1874 | 0 | structuur1 | F25839 | I76905 | Vliegenthart | I76906 | van Wingerden |
1761 | I76641 | Vliegenthart | Jacob | 28 okt 1898 | 0 | structuur1 | F25756 | I76639 | I76590 | Vliegenthart | |
1762 | I77395 | Vliegenthart | Maarten | 10 aug 1816 | 0 | structuur1 | F25981 | I77394 | I76876 | Vliegenthart | |
1763 | I76640 | Vliegenthart | Wijnand | 14 jul 1900 | 0 | structuur1 | F25756 | I76639 | I76590 | Vliegenthart | |
1764 | I70273 | Vliegenthart (Velthoen) | Arentje | 7 jan 1828 | 0 | structuur1 | F23678 | I70271 | Vliegenthart | I70272 | Velthoen |
1765 | I88417 | Vos | Dirk Gosen | 3 apr 1865 | 0 | structuur1 | F29636 | I88607 | van der Mel Vos | I88602 | van Wijnen |
1766 | I88645 | Vos | Goossen | 29 okt 1872 | 0 | structuur1 | F29636 | I88607 | van der Mel Vos | I88602 | van Wijnen |
1767 | I88648 | Vos | Gosen | 12 nov 1866 | 0 | structuur1 | F29636 | I88607 | van der Mel Vos | I88602 | van Wijnen |
1768 | I88644 | Vos | Jacob | 18 mrt 1868 | 0 | structuur1 | F29636 | I88607 | van der Mel Vos | I88602 | van Wijnen |
1769 | I88647 | Vos | Johanna Pieternella | 28 jun 1870 | 0 | structuur1 | F29636 | I88607 | van der Mel Vos | I88602 | van Wijnen |
1770 | I88646 | Vos | Teunis | 22 mrt 1875 | 0 | structuur1 | F29636 | I88607 | van der Mel Vos | I88602 | van Wijnen |
1771 | I47135 | Vos (Bouman) | Kornelis | 27 mrt 1882 | 0 | structuur1 | F7734 | I22605 | Vos | I22604 | Bouman |
1772 | I77559 | vvan der Wacht | Daniël | 1 sep 1876 | 0 | structuur1 | F26028 | I77548 | van der Wacht | I77544 | Westdijk |
1773 | I6849 | Wesdijk | Aartje | 17 jan 1865 | 0 | structuur1 | F2399 | I6846 | I6672 | Luyendijk | |
1774 | I6847 | Wesdijk | Arendje | 17 jan 1865 | 0 | structuur1 | F2399 | I6846 | I6672 | Luyendijk | |
1775 | I5478 | Winters | Hilligje | 20 feb 1836 | 0 | structuur1 | F2398 | I6844 | Winter | I6845 | de Jonge |
1776 | I1789 | Wuitte | Geertje Esther Albertina | 11 jan 1906 | 0 | structuur1 | F611 | I1787 | Wuite | I1788 | Ruiter |
1777 | I43033 | ||||||||||
1778 | I3317 | Zeijlemaker | Pietje | 4 aug 1889 | 0 | structuur1 | F1115 | I3318 | Zeylemaker | I3319 | Bruin |
1779 | I21670 | Zoeteman (Oosthoek) | Jan | 14 dec 1899 | 0 | structuur1 | F7368 | I21650 | Oosthoek | I21655 | Zoeteman |
1780 | I100801 | Zomermaand | Femmigje | 2 jan 1883 | 0 | structuur1 | F33820 | I100800 | I686 | Zomermaand | |
1781 | I68218 | Zonneveld | Cornelis | 14 jan 1855 | 0 | structuur1 | F10032 | I29332 | Sonneveld | I29331 | Vermaat |
1782 | I34161 | Zonneveld | Elisabeth | 7 feb 1851 | 0 | structuur1 | F10032 | I29332 | Sonneveld | I29331 | Vermaat |
1783 | I34157 | Zonneveld | Elisabeth | 1 nov 1858 | 0 | structuur1 | F10032 | I29332 | Sonneveld | I29331 | Vermaat |
1784 | I34156 | Zonneveld | Jan | 6 apr 1857 | 0 | structuur1 | F10032 | I29332 | Sonneveld | I29331 | Vermaat |
1785 | I34159 | Zonneveld | Jan | 1 nov 1864 | 0 | structuur1 | F10032 | I29332 | Sonneveld | I29331 | Vermaat |
1786 | I34164 | Zonneveld | Jannetje | 25 nov 1869 | 0 | structuur1 | F10032 | I29332 | Sonneveld | I29331 | Vermaat |
1787 | I34160 | Zonneveld | Johanna | 25 feb 1867 | 0 | structuur1 | F10032 | I29332 | Sonneveld | I29331 | Vermaat |
1788 | I34158 | Zonneveld | Lijntje | 30 nov 1862 | 0 | structuur1 | F10032 | I29332 | Sonneveld | I29331 | Vermaat |
1789 | I117652 | Zuiker | Arij | 21 aug 1828 | 0 | structuur1 | F25049 | I74563 | Suiker | I74570 | Hoogstad |
1790 | I117653 | Zuiker | Pieter | 3 aug 1830 | 0 | structuur1 | F25049 | I74563 | Suiker | I74570 | Hoogstad |
1791 | I1849 | Zwol(le) | Albert | 20 sep 1833 | 0 | structuur1 | F1641 | I4833 | Zwolle | I4834 | Hesselink |
1792 | I59862 | Zwolle | Geert | 4 jul 1869 | 0 | structuur1 | F627 | I1849 | Zwol(le) | I1848 | Pijlman |
1793 | I59861 | Zwolle | Geertruida | 16 mrt 1867 | 0 | structuur1 | F627 | I1849 | Zwol(le) | I1848 | Pijlman |
1794 | I1850 | Zwolle | Wobbegje | 9 dec 1863 | 0 | structuur1 | F627 | I1849 | Zwol(le) | I1848 | Pijlman |
«Vorige «1 ... 32 33 34 35 36