Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 1751 t/m 1800 van 3256
«Vorige «1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
1751 | Goidschalxoord | 4.4596320 | 51.8277116 | 10 | 0 | |
1752 | Oud en Nieuw Gastel Brabant | 4.4604509 | 51.5877643 | 10 | 0 | |
1753 | Cromstrijen | 4.4608492 | 51.7360893 | 10 | 0 | |
1754 | Roosendaal | 4.4619940 | 51.5321349 | 10 | 0 | |
1755 | Naters, Nederland | 4.4663344 | 51.8889747 | 10 | 0 | |
1756 | Charlois, Rotterdam | 4.46772 | 51.89022 | 11 | 4 | |
1757 | Essen NB | 4.468439999999987 | 51.46776000000001 | 10 | 0 | |
1758 | Essen, Antwerpen, België | 4.468516999999999 | 51.4677647 | 10 | 0 | |
1759 | Pendrecht | 4.4694566 | 51.8745485 | 10 | 0 | |
1760 | Wilmarsdonck, België | 4.469936 | 50.503887 | 10 | 0 | |
1761 | Schiebroek | 4.470533499999988 | 51.9592486 | 10 | 0 | |
1762 | Stompijk | 4.4711253 | 52.0955919 | 10 | 0 | |
1763 | Stompwijk | 4.4711253 | 52.0955919 | 10 | 0 | |
1764 | Oegstgeest | 4.4715690 | 52.1800799 | 10 | 0 | |
1765 | Charlois | 4.471647 | 51.8859279 | 10 | 0 | |
1766 | Fijnaart | 4.4731556 | 51.6364799 | 10 | 0 | |
1767 | Berkel en Rodenrijs | 4.473328199999969 | 51.9913733 | 10 | 0 | |
1768 | Zegwaard | 4.476065299999959 | 51.9331185 | 10 | 0 | |
1769 | Mechelen | 4.477536200000031 | 51.0258761 | 10 | 0 | |
1770 | Rotterdam, | 4.477732500000002 | 51.9244201 | 10 | 0 | |
1771 | Carnisse | 4.479409000000032 | 51.8879921 | 10 | 0 | |
1772 | Mijnsheerenland | 4.4833333 | 51.8000000 | 10 | 0 | |
1773 | Katendrecht | 4.4833333 | 51.9000000 | 10 | 0 | |
1774 | Heinenoord | 4.4833674 | 51.8273735 | 10 | 0 | |
1775 | Rotterdam - Crooswijk | 4.4887678 | 51.9314346 | 10 | 0 | |
1776 | Crooswijk | 4.488767800000005 | 51.9314346 | 10 | 0 | |
1777 | Hillegersberg | 4.4898828 | 51.9520451 | 10 | 0 | |
1778 | Brasschaat, Antwerpen, België | 4.4915511 | 51.2901086 | 10 | 0 | |
1779 | Zoetermeer | 4.494024999999965 | 52.060669 | 10 | 0 | |
1780 | Noordwijkerhout | 4.495583799999963 | 52.2601939 | 10 | 0 | |
1781 | Leiden | 4.4961990 | 52.1584940 | 10 | 0 | |
1782 | Zoeterwoude | 4.496808 | 52.121141 | 13 | 0 | |
1783 | Oud Meerburg, Zoeterwoude | 4.4968080 | 52.1211410 | 10 | 0 | |
1784 | Schooten | 4.4977063 | 51.2497532 | 10 | 0 | |
1785 | Schoten | 4.497706300000004 | 51.2497532 | 10 | 0 | |
1786 | Linth (Belgie) | 4.5003232 | 51.1270385 | 10 | 0 | |
1787 | Blaasedijk | 4.509856500000069 | 51.8142281 | 10 | 0 | |
1788 | Zuiderbegraafplaats, Rotterdam | 4.510467052459717 | 51.87005630996299 | 18 | 1 | |
1789 | Moerdijk | 4.5130718 | 51.6601559 | 10 | 0 | |
1790 | Standdaarbuiten | 4.5135592 | 51.6133003 | 10 | 0 | |
1791 | Standaarbuiten | 4.5135592 | 51.6133003 | 10 | 0 | |
1792 | Standaardbuiten | 4.5135592000000315 | 51.6133003 | 10 | 0 | |
1793 | Sassenheim | 4.5200498 | 52.2246479 | 10 | 0 | |
1794 | Leiderdorp | 4.5281733 | 52.1509854 | 10 | 0 | |
1795 | Sint Anthonie Polder | 4.531443599999989 | 51.7978032 | 10 | 0 | |
1796 | St.Anthoniepolder | 4.531443599999989 | 51.7978032 | 10 | 0 | |
1797 | St.Antonijpolder | 4.531443599999989 | 51.7978032 | 10 | 0 | |
1798 | Klundert | 4.5328828 | 51.6643563 | 10 | 0 | |
1799 | Zandvoort | 4.533355000000029 | 52.3711487 | 10 | 0 | |
1800 | Cillaarshoek | 4.5447251 | 51.7751847 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 66» Volgende»