Rapport: Places ordered by the last entered
Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffers 1751 t/m 1800 van 4505
«Vorige «1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 91» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
---|---|---|---|---|---|
1751 | Tiffin, Johnson County, Iowa, USA | -91.6632783 | 41.7069149 | 4144 | |
1752 | Fargo, Cass County, North Dakota, USA | -96.7898034 | 46.8771863 | 4142 | |
1753 | Casselton, Cass County, North Dakota, USA | -97.2111999 | 46.9005292 | 4141 | |
1754 | Casselton, Cass County, North Dakota, VS | -97.2111999 | 46.9005292 | 4140 | |
1755 | Douglas Township, Taylor County, Iowa, USA | -95.0806918 | 40.8672374 | 4139 | |
1756 | Emmetsburg, Palo Alto County, Iowa, USA | -94.68303569999999 | 43.1127427 | 4138 | |
1757 | Taylor County, Iowa, USA | -94.645035 | 40.7846069 | 4137 | |
1758 | Ringgold County, Iowa, USA | -94.315422 | 40.7973811 | 4136 | |
1759 | Blockton, Taylor County, Iowa, USA | -94.47718259999999 | 40.61554539999999 | 4135 | |
1760 | Bedford, Taylor County, Iowa, USA | -94.721358 | 40.666932 | 4134 | |
1761 | Worth County, Missouri, USA | -94.315422 | 40.4730605 | 4133 | |
1762 | Platteville, Taylor County, Iowa, USA | -94.55672090000002 | 40.6407269 | 4132 | |
1763 | Donnelley, Marion County, Iowa, USA | -93.1768723 | 41.3349952 | 4131 | |
1764 | Deep River, Poweshiek County, Iowa, USA | -92.3749066 | 41.5802811 | 4130 | |
1765 | Beaverton, Washington County, Oregon, USA | -122.8013771 | 45.4888761 | 4129 | |
1766 | Malinalco, Malinalco Municipality, México, Mexico | -99.49357979999999 | 18.9483917 | 4128 | |
1767 | Estacada, Clackamas County, Oregon, USA | -122.3337489 | 45.2944742 | 4127 | |
1768 | Everest, Marion County, Iowa, USA | -93.17796589999999 | 41.3173818 | 4126 | |
1769 | Kelso, Cowlitz County, Washington, USA | -122.9084445 | 46.146779 | 4125 | |
1770 | Canon City, Fremont County, Colorado, USA | -105.2253316 | 38.4494063 | 4124 | |
1771 | Kelso, Cowlitz County, Washington, USA | -122.9084445 | 46.146779 | 4123 | |
1772 | Multnomah, Multnomah County, Oregon, USA | -122.7128749 | 45.4671572 | 4122 | |
1773 | Lancaster, Keokuk County, Iowa, USA | -92.2039933 | 41.2799092 | 4121 | |
1774 | Hood River, Hood River County, Oregon, USA | -121.528087 | 45.7067985 | 4120 | |
1775 | White Salmon, Klickitat County, Washington, VS | -121.4864619 | 45.72761939999999 | 4119 | |
1776 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | -122.6750261 | 45.5051064 | 4118 | |
1777 | Gresham, Multnomah County, Oregon, USA | -122.4347608 | 45.5098502 | 4117 | |
1778 | Salisbury, Sangamon County, Illinois, USA | -89.79816199999999 | 39.889772 | 4116 | |
1779 | Chico, Butte County, California, USA | -121.8374777 | 39.7284944 | 4115 | |
1780 | Sheridan, Newaygo County, Michigan, USA | -85.9815339 | 43.4229492 | 4114 | |
1781 | Grand Haven, Ottawa County, Michigan, USA | -86.22838639999999 | 43.0630734 | 4113 | |
1782 | Sloten NH | 4.7983068 | 52.3385948 | 4112 | |
1783 | Oceana County, Michigan, USA | -86.6611083 | 43.6656285 | 4111 | |
1784 | Sint Pancras | 4.786778099999999 | 52.6655556 | 4109 | |
1785 | Kranenburg, Noordrijn-Westfalen, Duitsland | 6.0098603 | 51.7864824 | 4107 | |
1786 | Annen | 6.721367799999999 | 53.05891039999999 | 4106 | |
1787 | Ugchelen | 5.933306399999999 | 52.1848178 | 4105 | |
1788 | Wendossa, Gao, Mali | -0.0279867 | 16.2639807 | 4104 | |
1789 | Düsseldorf, Noordrijn-Westfalen, Duitsland | 6.7734556 | 51.2277411 | 4103 | |
1790 | De Mijl Krabbe en Nadort | 4.545494 | 51.8896119 | 4102 | |
1791 | Tull en 't Waal | 5.1336143 | 52.0013657 | 4100 | |
1792 | Herpt en Bern | 5.1565204 | 51.7297245 | 4099 | |
1793 | St.Michielsgestel | 5.352880799999999 | 51.6413477 | 4098 | |
1794 | Barmen, Wuppertal, Noordrijn-Westfalen, Duitsland | 7.182741 | 51.2648743 | 4096 | |
1795 | Seattle, King County, Washington, USA | -122.3320708 | 47.6062095 | 4095 | |
1796 | Santa Ana, Orange County, California, USA | -117.867653 | 33.7454725 | 4094 | |
1797 | Seattle, King County, Washington, USA | -122.3320708 | 47.6062095 | 4093 | |
1798 | Bellevue, King County, Washington, USA | -122.2015159 | 47.6101497 | 4092 | |
1799 | Braubauerschaft, Noordrijn-Westfalen, Duitsland | 7.1149676 | 51.5364462 | 4091 | |
1800 | Drumpt | 5.4086782 | 51.8967278 | 4090 |
«Vorige «1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 91» Volgende»