Rapport: People with a different surname as their father
Beschrijving: People with a different surname as their father (born after 1811)
Mensen met een andere achternaam als hun vader (geboren na 1811)
Treffers 1701 t/m 1750 van 1794
«Vorige «1 ... 31 32 33 34 35 36 Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom | Gezins-ID | FatherNr | Fatherlast_name | MotherNr | Motherlast_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | I29341 | Vermaat | Bastiaan Adrianus | 26 jul 1882 | 0 | structuur1 | F8239 | I24049 | Vermaat (van der Tor) | I24051 | Koekendorp |
1702 | I20634 | Vermaat | Bastiaantje | 17 jun 1908 | 0 | structuur1 | F6992 | I20633 | I20632 | Vermaat | |
1703 | I35235 | Vermaat | Cornelia | 19 jun 1893 | 0 | structuur1 | F12006 | I35232 | I21328 | Vermaat | |
1704 | I29336 | Vermaat | Cornelis Abraham Jacobus | 5 okt 1889 | 0 | structuur1 | F8239 | I24049 | Vermaat (van der Tor) | I24051 | Koekendorp |
1705 | I99721 | Vermaat | Cornelis Johannes | 5 aug 1934 | 0 | structuur1 | F33446 | I99720 | I68257 | Vermaat | |
1706 | I34284 | Vermaat | David | 30 okt 1858 | 0 | structuur1 | F11679 | I34283 | I18852 | Vermaat | |
1707 | I29337 | Vermaat | Dirkje | 14 mrt 1888 | 0 | structuur1 | F8239 | I24049 | Vermaat (van der Tor) | I24051 | Koekendorp |
1708 | I20636 | Vermaat | Elisabeth Adriana | 3 jun 1911 | 0 | structuur1 | F6992 | I20633 | I20632 | Vermaat | |
1709 | I20638 | Vermaat | François | 26 mei 1913 | 0 | structuur1 | F6992 | I20633 | I20632 | Vermaat | |
1710 | I29737 | Vermaat | Gerardus Marinus | 26 aug 1891 | 0 | structuur1 | F10169 | I29736 | I24711 | Vermaat | |
1711 | I68345 | Vermaat | Jacoba Adriana | 10 jun 1899 | 0 | structuur1 | F23055 | I68344 | I28775 | Vermaat | |
1712 | I23836 | Vermaat | Jobje | 14 jan 1854 | 0 | structuur1 | F8166 | I23839 | Rietdijk Vermaat | I23840 | Smit |
1713 | I68225 | Vermaat | Johannes Cornelis | 13 sep 1911 | 0 | structuur1 | F23029 | I68223 | I29639 | Vermaat | |
1714 | I23784 | Vermaat | Klaas | 17 okt 1831 | 0 | structuur1 | F8139 | I23783 | I23782 | Vermaat | |
1715 | I38029 | Vermaat | Kornelia | 20 aug 1820 | 0 | structuur1 | F8456 | I38030 | Zwart | I38027 | Vermaat |
1716 | I23420 | Vermaat | Leendert | 24 mei 1894 | 0 | structuur1 | F8021 | I23419 | I23412 | Vermaat | |
1717 | I34239 | Vermaat | Leentje | 19 dec 1831 | 0 | structuur1 | F11662 | I34238 | I24864 | Vermaat | |
1718 | I29331 | Vermaat | Lijntje | 8 jun 1828 | 0 | structuur1 | F10031 | I29330 | I29327 | Vermaat | |
1719 | I29334 | Vermaat | Maarten | 24 dec 1847 | 0 | structuur1 | F8166 | I23839 | Rietdijk Vermaat | I23840 | Smit |
1720 | I23864 | Vermaat | Maartje | 25 sep 1838 | 0 | structuur1 | F8166 | I23839 | Rietdijk Vermaat | I23840 | Smit |
1721 | I23866 | Vermaat | Maartje | 10 dec 1844 | 0 | structuur1 | F8166 | I23839 | Rietdijk Vermaat | I23840 | Smit |
1722 | I68224 | Vermaat | Maartje | 25 mei 1908 | 0 | structuur1 | F23029 | I68223 | I29639 | Vermaat | |
1723 | I23806 | Vermaat | Magdalena Adriana | 2 nov 1934 | 0 | structuur1 | F8148 | I23805 | I20640 | Vermaat | |
1724 | I29339 | Vermaat | Maria | 13 feb 1891 | 0 | structuur1 | F8239 | I24049 | Vermaat (van der Tor) | I24051 | Koekendorp |
1725 | I29338 | Vermaat | Marinus Gerardus | 5 mrt 1886 | 0 | structuur1 | F8239 | I24049 | Vermaat (van der Tor) | I24051 | Koekendorp |
1726 | I68133 | Vermaat | Petronella | 1815 | 0 | structuur1 | F23003 | I68131 | I68123 | Vermaat | |
1727 | I22831 | Vermaat | Phillip Huibrecht | 12 aug 1887 | 0 | structuur1 | F7798 | I22830 | I22829 | Vermaat | |
1728 | I23776 | Vermaat | Pieter | 25 aug 1917 | 0 | structuur1 | F8136 | I23775 | I23635 | Vermaat | |
1729 | I24826 | Vermaat | Pietertje | 16 sep 1831 | 0 | structuur1 | F8510 | I24825 | I24821 | Vermaat | |
1730 | I23867 | Vermaat | Plona | 11 apr 1851 | 0 | structuur1 | F8166 | I23839 | Rietdijk Vermaat | I23840 | Smit |
1731 | I29335 | Vermaat | Plona Cornelia | 25 feb 1894 | 0 | structuur1 | F8239 | I24049 | Vermaat (van der Tor) | I24051 | Koekendorp |
1732 | I23778 | Vermaat | Teus | 27 jun 1927 | 0 | structuur1 | F8136 | I23775 | I23635 | Vermaat | |
1733 | I23868 | Vermaat | Volbregt | 9 dec 1839 | 0 | structuur1 | F8166 | I23839 | Rietdijk Vermaat | I23840 | Smit |
1734 | I23865 | Vermaat | Volbregt | 16 mrt 1842 | 0 | structuur1 | F8166 | I23839 | Rietdijk Vermaat | I23840 | Smit |
1735 | I34615 | Vermaat | Willempje | 2 jun 1847 | 0 | structuur1 | F11786 | I34614 | I18824 | Vermaat | |
1736 | I24904 | Vermaat (Karnaat) | Simon | 12 nov 1878 | 0 | structuur1 | F8534 | I24895 | Vermaat | I24901 | Karnaat |
1737 | I24075 | Vermaat (Moree) | Maartje | 11 mrt 1891 | 0 | structuur1 | F8253 | I23919 | Vermaat | I24074 | Moree |
1738 | I20455 | Vermaat (v.d.Voorde) | Arentje | 9 dec 1889 | 0 | structuur1 | F6914 | I20420 | Vermaat | I20422 | van den Voorde |
1739 | I24049 | Vermaat (van der Tor) | Marinus | 17 jan 1853 | 0 | structuur1 | F8236 | I24039 | Vermaat | I24041 | van der Hor |
1740 | I18906 | Vermaat (van Eijsden) | Arendje | 14 sep 1882 | 0 | structuur1 | F6356 | I18893 | Vermaat | I18902 | Van Eijsden |
1741 | I18847 | Vermaat Oosthoek | Izak | 29 sep 1815 | 0 | structuur1 | F6296 | I18742 | Oosthoek | I18743 | Vermaat |
1742 | I108843 | Vernooy | Cecilia Catherine | 2 jun 1907 | 0 | structuur1 | F36575 | I108827 | Vernooij | I108769 | Straver |
1743 | I108840 | Vernooy | Dorothy | 14 sep 1900 | 0 | structuur1 | F36575 | I108827 | Vernooij | I108769 | Straver |
1744 | I108842 | Vernooy | Gerrit | 31 jan 1902 | 0 | structuur1 | F36575 | I108827 | Vernooij | I108769 | Straver |
1745 | I108839 | Vernooy | Joseph A. | 14 sep 1900 | 0 | structuur1 | F36575 | I108827 | Vernooij | I108769 | Straver |
1746 | I15178 | Verrijp | Pieter | 28 jul 1838 | 0 | structuur1 | F12699 | I37311 | I37309 | Verrijp | |
1747 | I15179 | Verrijp (Barendregt) | Maria | 18 aug 1863 | 0 | structuur1 | F5102 | I15178 | Verrijp | I15158 | Barendregt |
1748 | I14593 | Versteeg (van Wijk) | Pietje | 23 jan 1900 | 0 | structuur1 | F8318 | I24249 | Versteeg | I24248 | van Wijk |
1749 | I60422 | Verweij | Franz Heinrich | 10 aug 1909 | 0 | structuur1 | F12064 | I35426 | Verheij | I35419 | de Waard |
1750 | I11049 |
«Vorige «1 ... 31 32 33 34 35 36 Volgende»