Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 1701 t/m 1750 van 3256
«Vorige «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
1701 | Zuid-Beijerland | 4.3690917 | 51.7507077 | 10 | 0 | |
1702 | Dinteloord | 4.371084200000041 | 51.63547519999999 | 10 | 0 | |
1703 | Beukenhof Schiedam | 4.376889000000006 | 51.9148299 | 19 | 0 | |
1704 | Schaerbeek, België | 4.3772981 | 50.8674164 | 10 | 0 | |
1705 | Schaerbeek, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgë | 4.3773347 | 50.8674778 | 10 | 0 | |
1706 | Shaerbeek-Brussel, België | 4.3773347 | 50.8674778 | 10 | 0 | |
1707 | Schaerbeek-Brussel, België | 4.3773347 | 50.8674778 | 10 | 0 | |
1708 | Wouw | 4.3887158 | 51.5218976 | 10 | 0 | |
1709 | Pernis | 4.3890747 | 51.8887319 | 10 | 0 | |
1710 | Nootdorp | 4.390921700000035 | 52.0439927 | 10 | 0 | |
1711 | Poortugaal, Nederland | 4.3946640 | 51.8588189 | 10 | 0 | |
1712 | Poortugaal | 4.3946640 | 51.8588189 | 10 | 0 | |
1713 | Marckienne au Pont, Henegouwen, België | 4.3957235 | 50.4055222 | 10 | 0 | |
1714 | Vrijenban | 4.3958427999999685 | 52.0113424 | 10 | 0 | |
1715 | Delfgauw | 4.396770800000013 | 52.00919409999999 | 10 | 0 | |
1716 | Leidschendam | 4.399612199999979 | 52.0798176 | 10 | 0 | |
1717 | Katwijk aan Zee | 4.400668399999972 | 52.2019232 | 10 | 0 | |
1718 | Evere, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, België | 4.4009421 | 50.87393530000001 | 10 | 0 | |
1719 | Albrandswaard | 4.401415100000008 | 51.8556542 | 10 | 0 | |
1720 | Antwerpen, Vlaanderen, België | 4.4024643 | 51.2194475 | 10 | 0 | |
1721 | Antwerpen, Vlaams Gewest, België | 4.4051485 | 51.2213404 | 10 | 0 | |
1722 | Antwerpen | 4.4051485 | 51.2213404 | 10 | 0 | |
1723 | Katwijk | 4.411413499999981 | 52.1992517 | 10 | 0 | |
1724 | Heijningen | 4.412514099999953 | 51.65586529999999 | 10 | 0 | |
1725 | Reet België | 4.4125882 | 51.10113339999999 | 10 | 0 | |
1726 | Oud Beijerland | 4.4174369 | 51.8255380 | 10 | 0 | |
1727 | Berchem, Antwerpen, België | 4.4188392 | 51.1955771 | 10 | 0 | |
1728 | Katwijk aan den Rijn | 4.4191012 | 52.1944896 | 10 | 0 | |
1729 | Mathenesse | 4.421602200000052 | 51.9153336 | 15 | 0 | |
1730 | Vilvoorde, Halle-Vilvoorde, Vlaams Brabant , België | 4.4258375 | 50.926454 | 10 | 0 | |
1731 | Oud en Nieuw Mathenesse | 4.427104699999973 | 51.9093228 | 10 | 0 | |
1732 | Oud- en Nieuw Mathenesse | 4.4271047 | 51.9093228 | 10 | 0 | |
1733 | Oud-Beijerland | 4.427236199999999 | 51.8189297 | 10 | 0 | |
1734 | Overschie | 4.431421900000032 | 51.938326 | 10 | 0 | |
1735 | Noordwijk aan Zee | 4.431955000000016 | 52.2413411 | 10 | 0 | |
1736 | Pijnacker | 4.4319910 | 52.0194446 | 10 | 0 | |
1737 | Valkenburg ZH | 4.432792800000016 | 52.1793927 | 10 | 0 | |
1738 | Berchem, België | 4.432951000000003 | 51.189856 | 10 | 0 | |
1739 | Borgerhout, Antwerpen, België | 4.436814400000003 | 51.2225341 | 10 | 0 | |
1740 | Greup | 4.437953300000004 | 51.78525459999999 | 10 | 0 | |
1741 | Numansdorp | 4.4382137 | 51.7347680 | 10 | 0 | |
1742 | Voorschoten | 4.4406310 | 52.1225440 | 10 | 0 | |
1743 | Rijsburg | 4.443176200000039 | 52.1892775 | 10 | 0 | |
1744 | Rijnsburg | 4.4431763 | 52.1892775 | 10 | 0 | |
1745 | Klaaswaal | 4.4468880 | 51.7716210 | 10 | 0 | |
1746 | Vlaanderen | 4.4477809 | 51.0950244 | 10 | 0 | |
1747 | Noordwijk | 4.4500094 | 52.2399885 | 10 | 0 | |
1748 | Nispen | 4.453248099999996 | 51.4864749 | 10 | 0 | |
1749 | Roosendaal en Nispen | 4.4532481 | 51.4864749 | 10 | 0 | |
1750 | Delfshaven | 4.4539567 | 51.9048893 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 66» Volgende»