Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Wezen, Orphans

         Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.


Treffers 16951 t/m 17000 van 38386

«Vorige «1 ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... 768» Volgende»

# Persoon-ID first_name tussenvoegsel last_name Geboortedatum Geboorteplaats Veranderdatum Stamboom changedby
16951 I76702  Jan    Schellevis  6 Feb 1885  Middelharnis  2020-12-25 14:07:45  structuur1  agdebmaco 
16952 I76700  Johanna Adriana    van Meurs      2020-12-25 14:01:51  structuur1  agdebmaco 
16953 I76699  Marinet    Nieuwland      2020-12-25 14:00:34  structuur1  agdebmaco 
16954 I76688  Willem    Euser  4 May 1852  Charlois, Rotterdam  2020-12-25 13:43:06  structuur1  agdebmaco 
16955 I76680  Jacoba    van der Zwaan  10 Mar 1884  Rotterdam  2020-12-25 13:38:40  structuur1  agdebmaco 
16956 I76683  Mathilde    Holz  9 Jul 1898  Keulen, Noordrijn-Westfalen, Duitsland  2020-12-25 13:26:33  structuur1  agdebmaco 
16957 I76684  Danker    van Hiele  20 Sep 1877  Stavenisse  2020-12-25 13:07:02  structuur1  agdebmaco 
16958 I76687  Adrianus Hendrikus Cornelis    Botermans  7 Mar 1877  Rotterdam  2020-12-25 13:04:20  structuur1  agdebmaco 
16959 I76681  Adrianus    Tamboer  15 Aug 1879  Capelle a/d IJssel  2020-12-25 13:00:31  structuur1  agdebmaco 
16960 I76682  Pieter    Stok  2 Jul 1874  Charlois, Rotterdam  2020-12-25 12:56:20  structuur1  agdebmaco 
16961 I76685  Cornelis    Vrijmoet  18 Feb 1867  Rotterdam  2020-12-25 12:18:56  structuur1  agdebmaco 
16962 I76671  Leendert    Molendijk  30 Sep 1844  Katendrecht  2020-12-25 11:38:27  structuur1  agdebmaco 
16963 I76670  Helena    van Mastrigt  16 Apr 1909  Rotterdam  2020-12-25 11:30:26  structuur1  agdebmaco 
16964 I76669  Jannigje    Blom  15 Nov 1905  Rotterdam  2020-12-25 11:25:59  structuur1  agdebmaco 
16965 I76668  Adrianus    Schravesande  5 Dec 1907  Rotterdam  2020-12-25 11:11:15  structuur1  agdebmaco 
16966 I76667  Antonius Johannes    Dubbeldam  13 Feb 1906  Hooge en Lage Zwaluwe  2020-12-25 10:49:39  structuur1  agdebmaco 
16967 I76666  Arie    Engelaar  28 Nov 1900  Rotterdam  2020-12-25 10:42:44  structuur1  agdebmaco 
16968 I76594  Gerhardus    Kloosterziel  23 Oct 1877  Hasselt  2020-12-24 15:18:55  structuur1  agdebmaco 
16969 I76651  Adriana Cornelia    van Ree  2 Sep 1902  Rotterdam  2020-12-24 14:59:40  structuur1  agdebmaco 
16970 I76650  Pieternella    Sparreboom  4 Apr 1919  Rotterdam  2020-12-24 14:47:01  structuur1  agdebmaco 
16971 I76649  Janna    Verweij  17 Nov 1917  Rotterdam  2020-12-24 14:33:23  structuur1  agdebmaco 
16972 I76644  Duifje Klazina    Spek  14 Dec 1902  Rotterdam  2020-12-24 14:06:17  structuur1  agdebmaco 
16973 I76639  N.N.          2020-12-24 13:47:40  structuur1  agdebmaco 
16974 I76598  Teunis    van Drunen  1 Jan 1885  Zwijndrecht  2020-12-24 13:42:34  structuur1  agdebmaco 
16975 I76634  Cornelia    van Galen  15 Jan 1915  Rotterdam  2020-12-24 13:17:56  structuur1  agdebmaco 
16976 I76631  Antje Rika    Kraak  13 Apr 1907  Rotterdam  2020-12-24 13:07:48  structuur1  agdebmaco 
16977 I76630  Yolanda    Koolman      2020-12-24 12:57:12  structuur1  agdebmaco 
16978 I76626  Grietje Jannigje    Doolaard  28 Oct 1906  Rotterdam  2020-12-24 12:12:21  structuur1  agdebmaco 
16979 I76621  Neeltje    Blonk  9 Sep 1898  Hillegersberg  2020-12-24 12:08:17  structuur1  agdebmaco 
16980 I76624  Pieter    van Galen  3 Sep 1912  Rotterdam  2020-12-24 11:57:54  structuur1  agdebmaco 
16981 I76622  Pieter    du Pré  6 Jun 1899  Rotterdam  2020-12-24 11:47:00  structuur1  agdebmaco 
16982 I76595  Maria    de Bruijne  29 Apr 1883  Oud Beijerland  2020-12-24 11:26:56  structuur1  agdebmaco 
16983 I76597  Boukje Ales    Boetje  19 Feb 1856  Middelburg  2020-12-24 11:18:26  structuur1  agdebmaco 
16984 I76611  Johanna Elisabeth    Letterie  4 Dec 1901  Rotterdam  2020-12-24 11:10:52  structuur1  agdebmaco 
16985 I76603  Willem    van den Berge  4 May 1887  Bruinisse  2020-12-24 10:44:21  structuur1  agdebmaco 
16986 I76596  Sijgje    Donker  26 Jun 1871  Barendrecht  2020-12-24 10:09:29  structuur1  agdebmaco 
16987 I76584  Geertrui    Groenewegen  23 Aug 1839  Pernis  2020-12-23 13:44:06  structuur1  agdebmaco 
16988 I76583  Dorothea Josepha    Kerstiens  30 Jan 1875  den Helder  2020-12-23 13:38:49  structuur1  agdebmaco 
16989 I17876  Willem Martinus    van der Sijde  15 May 1866  Rotterdam  2020-12-23 13:25:15  structuur1  agdebmaco 
16990 I76574  Arie    de Jong  23 Jan 1844  IJsselmonde  2020-12-23 13:13:38  structuur1  agdebmaco 
16991 I76582  Geertrui    Trijsburg  11 Apr 1873  Rotterdam  2020-12-23 13:07:09  structuur1  agdebmaco 
16992 I76531  Johannes Richardus    Bouma  4 Sep 1866  Rotterdam  2020-12-23 11:24:03  structuur1  agdebmaco 
16993 I76561  Willem Marginus    Gransch  2 Aug 1903  Dordrecht  2020-12-23 11:15:34  structuur1  agdebmaco 
16994 I76560  Antoon    Tegelaar  26 Jun 1903  Dordrecht  2020-12-23 11:11:02  structuur1  agdebmaco 
16995 I76559  Willem    Brink  17 Aug 1894  Amersfoort  2020-12-23 11:05:46  structuur1  agdebmaco 
16996 I76554  Wijnandia    Schaap  11 Feb 1871  Dordrecht  2020-12-23 10:55:39  structuur1  agdebmaco 
16997 I76553  Wilhelmina Johanna    van Breugel  12 Jun 1904  Dordrecht  2020-12-23 10:43:55  structuur1  agdebmaco 
16998 I76552  Huibert Bastiaan    van Dijl  1 Nov 1897  Giessen-Nieuwkerk  2020-12-23 10:34:55  structuur1  agdebmaco 
16999 I76551  Everardus Johannes Theodorus    Dijkhof  26 Aug 1885  Amsterdam  2020-12-23 10:30:17  structuur1  agdebmaco 
17000 I76550  Fredrik    Schreuder  8 Jul 1893  Purmerend  2020-12-22 16:16:00  structuur1  agdebmaco 


«Vorige «1 ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... 768» Volgende»