Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Distance in kilometers between place of birth and place of death

         Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden


Treffers 16901 t/m 16950 van 39537

«Vorige «1 ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... 791» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
16901 I18828  Vermaat  Neeltje  6 jul 1830  Spijkenisse   6 sep 1893  Delft   structuur1  18.8 
16902 I116433  Vos  Nicolaas  15 okt 1882  Amsterdam   28 jul 1952  Bloemendaal   structuur1  18.8 
16903 I118204  Wijgerse  Johanna Cornelia  22 okt 1897  Rossum   15 okt 1983  Genderen   structuur1  18.8 
16904 I113984  Barendregt  Klaas  7 dec 1858  Rozenburg   25 jun 1916  's Gravenhage   structuur1  18.7 
16905 I15980  Barendrick  William Harrison  8 jan 1882  Yamhill, Yamhill County, USA   22 jul 1954  Yamhill County, Oregon, USA   structuur1  18.7 
16906 I6647  Barrevelt  Margrietje  1666  Strijen   24 dec 1719  Spijkenisse   structuur1  18.7 
16907 I68964  Beijer  Jacoba  10 feb 1839  Zwartewaal   24 nov 1921  Rotterdam   structuur1  18.7 
16908 I28512  Beijer  Jan  17 okt 1814  Zwartewaal   25 feb 1895  Rotterdam   structuur1  18.7 
16909 I115799  Braat  Pleun  22 okt 1809  Zestienhoven   1 sep 1874  Hazerswoude   structuur1  18.7 
16910 I31588  Buurman  Huijbertje  1 nov 1711  Groote Lindt   12 mrt 1750  Hoogvliet   structuur1  18.7 
16911 I115554  Colijn  Jan  21 okt 1901  Nieuwer-Amstel   8 nov 1902  Aarlanderveen   structuur1  18.7 
16912 I62605  de Baas  Klasina Christina  9 okt 1901  Rotterdam   21 dec 1979  Maasdijk   structuur1  18.7 
16913 I63450  de Kievit  Cornelis  23 mrt 1871  Zwartewaal   20 aug 1944  Rotterdam   structuur1  18.7 
16914 I52921  de Kloe  Pieternella  22 mrt 1855  Zwartewaal   23 aug 1904  Rotterdam   structuur1  18.7 
16915 I111008  den Haan  Pietertje  11 nov 1921  Schiebroek   4 jan 1995  Zwijndrecht   structuur1  18.7 
16916 I96877  Droogleever  Nico  1 sep 1938  Rotterdam   4 okt 2010  Zwartewaal   structuur1  18.7 
16917 I3870  Hoftijzer  Teunis   10 sep 1870  Zwartewaal   30 jun 1954  Rotterdam   structuur1  18.7 
16918 I104877  Keizer  Grietje   24 mrt 1830  Oudega   5 jan 1895  Ouwsterhaule   structuur1  18.7 
16919 I69265  Kruit  Dirk  7 jun 1875  Zwartewaal   25 apr 1956  Rotterdam   structuur1  18.7 
16920 I77919  Kruithof  Cornelia  26 jul 1767  Hekelingen   11 jul 1834  Dirksland   structuur1  18.7 
16921 I38334  Luijendijk  Jannetje  5 apr 1818  Kattendijke   21 jun 1907  Bruinisse   structuur1  18.7 
16922 I2888  Meijer  Aaltje  8 dec 1715  Hillegersberg   1 dec 1778  Geervliet   structuur1  18.7 
16923 I4753  Oude Weeme  Johanna Gezina  12 nov 1890  Denekamp   28 feb 1972  Enschede   structuur1  18.7 
16924 I22228  Rebel  Hermina  17 mei 1916  Huizen   30 apr 1977  Amersfoort   structuur1  18.7 
16925 I57308  Reedijk  Grietje   22 nov 1834  Strijen   7 jun 1914  Spijkenisse   structuur1  18.7 
16926 I72905  Spruijt  Maria  13 dec 1802  Bleiswijk   18 jun 1847  Rhoon   structuur1  18.7 
16927 I59256  Staal  Albert  13 mrt 1912  Zuidwolde   5 dec 2003  Dwingeloo   structuur1  18.7 
16928 I52856  Stolk  Maria  7 apr 1836  Zwartewaal   6 sep 1923  Rotterdam   structuur1  18.7 
16929 I109905  Stravers  Maria Gijsbertha   15 mei 1880  Schoonhoven   22 mrt 1944  Boskoop   structuur1  18.7 
16930 I67236  Tamerius  Nora  25 jun 1877  Paradise, Butte County, California, USA   11 sep 1965  Chico, Butte County, California, USA   structuur1  18.7 
16931 I53378  van Belle  Hendrina Wilhelmina  11 jun 1875  Zwartewaal   25 nov 1919  Rotterdam   structuur1  18.7 
16932 I35834  van Belle  Jacob  8 mei 1841  Zwartewaal   19 nov 1909  Rotterdam   structuur1  18.7 
16933 I42868  van Bodegom  Jan  6 jan 1788  Spijkenisse   4 jun 1850  Oude Tonge   structuur1  18.7 
16934 I69690  van der Meer  Leentje  23 aug 1852  Zwartewaal   25 dec 1930  Rotterdam   structuur1  18.7 
16935 I79928  van der Wal  Neeltje Maria  30 nov 1854  Hoogeveen in Rijnland   25 okt 1928  's Gravenhage   structuur1  18.7 
16936 I28209  van der Wel  Klaas  13 nov 1854  Zwartewaal   23 sep 1927  Rotterdam   structuur1  18.7 
16937 I114600  van der Wilt  Neeltje  15 nov 1880  Zwartewaal   1 nov 1964  Rotterdam   structuur1  18.7 
16938 I82076  van Driel  Abraham  14 mei 1820  IJsselmonde   25 okt 1859  Moerkapelle   structuur1  18.7 
16939 I113833  van Mastrigt  Huibregt  20 apr 1842  Zwartewaal   24 okt 1928  Rotterdam   structuur1  18.7 
16940 I113839  van Mastrigt  Willem  15 aug 1850  Zwartewaal   8 mrt 1930  Rotterdam   structuur1  18.7 
16941 I53643  van Piershil  Jacob  11 okt 1870  Zwartewaal   14 mei 1940  Rotterdam   structuur1  18.7 
16942 I53642  van Piershil  Maartje  28 jul 1869  Zwartewaal   14 mei 1940  Rotterdam   structuur1  18.7 
16943 I68991  van Straten  Jan  24 dec 1842  Zwartewaal   15 jun 1909  Rotterdam   structuur1  18.7 
16944 I53368  Verkerk  Elisabeth  24 sep 1849  Strijen   2 sep 1930  Spijkenisse   structuur1  18.7 
16945 I96116  Vroon  Leendert  12 mei 1893  Strijen   28 jan 1976  Spijkenisse   structuur1  18.7 
16946 I28083  Wildenboer  Anna  21 aug 1860  Zwartewaal   19 apr 1945  Rotterdam   structuur1  18.7 
16947 I28076  Wildenboer  Maria  30 mrt 1825  Zwartewaal   4 mei 1887  Rotterdam   structuur1  18.7 
16948 I6677  Wildenboer de Steur  Maartje  31 jan 1805  Zwartewaal   30 okt 1898  Rotterdam   structuur1  18.7 
16949 I108192  Zetten  Jacoba Jannetje  1 aug 1877  Klundert   7 apr 1878  Oud-Beijerland   structuur1  18.7 
16950 I74340  Zevenhuizen  Neeltje   2 mrt 1854  Zwartewaal   31 jan 1919  Rotterdam   structuur1  18.7 


«Vorige «1 ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... 791» Volgende»