Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 1651 t/m 1700 van 3256
«Vorige «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
1651 | Meerdervoort | 4.263677599999937 | 52.0739343 | 10 | 0 | |
1652 | Hingene Nattenhaesdonck , België | 4.2687874 | 51.1032985 | 10 | 0 | |
1653 | Halsteren | 4.2692644 | 51.5287710 | 10 | 0 | |
1654 | Maasland | 4.2728618 | 51.9350968 | 10 | 0 | |
1655 | Wateringen | 4.2741048999999975 | 52.02468229999999 | 10 | 0 | |
1656 | Goudswaard | 4.2775840 | 51.7935836 | 10 | 0 | |
1657 | Den Bommel | 4.278865900000028 | 51.7152812 | 10 | 0 | |
1658 | Coorndijk | 4.279467899999986 | 51.7947732 | 10 | 0 | |
1659 | Simonshaven | 4.2898095 | 51.8218150 | 10 | 0 | |
1660 | Rupelmonde | 4.2903448 | 51.1274074 | 10 | 0 | |
1661 | 't Woudt | 4.2932524 | 51.9953965 | 10 | 0 | |
1662 | Hitzert | 4.302048300000024 | 52.0552343 | 10 | 0 | |
1663 | Woensdrecht | 4.3047078 | 51.4292475 | 10 | 0 | |
1664 | Kloosterkerk | 4.309513700000025 | 52.08191249999999 | 10 | 0 | |
1665 | Steenbergen | 4.315599099999986 | 51.5812395 | 10 | 0 | |
1666 | Piershil | 4.3166667 | 51.8000000 | 10 | 0 | |
1667 | Sint Jans Molenbeek | 4.3193694 | 50.8569755 | 10 | 0 | |
1668 | Schipluiden | 4.3201488 | 51.9751490 | 10 | 0 | |
1669 | Rijswijk ZH | 4.321973800000023 | 52.0376977 | 10 | 0 | |
1670 | Hoogerheide | 4.3236734 | 51.4242798 | 10 | 0 | |
1671 | Nijvel | 4.3285100 | 50.5978700 | 10 | 0 | |
1672 | Meise, Halle Vilvoorde, Vlaams Brabant, België | 4.329459799999995 | 50.9359353 | 10 | 0 | |
1673 | Den Hoorn | 4.330103300000019 | 51.9995814 | 10 | 0 | |
1674 | Sint-Jans-Molenbeek, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, België | 4.3303277 | 50.8522009 | 10 | 0 | |
1675 | Ossendrecht | 4.3335782 | 51.3946825 | 10 | 0 | |
1676 | Zwijndrecht, Antwerpen, België | 4.3335905 | 51.2164116 | 10 | 0 | |
1677 | Rijswijk | 4.3336480 | 52.0547560 | 10 | 0 | |
1678 | Waalsdorpervlakte | 4.3364664 | 52.1150821 | 10 | 0 | |
1679 | Sint Jan Molenbeek | 4.339729900000066 | 50.8567821 | 10 | 0 | |
1680 | Saint-Gilles, België | 4.340218400000026 | 50.8301436 | 10 | 0 | |
1681 | Uccle, België | 4.3406700000000455 | 50.8023982 | 10 | 0 | |
1682 | Burcht | 4.34148 | 51.20367 | 10 | 0 | |
1683 | Nieuw Beijerland | 4.3417332 | 51.8116663 | 10 | 0 | |
1684 | NieuwBeijerland | 4.3417332 | 51.8116663 | 10 | 0 | |
1685 | Nieuw-Beijerland | 4.341733200000001 | 51.8116663 | 10 | 0 | |
1686 | Nieuw Beijerland | 4.3417332000000215 | 51.8116663 | 10 | 0 | |
1687 | Korendijk | 4.342385899999954 | 51.8109615 | 10 | 0 | |
1688 | Hof van Delft | 4.347221999999988 | 52.011667 | 10 | 0 | |
1689 | Laken, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, België | 4.348031499999999 | 50.8778933 | 10 | 0 | |
1690 | Hoboken, Antwerpen, België | 4.350000000000023 | 51.283333 | 10 | 0 | |
1691 | Brussel, België | 4.3517103 | 50.8503396 | 10 | 0 | |
1692 | Vlaardinger Ambacht | 4.354188499999964 | 51.91716040000001 | 10 | 0 | |
1693 | Vlaardinger-Ambacht | 4.3541885 | 51.91716040000001 | 10 | 0 | |
1694 | Châlons sur Marne | 4.363072999999986 | 48.956682 | 10 | 0 | |
1695 | Vrijeban | 4.364935500000001 | 52.0190058 | 10 | 0 | |
1696 | Driemaasstede Schiedam | 4.365103299999987 | 51.9393129 | 18 | 0 | |
1697 | Kethel | 4.367031999999995 | 51.93871499999999 | 10 | 0 | |
1698 | Kethel Schiedam | 4.367031999999995 | 51.93871499999999 | 10 | 0 | |
1699 | Kethel en Spaland | 4.367031999999995 | 51.93871499999999 | 10 | 0 | |
1700 | Zuid Beijerland | 4.3677778 | 51.7513889 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 66» Volgende»