Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 1601 t/m 1650 van 3256
«Vorige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
1601 | Scherpenisse | 4.104025200000024 | 51.5463105 | 10 | 0 | |
1602 | Krabbendijke | 4.1121385 | 51.4308295 | 10 | 0 | |
1603 | Nieuw Hellevoet | 4.1326804 | 51.8360345 | 10 | 0 | |
1604 | Nieuw Helvoet | 4.1326804 | 51.8360345 | 10 | 0 | |
1605 | Nieuw-Helvoet | 4.1326804 | 51.8360345 | 10 | 0 | |
1606 | Oude en Nieuwe Struijten | 4.132680400000027 | 51.8360345 | 10 | 0 | |
1607 | Hoek van Holland | 4.1341847 | 51.9806322 | 10 | 0 | |
1608 | Tinte | 4.1355882 | 51.8864771 | 10 | 0 | |
1609 | Hellevoetsluis | 4.1433030 | 51.8331329 | 10 | 0 | |
1610 | Poortvliet | 4.143358000000035 | 51.5446862 | 10 | 0 | |
1611 | Niieuwenhoorn | 4.1449815 | 51.8545843 | 10 | 0 | |
1612 | Reimerswaal | 4.1544478 | 51.4100025 | 10 | 0 | |
1613 | Rilland Bath | 4.160370000000057 | 51.422194 | 10 | 0 | |
1614 | Rilland-Bath | 4.160370000000057 | 51.422194 | 10 | 0 | |
1615 | Nieuwe Tonge | 4.163138 | 51.714391 | 11 | 0 | |
1616 | Middelharinis | 4.1646715 | 51.7532936 | 10 | 0 | |
1617 | Nieuwe-Tonge | 4.1648577 | 51.7137696 | 10 | 0 | |
1618 | 's Gravenzande | 4.1670315 | 52.0012836 | 10 | 0 | |
1619 | Sint-Philipsland | 4.167949999999999 | 51.61678879999999 | 10 | 0 | |
1620 | Sint-Phillipsland | 4.167949999999999 | 51.61678879999999 | 10 | 0 | |
1621 | Sint Phillipsland | 4.167950000000019 | 51.61678879999999 | 10 | 0 | |
1622 | Sint Philipsland | 4.167950000000019 | 51.61678879999999 | 10 | 0 | |
1623 | Monster | 4.1731144 | 52.0239545 | 10 | 0 | |
1624 | Brielle | 4.1757956 | 51.8946662 | 10 | 3 | |
1625 | Stad a/h Haringvliet | 4.175932900000021 | 51.7624515 | 10 | 0 | |
1626 | Viepolders | 4.1796540 | 51.8790302 | 10 | 0 | |
1627 | Middelharnis | 4.1864349 | 51.7514612 | 10 | 0 | |
1628 | Oudenhoorn | 4.1916670 | 51.8269440 | 10 | 0 | |
1629 | Oud Vossemeer | 4.1981289999999944 | 51.5705615 | 10 | 0 | |
1630 | Oud Vossermeer | 4.1981289999999944 | 51.5705615 | 10 | 0 | |
1631 | Oud-Vossemeer | 4.198129 | 51.5705615 | 10 | 0 | |
1632 | Oud-Vossemer | 4.198129 | 51.5705615 | 10 | 0 | |
1633 | Naaldwijk | 4.2083069 | 51.9933710 | 10 | 0 | |
1634 | Fort Bath en Bath, Reimerswaal | 4.2090311 | 51.40162590000001 | 10 | 0 | |
1635 | Temse, Oost-Vlaanderen, België | 4.21275 | 51.12954999999999 | 10 | 0 | |
1636 | Oude Tonge | 4.2133040 | 51.6897990 | 10 | 0 | |
1637 | Maasdijk | 4.214427399999977 | 51.9593107 | 10 | 0 | |
1638 | Tholen | 4.2162217 | 51.5332708 | 10 | 0 | |
1639 | Zwartewaal | 4.2166667 | 51.8833333 | 10 | 0 | |
1640 | Westland | 4.217456999999968 | 51.9991757 | 10 | 0 | |
1641 | Nieuw Vosmeer | 4.217969700000026 | 51.5896321 | 10 | 0 | |
1642 | Poeldijk | 4.218777199999977 | 52.0230405 | 10 | 0 | |
1643 | Loosduinen | 4.2333333 | 52.0500000 | 10 | 0 | |
1644 | Heenvliet | 4.2431951 | 51.8651667 | 10 | 0 | |
1645 | Rozenburg ZH | 4.247132800000031 | 51.904422 | 10 | 0 | |
1646 | Quak | 4.248489000000063 | 51.8261073 | 10 | 0 | |
1647 | Stad aan 't Haringvliet | 4.2500000 | 51.7333333 | 10 | 0 | |
1648 | Zuijdoord | 4.250979199999961 | 51.8010672 | 10 | 0 | |
1649 | de Lier | 4.2511633 | 51.9744488 | 10 | 0 | |
1650 | Zuidland | 4.2592753 | 51.8220118 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 66» Volgende»