Rapport: Places ordered by the last entered
Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffers 1601 t/m 1650 van 4505
«Vorige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 91» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
---|---|---|---|---|---|
1601 | Rangoon, Birma | 96.173526 | 16.840939 | 4331 | |
1602 | Lethbridge, Lethbridge Census Division, Alberta, Canada | -112.8451364 | 49.6955856 | 4328 | |
1603 | Portland, Ionia County, Michigan, USA | -84.9100792 | 42.8672048 | 4327 | |
1604 | Cascade Township, Kent County, Michigan, USA | -85.49462489999999 | 42.9024636 | 4326 | |
1605 | Allegan, Allegan County, Michigan, USA | -85.8553031 | 42.5291989 | 4325 | |
1606 | Plainwell, Allegan County, Michigan, USA | -85.6489035 | 42.4400357 | 4323 | |
1607 | Hopkins, Allegan County, Michigan, USA | -85.7603024 | 42.6236425 | 4321 | |
1608 | Rolde | 6.646998099999999 | 52.9871552 | 4320 | |
1609 | Woensdrecht | 4.3047078 | 51.4292475 | 4319 | |
1610 | Hindelopen | 5.401254199999999 | 52.9426846 | 4318 | |
1611 | Schoonedijke | 3.5556505 | 51.3540194 | 4317 | |
1612 | Cromvoirt | 5.229841599999999 | 51.6612638 | 4316 | |
1613 | Tegelen | 6.1373536 | 51.3437209 | 4315 | |
1614 | Megen, Haren en Macharen | 4313 | |||
1615 | Ruhrort, Homberg-Ruhrort-Baerl, Duitsland | 6.7483238 | 51.4499282 | 4312 | |
1616 | Battenoord | 4311 | |||
1617 | West-Souburg | 3.589310799999999 | 51.4669525 | 4310 | |
1618 | Oostacker | 3.7642304 | 51.09971299999999 | 4309 | |
1619 | Susteren | 5.8527448 | 51.0640999 | 4308 | |
1620 | Melbourne, Victoria, Australië | 144.9630576 | -37.8136276 | 4307 | |
1621 | Klazinaveen | 6.9856663 | 52.7245467 | 4306 | |
1622 | Kleine-Brogel, Limburg, België | 5.45019 | 51.17258 | 4305 | |
1623 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 5.5568585 | 51.4782515 | 4304 | |
1624 | Fremantle, West Australië | 115.7551085 | -32.0518191 | 4303 | |
1625 | Bentley, West Australië | 115.8964003 | -32.0041058 | 4302 | |
1626 | Scarborough, West Australië | 115.7715973 | -31.8980316 | 4301 | |
1627 | Gheel, Antwerpen, Belgë | 4.990839999999999 | 51.16257 | 4300 | |
1628 | Sint-Jans-Molenbeek, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, België | 4.3303277 | 50.8522009 | 4299 | |
1629 | Okriftel, Hattersheim am Main, Duitsland | 8.4952896 | 50.0554041 | 4298 | |
1630 | Posen, woiwodschap Groot-Polen, Polen | 16.9251681 | 52.406374 | 4297 | |
1631 | Nieuw-Ginneken | 4295 | |||
1632 | Berchem, Antwerpen, België | 4.4188392 | 51.1955771 | 4294 | |
1633 | Döbeln, Saksen, Duitsland | 13.1167196 | 51.1229322 | 4293 | |
1634 | Stein | 5.766219599999999 | 50.9679738 | 4292 | |
1635 | Groot Ammers | 4.825302100000001 | 51.9246393 | 4291 | |
1636 | Messingeweer | 6.464815799999999 | 53.3516434 | 4289 | |
1637 | Rouse Hill, New South Wales, Australië | 150.91552 | -33.68162 | 4286 | |
1638 | Sodingen, Noordrijn-Westfalen, Duitsland | 7.2575115 | 51.5391181 | 4285 | |
1639 | Sprundel | 4.5930928 | 51.53532209999999 | 4284 | |
1640 | Dachau, Beieren, Duitsland | 11.4339022 | 48.2629984 | 4283 | |
1641 | Crepy en Laonnois, Aisne, Frankrijk | 3.515242 | 49.60393 | 4282 | |
1642 | Cerny-les-Bucy, Aisne, Frankrijk | 3.547353 | 49.577878 | 4281 | |
1643 | Saint-Gobain, Aidne, Frankrijk | 3.379189 | 49.59566599999999 | 4280 | |
1644 | Venlo | 6.172403099999999 | 51.3703748 | 4278 | |
1645 | Welten | 5.9656077 | 50.8751207 | 4277 | |
1646 | Ossenisse | 3.9804612 | 51.3884661 | 4276 | |
1647 | Ravels, Antwerpen, België | 4.9939098 | 51.370922 | 4275 | |
1648 | Gestel en Blaarhem | 5.457379299999999 | 51.4243292 | 4274 | |
1649 | Victoria, Australië | 144.7851531 | -37.4713077 | 4271 | |
1650 | Tjigombong, Java, Indonesië | 110.7122465 | -7.614529200000001 | 4270 |
«Vorige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 91» Volgende»