Rapport: sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by citation
Beschrijving: Bronnen met frequenties van citaten en aantal geciteerde personen, gerangschikt naar frequentie van citaten.
Treffers 157401 t/m 157432 van 157432
«Vorige «1 ... 3145 3146 3147 3148 3149
# | Source_nr | Long_title | Short_title | author_ | publisher_ | Comments_ | Number_of_citations | Number_of_people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157401 | S157401 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
157402 | S157402 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
157403 | S157403 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
157404 | S157404 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
157405 | S157405 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
157406 | S157406 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
157407 | S157407 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
157408 | S157408 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
157409 | S157409 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
157410 | S157410 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
157411 | S157411 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
157412 | S157412 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
157413 | S157413 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
157414 | S157414 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
157415 | S157415 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
157416 | S157416 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
157417 | S157417 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
157418 | S157418 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
157419 | S157419 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
157420 | S157420 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
157421 | S157421 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
157422 | S157422 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
157423 | S157423 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
157424 | S157424 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
157425 | S157425 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
157426 | S157426 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
157427 | S157427 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
157428 | S157428 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
157429 | S157429 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
157430 | S157430 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
157431 | S157431 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
157432 | S157432 | BS overlijden | 1 | 1 |
«Vorige «1 ... 3145 3146 3147 3148 3149