Rapport: sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by citation
Beschrijving: Bronnen met frequenties van citaten en aantal geciteerde personen, gerangschikt naar frequentie van citaten.
Treffers 156951 t/m 157000 van 157432
«Vorige «1 ... 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 ... 3149» Volgende»
# | Source_nr | Long_title | Short_title | author_ | publisher_ | Comments_ | Number_of_citations | Number_of_people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156951 | S156951 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156952 | S156952 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156953 | S156953 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156954 | S156954 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156955 | S156955 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156956 | S156956 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156957 | S156957 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156958 | S156958 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156959 | S156959 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156960 | S156960 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156961 | S156961 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156962 | S156962 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156963 | S156963 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156964 | S156964 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156965 | S156965 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156966 | S156966 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156967 | S156967 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156968 | S156968 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156969 | S156969 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156970 | S156970 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156971 | S156971 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156972 | S156972 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156973 | S156973 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156974 | S156974 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156975 | S156975 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156976 | S156976 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156977 | S156977 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156978 | S156978 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156979 | S156979 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156980 | S156980 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156981 | S156981 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156982 | S156982 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156983 | S156983 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156984 | S156984 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156985 | S156985 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156986 | S156986 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156987 | S156987 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156988 | S156988 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156989 | S156989 | BS registratie | 1 | 1 | ||||
156990 | S156990 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156991 | S156991 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156992 | S156992 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156993 | S156993 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156994 | S156994 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156995 | S156995 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156996 | S156996 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156997 | S156997 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156998 | S156998 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156999 | S156999 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
157000 | S157000 | BS geboortes | 1 | 1 |
«Vorige «1 ... 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 ... 3149» Volgende»