Rapport: sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by citation
Beschrijving: Bronnen met frequenties van citaten en aantal geciteerde personen, gerangschikt naar frequentie van citaten.
Treffers 156901 t/m 156950 van 157432
«Vorige «1 ... 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 ... 3149» Volgende»
# | Source_nr | Long_title | Short_title | author_ | publisher_ | Comments_ | Number_of_citations | Number_of_people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156901 | S156901 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156902 | S156902 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156903 | S156903 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156904 | S156904 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156905 | S156905 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156906 | S156906 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156907 | S156907 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156908 | S156908 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156909 | S156909 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156910 | S156910 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156911 | S156911 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156912 | S156912 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156913 | S156913 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156914 | S156914 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156915 | S156915 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156916 | S156916 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156917 | S156917 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156918 | S156918 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156919 | S156919 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156920 | S156920 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156921 | S156921 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156922 | S156922 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156923 | S156923 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156924 | S156924 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156925 | S156925 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156926 | S156926 | BS registratie | 1 | 1 | ||||
156927 | S156927 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156928 | S156928 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156929 | S156929 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156930 | S156930 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156931 | S156931 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156932 | S156932 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156933 | S156933 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156934 | S156934 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156935 | S156935 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156936 | S156936 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156937 | S156937 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156938 | S156938 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156939 | S156939 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156940 | S156940 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156941 | S156941 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156942 | S156942 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156943 | S156943 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156944 | S156944 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156945 | S156945 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156946 | S156946 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156947 | S156947 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156948 | S156948 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156949 | S156949 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156950 | S156950 | BS overlijden | 1 | 1 |
«Vorige «1 ... 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 ... 3149» Volgende»