Rapport: sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by citation
Beschrijving: Bronnen met frequenties van citaten en aantal geciteerde personen, gerangschikt naar frequentie van citaten.
Treffers 156851 t/m 156900 van 157432
«Vorige «1 ... 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 ... 3149» Volgende»
# | Source_nr | Long_title | Short_title | author_ | publisher_ | Comments_ | Number_of_citations | Number_of_people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156851 | S156851 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156852 | S156852 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156853 | S156853 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156854 | S156854 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156855 | S156855 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156856 | S156856 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156857 | S156857 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156858 | S156858 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156859 | S156859 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156860 | S156860 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156861 | S156861 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156862 | S156862 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156863 | S156863 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156864 | S156864 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156865 | S156865 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156866 | S156866 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156867 | S156867 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156868 | S156868 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156869 | S156869 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156870 | S156870 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156871 | S156871 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156872 | S156872 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156873 | S156873 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156874 | S156874 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156875 | S156875 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156876 | S156876 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156877 | S156877 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156878 | S156878 | BS registratie | 1 | 1 | ||||
156879 | S156879 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156880 | S156880 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156881 | S156881 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156882 | S156882 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156883 | S156883 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156884 | S156884 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156885 | S156885 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156886 | S156886 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156887 | S156887 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156888 | S156888 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156889 | S156889 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156890 | S156890 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156891 | S156891 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156892 | S156892 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156893 | S156893 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156894 | S156894 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156895 | S156895 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156896 | S156896 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156897 | S156897 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156898 | S156898 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156899 | S156899 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156900 | S156900 | BS huwelijken | 1 | 0 |
«Vorige «1 ... 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 ... 3149» Volgende»