Rapport: sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by citation
Beschrijving: Bronnen met frequenties van citaten en aantal geciteerde personen, gerangschikt naar frequentie van citaten.
Treffers 156751 t/m 156800 van 157432
«Vorige «1 ... 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 ... 3149» Volgende»
# | Source_nr | Long_title | Short_title | author_ | publisher_ | Comments_ | Number_of_citations | Number_of_people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156751 | S156751 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156752 | S156752 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156753 | S156753 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156754 | S156754 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156755 | S156755 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156756 | S156756 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156757 | S156757 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156758 | S156758 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156759 | S156759 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156760 | S156760 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156761 | S156761 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156762 | S156762 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156763 | S156763 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156764 | S156764 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156765 | S156765 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156766 | S156766 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156767 | S156767 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156768 | S156768 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156769 | S156769 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156770 | S156770 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156771 | S156771 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156772 | S156772 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156773 | S156773 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156774 | S156774 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156775 | S156775 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156776 | S156776 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156777 | S156777 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156778 | S156778 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156779 | S156779 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156780 | S156780 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156781 | S156781 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156782 | S156782 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156783 | S156783 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156784 | S156784 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156785 | S156785 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156786 | S156786 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156787 | S156787 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156788 | S156788 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156789 | S156789 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156790 | S156790 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156791 | S156791 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156792 | S156792 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156793 | S156793 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156794 | S156794 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156795 | S156795 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156796 | S156796 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156797 | S156797 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156798 | S156798 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156799 | S156799 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156800 | S156800 | BS overlijden | 1 | 1 |
«Vorige «1 ... 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 ... 3149» Volgende»