Rapport: sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by citation
Beschrijving: Bronnen met frequenties van citaten en aantal geciteerde personen, gerangschikt naar frequentie van citaten.
Treffers 156451 t/m 156500 van 157432
«Vorige «1 ... 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 ... 3149» Volgende»
# | Source_nr | Long_title | Short_title | author_ | publisher_ | Comments_ | Number_of_citations | Number_of_people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156451 | S156451 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156452 | S156452 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156453 | S156453 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156454 | S156454 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156455 | S156455 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156456 | S156456 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156457 | S156457 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156458 | S156458 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156459 | S156459 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156460 | S156460 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156461 | S156461 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156462 | S156462 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156463 | S156463 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156464 | S156464 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156465 | S156465 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156466 | S156466 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156467 | S156467 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156468 | S156468 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156469 | S156469 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156470 | S156470 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156471 | S156471 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156472 | S156472 | BS registratie | 1 | 1 | ||||
156473 | S156473 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156474 | S156474 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156475 | S156475 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156476 | S156476 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156477 | S156477 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156478 | S156478 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156479 | S156479 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156480 | S156480 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156481 | S156481 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156482 | S156482 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156483 | S156483 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156484 | S156484 | DTB dopen | 1 | 1 | ||||
156485 | S156485 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156486 | S156486 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156487 | S156487 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156488 | S156488 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156489 | S156489 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156490 | S156490 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156491 | S156491 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156492 | S156492 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156493 | S156493 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156494 | S156494 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156495 | S156495 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156496 | S156496 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
156497 | S156497 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
156498 | S156498 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156499 | S156499 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
156500 | S156500 | BS geboortes | 1 | 1 |
«Vorige «1 ... 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 ... 3149» Volgende»