Rapport: sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by citation
Beschrijving: Bronnen met frequenties van citaten en aantal geciteerde personen, gerangschikt naar frequentie van citaten.
Treffers 155851 t/m 155900 van 157432
«Vorige «1 ... 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 ... 3149» Volgende»
# | Source_nr | Long_title | Short_title | author_ | publisher_ | Comments_ | Number_of_citations | Number_of_people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155851 | S155851 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
155852 | S155852 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
155853 | S155853 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155854 | S155854 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
155855 | S155855 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
155856 | S155856 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155857 | S155857 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155858 | S155858 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155859 | S155859 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155860 | S155860 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
155861 | S155861 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
155862 | S155862 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155863 | S155863 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155864 | S155864 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
155865 | S155865 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
155866 | S155866 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155867 | S155867 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155868 | S155868 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
155869 | S155869 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
155870 | S155870 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155871 | S155871 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
155872 | S155872 | BS registratie | 1 | 1 | ||||
155873 | S155873 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155874 | S155874 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
155875 | S155875 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
155876 | S155876 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155877 | S155877 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
155878 | S155878 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
155879 | S155879 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155880 | S155880 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
155881 | S155881 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
155882 | S155882 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155883 | S155883 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155884 | S155884 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
155885 | S155885 | DTB dopen | 1 | 1 | ||||
155886 | S155886 | DTB dopen | 1 | 1 | ||||
155887 | S155887 | DTB dopen | 1 | 1 | ||||
155888 | S155888 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
155889 | S155889 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
155890 | S155890 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
155891 | S155891 | DTB dopen | 1 | 1 | ||||
155892 | S155892 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155893 | S155893 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155894 | S155894 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
155895 | S155895 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
155896 | S155896 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155897 | S155897 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
155898 | S155898 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
155899 | S155899 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
155900 | S155900 | BS geboortes | 1 | 1 |
«Vorige «1 ... 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 ... 3149» Volgende»