Rapport: sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by citation
Beschrijving: Bronnen met frequenties van citaten en aantal geciteerde personen, gerangschikt naar frequentie van citaten.
Treffers 155801 t/m 155850 van 157432
«Vorige «1 ... 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 ... 3149» Volgende»
# | Source_nr | Long_title | Short_title | author_ | publisher_ | Comments_ | Number_of_citations | Number_of_people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155801 | S155800 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
155802 | S155801 | BS registratie | 1 | 1 | ||||
155803 | S155802 | BS registratie | 1 | 1 | ||||
155804 | S155803 | BS registratie | 1 | 1 | ||||
155805 | S155804 | BS registratie | 1 | 1 | ||||
155806 | S155805 | BS registratie | 1 | 1 | ||||
155807 | S155806 | BS registratie | 1 | 1 | ||||
155808 | S155807 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
155809 | S155808 | BS registratie | 1 | 1 | ||||
155810 | S155809 | BS registratie | 1 | 1 | ||||
155811 | S155810 | BS registratie | 1 | 1 | ||||
155812 | S155811 | BS registratie | 1 | 1 | ||||
155813 | S155812 | BS registratie | 1 | 1 | ||||
155814 | S155813 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155815 | S155814 | BS Huwelijken | BS Huwelijken | 1 | 0 | |||
155816 | S155815 | BS Geboorte | BS Geboorte | 1 | 1 | |||
155817 | S155816 | BS Overlijden | BS Overlijden | 1 | 1 | |||
155818 | S155817 | BS Geboorte | BS Geboorte | 1 | 1 | |||
155819 | S155818 | BS Huwelijken | BS Huwelijken | 1 | 0 | |||
155820 | S155819 | BS Huwelijken | BS Huwelijken | 1 | 0 | |||
155821 | S155820 | BS Huwelijken | BS Huwelijken | 1 | 0 | |||
155822 | S155821 | BS Overlijden | BS Overlijden | 1 | 1 | |||
155823 | S155822 | BS Overlijden | BS Overlijden | 1 | 1 | |||
155824 | S155824 | DTB dopen | 1 | 1 | ||||
155825 | S155825 | DTB dopen | 1 | 1 | ||||
155826 | S155826 | DTB dopen | 1 | 1 | ||||
155827 | S155827 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155828 | S155828 | DTB huwelijken | 1 | 0 | ||||
155829 | S155829 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155830 | S155830 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
155831 | S155831 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155832 | S155832 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155833 | S155833 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
155834 | S155834 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155835 | S155835 | BS registratie | 1 | 1 | ||||
155836 | S155836 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155837 | S155837 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
155838 | S155838 | DTB dopen | 1 | 1 | ||||
155839 | S155839 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155840 | S155840 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
155841 | S155841 | DTB dopen | 1 | 1 | ||||
155842 | S155842 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155843 | S155843 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
155844 | S155844 | BS echtscheidingen | 1 | 0 | ||||
155845 | S155845 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
155846 | S155846 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
155847 | S155847 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
155848 | S155848 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
155849 | S155849 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
155850 | S155850 | BS geboortes | 1 | 1 |
«Vorige «1 ... 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 ... 3149» Volgende»