Rapport: Sources with frequency and persons, ordered by sources
Beschrijving: Bronnen met frequentie en personen, gerangschikt naar bronnen
Treffers 154501 t/m 154550 van 154704
«Vorige «1 ... 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 Volgende»
# | QuellenNr | long_title | short_title | author_ | publisher_ | comments_ | number_of_times_quoted | Number_of_people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154501 | S156584 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154502 | S156585 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154503 | S156586 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154504 | S156587 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154505 | S156588 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154506 | S156589 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154507 | S156590 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154508 | S156591 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154509 | S156592 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154510 | S156593 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154511 | S156594 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154512 | S156595 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
154513 | S156596 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154514 | S156597 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154515 | S156598 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
154516 | S156599 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154517 | S156600 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154518 | S156601 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154519 | S156602 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154520 | S156603 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
154521 | S156604 | DTB dopen | 1 | 1 | ||||
154522 | S156605 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154523 | S156606 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154524 | S156607 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154525 | S156608 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154526 | S156609 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154527 | S156610 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154528 | S156611 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154529 | S156612 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154530 | S156613 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
154531 | S156614 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154532 | S156615 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154533 | S156616 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154534 | S156617 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
154535 | S156618 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154536 | S156619 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154537 | S156620 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154538 | S156621 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154539 | S156622 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154540 | S156623 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154541 | S156624 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154542 | S156625 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154543 | S156626 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154544 | S156627 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154545 | S156628 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154546 | S156629 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154547 | S156630 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154548 | S156631 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154549 | S156632 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154550 | S156633 | BS overlijden | 1 | 1 |
«Vorige «1 ... 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 Volgende»