Rapport: sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by citation
Beschrijving: Bronnen met frequenties van citaten en aantal geciteerde personen, gerangschikt naar frequentie van citaten.
Treffers 154451 t/m 154500 van 157432
«Vorige «1 ... 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 ... 3149» Volgende»
# | Source_nr | Long_title | Short_title | author_ | publisher_ | Comments_ | Number_of_citations | Number_of_people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154451 | S154449 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154452 | S154450 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154453 | S154451 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154454 | S154452 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154455 | S154453 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
154456 | S154454 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154457 | S154455 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154458 | S154456 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154459 | S154457 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
154460 | S154458 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154461 | S154459 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
154462 | S154460 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154463 | S154461 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154464 | S154462 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154465 | S154463 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154466 | S154464 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154467 | S154465 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154468 | S154466 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154469 | S154467 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154470 | S154468 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154471 | S154469 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154472 | S154470 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154473 | S154471 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154474 | S154472 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
154475 | S154473 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154476 | S154474 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154477 | S154475 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154478 | S154476 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154479 | S154477 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
154480 | S154478 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154481 | S154479 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154482 | S154480 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154483 | S154481 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154484 | S154482 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154485 | S154483 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154486 | S154484 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154487 | S154485 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
154488 | S154486 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154489 | S154487 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154490 | S154488 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154491 | S154489 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154492 | S154490 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154493 | S154491 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154494 | S154492 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154495 | S154493 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154496 | S154494 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154497 | S154495 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154498 | S154496 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154499 | S154497 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
154500 | S154498 | BS geboortes | 1 | 1 |
«Vorige «1 ... 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 ... 3149» Volgende»