Rapport: Sources with frequency and persons, ordered by sources
Beschrijving: Bronnen met frequentie en personen, gerangschikt naar bronnen
Treffers 154401 t/m 154450 van 154704
«Vorige «1 ... 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 ... 3095» Volgende»
# | QuellenNr | long_title | short_title | author_ | publisher_ | comments_ | number_of_times_quoted | Number_of_people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154401 | S156484 | DTB dopen | 1 | 1 | ||||
154402 | S156485 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154403 | S156486 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154404 | S156487 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154405 | S156488 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154406 | S156489 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154407 | S156490 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154408 | S156491 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154409 | S156492 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154410 | S156493 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154411 | S156494 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154412 | S156495 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154413 | S156496 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
154414 | S156497 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154415 | S156498 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154416 | S156499 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154417 | S156500 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154418 | S156501 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154419 | S156502 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154420 | S156503 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154421 | S156504 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154422 | S156505 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154423 | S156506 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154424 | S156507 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154425 | S156508 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154426 | S156509 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154427 | S156510 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
154428 | S156511 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154429 | S156512 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154430 | S156513 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
154431 | S156514 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154432 | S156515 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154433 | S156516 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154434 | S156517 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
154435 | S156518 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154436 | S156519 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154437 | S156520 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154438 | S156521 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154439 | S156522 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
154440 | S156523 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154441 | S156524 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154442 | S156525 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154443 | S156526 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154444 | S156527 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154445 | S156528 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154446 | S156529 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154447 | S156530 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154448 | S156531 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154449 | S156532 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
154450 | S156533 | BS overlijden | 1 | 1 |
«Vorige «1 ... 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 ... 3095» Volgende»