Rapport: Places ordered by the last entered
Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffers 1501 t/m 1550 van 4505
«Vorige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 91» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
---|---|---|---|---|---|
1501 | Picayune, Pearl River County, Mississippi, USA | -89.67950839999999 | 30.5254692 | 4443 | |
1502 | Gilze en Rijen | 4.909254199999999 | 51.5598545 | 4442 | |
1503 | Hill | 4441 | |||
1504 | Wijhe | 6.1350152 | 52.387959 | 4440 | |
1505 | Oud-Vossemeer | 4.198129 | 51.5705615 | 4439 | |
1506 | Noordijk | 6.5728145 | 52.1457966 | 4438 | |
1507 | Middleburg, Sioux County, Iowa, VS | -96.0689089 | 43.1135939 | 4437 | |
1508 | Hominy, Osage County, Oklahoma, USA | -96.3952963 | 36.4142357 | 4436 | |
1509 | San Juan, Hidalgo County, Texas, USA | -98.15528719999999 | 26.1892409 | 4435 | |
1510 | McAllen, Hidalgo County, Texas, USA | -98.23001239999999 | 26.2034071 | 4434 | |
1511 | Forest Lake, Washington County, Minnesota, USA | -92.9852183 | 45.2788561 | 4433 | |
1512 | Greenleaf, Meeker County, Minnesota, USA | -94.4994336 | 44.99635079999999 | 4432 | |
1513 | Litchfield, Meeker County, Minnesota, USA | -94.5283333 | 45.1258332 | 4431 | |
1514 | Omaha, Douglas County, Nebraska, USA | -95.9345034 | 41.2565369 | 4430 | |
1515 | Ratingen, Noordrijn-Westfalen, Duitsland | 6.8401844 | 51.2964148 | 4427 | |
1516 | Worms, Rijnland-Palts, Duitsland | 8.3507182 | 49.6341372 | 4425 | |
1517 | Eisenach, Thüringen, Duirsland | 10.3146872 | 50.9795715 | 4424 | |
1518 | Ersenach, Thüringen, Duirsland | 4423 | |||
1519 | Edinburgh | -3.188267 | 55.953252 | 4422 | |
1520 | Bad Homburg vor der Höhe | 8.6181618 | 50.22683079999999 | Bad Homburg vor der Höhe is een plaats in de Duitse deelstaat Hessen. Het is de Kreisstadt van de Hochtaunuskreis en heeft daarbinnen Sonderstatus. Naburige steden zijn onder andere Friedrichsdorf | 4421 |
1521 | Londen | -0.1277583 | 51.5073509 | 4420 | |
1522 | Soekaboemie, Indië | 106.9299579 | -6.9277361 | 4419 | |
1523 | Skagit County, Washington, USA | -121.7114362 | 48.4241961 | 4418 | |
1524 | Everett, Snohomish, Washington, USA | -122.2020795 | 47.9789848 | 4417 | |
1525 | Ribeirão Preto, São Paulo, Brazilië | -47.8103238 | -21.1704008 | 4416 | |
1526 | Snohomish, Snohomish County, Washington, USA | -122.0981847 | 47.91287560000001 | 4414 | |
1527 | Marysville, Snohomish County, Washington, USA | -122.1770818 | 48.0517637 | 4413 | |
1528 | Island County, Washington, USA | -122.579457 | 48.19765 | 4412 | |
1529 | Oak Harbor, Island County, Washington, USA | -122.6484205 | 48.28829469999999 | 4411 | |
1530 | Beaumont, Jefferson County, Texas, USA | -94.1265562 | 30.080174 | 4410 | |
1531 | Gibbsville, Sheboygan County, Wisconsin, USA | -87.8266699 | 43.65222 | 4409 | |
1532 | Waldo, Sheboygan County, Wisconsin, USA | -87.9487034 | 43.6747179 | 4408 | |
1533 | Pella, Marion County, Iowa, USA | -92.91640500000001 | 41.4080327 | 4407 | |
1534 | Lobith | 6.1185933 | 51.861895 | 4406 | |
1535 | Bottrop, Noordrijn-Westfalen, Duitsland | 6.944688699999999 | 51.529086 | 4405 | |
1536 | Geulle | 5.7493883 | 50.92197789999999 | 4404 | |
1537 | Rothem | 5.7407604 | 50.8779324 | 4403 | |
1538 | Elmhurst, DuPage County, Illinois, USA | -87.9403418 | 41.8994744 | 4402 | |
1539 | Oost- en West-Souburg, Zeeland | 3.589310799999999 | 51.4669525 | 4400 | |
1540 | Nieuw- en Sint Joosland | 3.6583794 | 51.48346859999999 | 4399 | |
1541 | Meliskerke | 3.5097681 | 51.5140606 | 4398 | |
1542 | Grijpskerke | 3.5624386 | 51.5336858 | 4397 | |
1543 | Lieve Vrouwen Polder | 3.6310634 | 51.587715 | 4396 | |
1544 | Gapinge | 3.6242172 | 51.5438497 | 4395 | |
1545 | Zandijk-Buiten | 3.6546441 | 51.5371592 | 4394 | |
1546 | Bourges, Cher, Frankrijk | 2.398782 | 47.081012 | 4393 | |
1547 | Nordenham, Nedersaksen, Duitsland | 8.4923933 | 53.498644 | 4392 | |
1548 | Geisweid, Siegen, Duitsland | 8.0084342 | 50.9137064 | 4391 | |
1549 | Lemele | 6.4163371 | 52.45413509999999 | 4390 | |
1550 | Kapelle | 3.9596313 | 51.4847546 | 4389 |
«Vorige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 91» Volgende»