Rapport: sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by citation
Beschrijving: Bronnen met frequenties van citaten en aantal geciteerde personen, gerangschikt naar frequentie van citaten.
Treffers 148401 t/m 148450 van 157432
«Vorige «1 ... 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 ... 3149» Volgende»
# | Source_nr | Long_title | Short_title | author_ | publisher_ | Comments_ | Number_of_citations | Number_of_people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148401 | S148399 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
148402 | S148400 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
148403 | S148401 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
148404 | S148402 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
148405 | S148403 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
148406 | S148404 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
148407 | S148405 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
148408 | S148406 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
148409 | S148407 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
148410 | S148408 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
148411 | S148409 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
148412 | S148410 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
148413 | S148411 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
148414 | S148412 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
148415 | S148413 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
148416 | S148414 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
148417 | S148415 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
148418 | S148416 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
148419 | S148417 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
148420 | S148418 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
148421 | S148419 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
148422 | S148420 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
148423 | S148421 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
148424 | S148422 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
148425 | S148423 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
148426 | S148424 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
148427 | S148425 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
148428 | S148426 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
148429 | S148427 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
148430 | S148428 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
148431 | S148429 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
148432 | S148430 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
148433 | S148431 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
148434 | S148432 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
148435 | S148433 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
148436 | S148434 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
148437 | S148435 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
148438 | S148436 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
148439 | S148437 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
148440 | S148438 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
148441 | S148439 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
148442 | S148440 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
148443 | S148441 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
148444 | S148442 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
148445 | S148443 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
148446 | S148444 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
148447 | S148445 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
148448 | S148446 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
148449 | S148447 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
148450 | S148448 | BS overlijden | 1 | 1 |
«Vorige «1 ... 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 ... 3149» Volgende»