Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight
Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.
Treffers 1451 t/m 1500 van 5557
«Vorige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 112» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Conflict | age_at_beginning_of_world_war_two | Event_Date | Gebeurtenis(sen) | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451 | I23061 | Bandstra | Dick | 25 | 3 apr 1915 | 3 jul 2001 | 0 | |||
1452 | I16110 | Barendregt | Adrianus Jacob | 25 | 2 feb 1915 | 7 jun 1981 | 0 | |||
1453 | I29579 | Barendregt | Adrianus Jacob | 25 | 2 feb 1915 | 7 jul 1981 | 0 | |||
1454 | I10627 | Barendregt | Bernardus Johannes | 25 | 19 sep 1915 | 30 okt 1998 | 0 | |||
1455 | I14755 | Bax | Meindert | 25 | 13 nov 1915 | 12 jun 2006 | 0 | |||
1456 | I28686 | Beijer | Evert Cornelis | 25 | 4 dec 1915 | 4 mrt 1965 | 0 | |||
1457 | I89188 | Bekker | Hendrik | 25 | 30 okt 1915 | 26 sep 1980 | 0 | |||
1458 | I82694 | Berkhout | Teunis | 25 | 14 nov 1915 | 24 jun 2009 | 0 | |||
1459 | I20999 | Bernard | Sijmen | 25 | 21 feb 1915 | 31 jan 1983 | 0 | |||
1460 | I3206 | Betten | Jochem | 25 | 2 sep 1915 | 3 jul 1976 | 0 | |||
1461 | I41242 | Bezemer | Arie Wouter | 25 | 7 mei 1915 | 20 dec 1995 | 0 | |||
1462 | I71381 | Bezemer | Gerrit | 25 | 31 mei 1915 | 30 jun 1972 | 0 | |||
1463 | I41170 | Bezemer | Jan | 25 | 30 okt 1915 | 22 mei 1992 | 0 | |||
1464 | I41761 | Bezemer | Joris | 25 | 1 jul 1915 | 21 aug 1965 | 0 | |||
1465 | I41187 | Bezemer | Rijk | 25 | 3 sep 1915 | 28 sep 1988 | 0 | |||
1466 | I96714 | Boll | Gerrit | 25 | 5 jun 1915 | 20 jul 2000 | 0 | |||
1467 | I52155 | Bookelman | Pieter | 25 | 19 mei 1915 | 10 aug 1972 | 0 | |||
1468 | I22483 | Bouman | Aart | 25 | 22 okt 1915 | 30 dec 2002 | 0 | |||
1469 | I24354 | Bouman | Alvin | 25 | 6 feb 1915 | 19 aug 1989 | 0 | |||
1470 | I64464 | Bouman | Bertus | 25 | 17 dec 1915 | 26 nov 1992 | 0 | |||
1471 | I49943 | Bouman | Gijsbertus Cornelis | 25 | 3 jan 1915 | 29 dec 1943 | 0 | |||
1472 | I94 | Bouman | Jan | 25 | 27 okt 1915 | 26 feb 1999 | 0 | |||
1473 | I33381 | Bouman | Kornelis | 25 | 9 nov 1915 | 25 mrt 2003 | 0 | |||
1474 | I22563 | Bouman | Willem | 25 | 30 mrt 1915 | 10 aug 2003 | 0 | |||
1475 | I107167 | Branderhorst | Evert Jan | 25 | 17 mrt 1915 | 12 nov 1996 | 0 | |||
1476 | I119834 | Brandt | Frans | 25 | 20 okt 1915 | 10 mrt 2010 | 0 | |||
1477 | I99658 | Brongers | Jacob | 25 | 25 mrt 1915 | 20 mei 1969 | 0 | |||
1478 | I20978 | Buitelaar | Jan Marinus | 25 | 15 mrt 1915 | 27 jul 1998 | 0 | |||
1479 | I36179 | Burgstad | Louwrens | 25 | 17 mei 1915 | 3 sep 1987 | 0 | |||
1480 | I118484 | Colijn | Jan | 25 | 4 jun 1915 | 1 jun 1981 | 0 | |||
1481 | I59308 | de Bruijn | Jan Antonie | 25 | 15 apr 1915 | 27 aug 1961 | 0 | |||
1482 | I86834 | de Fijter | Willem Bertus | 25 | 23 feb 1915 | 13 apr 1977 | 0 | |||
1483 | I80055 | de Jong | Clifford G. | 25 | 21 apr 1915 | 21 jun 1995 | 0 | |||
1484 | I27859 | de Jong | Eliza | 25 | 2 mrt 1915 | 23 nov 1950 | 0 | |||
1485 | I27854 | de Jong | Sjoerd | 25 | 7 jul 1915 | 22 feb 1945 | 0 | |||
1486 | I104259 | de Vries | Sjoerd | 25 | 23 feb 1915 | 12 dec 1983 | 0 | |||
1487 | I46496 | de Waal | Jan Huibert | 25 | 16 okt 1915 | 22 jan 1994 | 0 | |||
1488 | I33377 | de Waal | Mattheus Johannes | 25 | 29 sep 1915 | 26 feb 2006 | 0 | |||
1489 | I60273 | de Waard | Pieter | 25 | 16 okt 1915 | 3 apr 1980 | 0 | |||
1490 | I110180 | de Wissel | Poulus | 25 | 20 okt 1915 | 18 jul 1977 | 0 | |||
1491 | I30903 | den Boer | Arie | 25 | 4 jan 1915 | 30 jan 1993 | 0 | |||
1492 | I30859 | den Boer | Laurens | 25 | 25 apr 1915 | 21 sep 1995 | 0 | |||
1493 | I112271 | den Boer | Pieter | 25 | 8 jun 1915 | 5 jul 2004 | 0 | |||
1494 | I32964 | den Dekker | Izaak | 25 | 16 aug 1915 | 16 okt 1966 | 0 | |||
1495 | I76324 | den Haan | Leendert | 25 | 25 jun 1915 | 26 sep 2000 | 0 | |||
1496 | I19247 | den Hoed | Willem | 25 | 12 dec 1915 | 10 sep 1994 | 0 | |||
1497 | I6192 | Dijkstra | Tijmen | 25 | 17 feb 1915 | 20 mrt 1992 | 0 | |||
1498 | I67068 | Dreschler | Abraham | 25 | 1 mrt 1915 | 11 apr 1999 | 0 | |||
1499 | I35248 | Fase | Hendrik Jozef | 25 | 9 aug 1915 | 1 dec 2001 | 0 | |||
1500 | I90647 | Gaasbeek | Jacob | 25 | 8 apr 1915 | 17 apr 2007 | 0 |
«Vorige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 112» Volgende»