Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 1451 t/m 1500 van 3256
«Vorige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
1451 | Kos, Griekenland | 27.28779259999999 | 36.8925871 | 10 | 0 | |
1452 | Johannesburg, Gauteng, Zuid Afrika | 28.0473051 | -26.2041028 | 10 | 0 | |
1453 | Pretoria, City of Tshwane, Gauteng, Zuid-Afrika | 28.22927119999997 | -25.7478676 | 10 | 0 | |
1454 | Silverton, Zuid Afrika | 28.30235790000006 | -25.7297871 | 10 | 0 | |
1455 | Bethlehem, Free State, Zuid Afrika | 28.31112619999999 | -28.2423025 | 10 | 0 | |
1456 | Kestell, Free Sate, Zuid Afrika | 28.690643300000033 | -28.3222343 | 10 | 0 | |
1457 | Standerton, Eastvaal District Council, Mpumalanga, South Africa | 29.22045479999997 | -26.9438212 | 10 | 0 | |
1458 | Driencourt | 3.0112910 | 49.9582950 | 10 | 0 | |
1459 | Rijssel | 3.0572560 | 50.6292500 | 10 | 0 | |
1460 | Quierzy | 3.1429560 | 49.5720260 | 10 | 0 | |
1461 | Croiselles Cambrai | 3.2366329999999834 | 50.173538 | 10 | 0 | |
1462 | Harelbeke, West Vlaanderen, België | 3.310675700000047 | 50.8567031 | 10 | 0 | |
1463 | Soissons | 3.323419999999942 | 49.376636 | 10 | 0 | |
1464 | Saint-Gobain, Aidne, Frankrijk | 3.379189 | 49.59566599999999 | 10 | 0 | |
1465 | Sluis | 3.3879194999999527 | 51.3086558 | 10 | 0 | |
1466 | Cadzand | 3.4077694 | 51.3692317 | 10 | 0 | |
1467 | Kadzand | 3.4077694 | 51.3692317 | 10 | 0 | |
1468 | Westkapelle | 3.4405846 | 51.5292911 | 10 | 0 | |
1469 | Aardenburg | 3.44533279999996 | 51.2742727 | 10 | 0 | |
1470 | Zuidzande | 3.4517717999999604 | 51.341308 | 10 | 0 | |
1471 | Boudewijnskerke | 3.473721800000021 | 51.521703 | 10 | 0 | |
1472 | Ruien, Oost-Vlaanderen, België | 3.4829674 | 50.770725 | 10 | 0 | |
1473 | Zoutelande | 3.486727500000029 | 51.5023416 | 10 | 0 | |
1474 | Oostburg | 3.4896439000000328 | 51.3269782 | 10 | 0 | |
1475 | Domburg | 3.4998639000000367 | 51.5634575 | 10 | 0 | |
1476 | Groede | 3.5065781000000698 | 51.37876439999999 | 10 | 0 | |
1477 | Meliskerke | 3.5097681 | 51.5140606 | 10 | 0 | |
1478 | Crepy en Laonnois, Aisne, Frankrijk | 3.515242 | 49.60393 | 10 | 0 | |
1479 | Noordzee | 3.515625 | 56.511018 | 10 | 0 | |
1480 | Valenciennes | 3.5183320 | 50.3571130 | 10 | 0 | |
1481 | Biggekerke | 3.524389299999939 | 51.4997479 | 10 | 0 | |
1482 | Cerny-les-Bucy, Aisne, Frankrijk | 3.547353 | 49.577878 | 10 | 0 | |
1483 | Oostkapelle | 3.5525823 | 51.5671470 | 10 | 0 | |
1484 | Schoonedijke | 3.5556505 | 51.3540194 | 10 | 0 | |
1485 | Schoondijke | 3.5556505 | 51.3540194 | 10 | 0 | |
1486 | Breskens | 3.5558783000000176 | 51.3945258 | 10 | 0 | |
1487 | Waterlandkerkje | 3.559859500000016 | 51.3191569 | 10 | 0 | |
1488 | Grijpskerke | 3.5624386 | 51.5336858 | 10 | 0 | |
1489 | Auxerre | 3.5737810000000536 | 47.798202 | 10 | 0 | |
1490 | Oost- en West Souburg, Walcheren | 3.589310799999999 | 51.4669525 | 10 | 0 | |
1491 | West-Souburg | 3.589310799999999 | 51.4669525 | 10 | 0 | |
1492 | Oost- en West-Souburg, Zeeland | 3.589310799999999 | 51.4669525 | 10 | 0 | |
1493 | Serooskerke | 3.5980531000000155 | 51.549386 | 10 | 0 | |
1494 | Sint Laurens | 3.6042247999999972 | 51.5279029 | 10 | 0 | |
1495 | Oost Souburg | 3.605565599999977 | 51.467957 | 10 | 0 | |
1496 | Oost-Souburg | 3.605565599999999 | 51.467957 | 10 | 0 | |
1497 | Breezand | 3.616122099999984 | 51.5854247 | 10 | 0 | |
1498 | IJzendijke | 3.6167632000000367 | 51.3217174 | 10 | 0 | |
1499 | Vrouwenpolder | 3.6187496 | 51.5772562 | 10 | 0 | |
1500 | Gapinge | 3.6242172 | 51.5438497 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 66» Volgende»