Rapport: Places ordered by the last entered
Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffers 1401 t/m 1450 van 4505
«Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 91» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
---|---|---|---|---|---|
1401 | Peoria, Mahaska County, Iowa, USA | -92.80130559999999 | 41.46194320000001 | 4573 | |
1402 | Des Moines, Polk Colunty, Iowa, USA | -93.6249593 | 41.5868353 | 4572 | |
1403 | Waipu Cove, Whangarei District, Northland, NZ | 174.5017949 | -36.0309389 | 4571 | |
1404 | Ransdorp | 4.9935934 | 52.3929538 | Ransdorp (voorheen ook wel 'Rarop' of 'Raerop') is een dorp in Landelijk Noord, het dunbevolkte landelijke deel in het noorden van de gemeente Amsterdam, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het dorp telt enkele rijksmonumenten en heeft een beschermd dorpsgezicht. Het is vooral bekend vanwege de stompe toren van de kerk. Het dorp dient niet te worden verward met het vroegere Raasdorp, dat op oude kaarten net als dit dorp wel als 'Raesdorp' werd geschreven. |
4568 |
1405 | Stormpolder | 4.576308 | 51.909242 | 4567 | |
1406 | Driebruggen | 4.8003904 | 52.0440942 | 4564 | |
1407 | Oostendam | 4.6357357 | 51.8516272 | 4563 | |
1408 | Angelmodde, Noordrijn-Westfalen, Duitsland | 7.707154799999999 | 51.91811140000001 | 4562 | |
1409 | Buena Park, Orange County, Californië, USA | -117.9981387 | 33.8674044 | 4561 | |
1410 | Ada, Kent County, Michigan, USA | -85.4954803 | 42.960727 | 4556 | |
1411 | Bellaire, Antrim County, Michigan, USA | -85.2111728 | 44.9802822 | 4555 | |
1412 | Tallmadge, Ottawa County, Michigan, USA | -85.8336155 | 42.9918041 | 4554 | |
1413 | Botnang, Stuttgart, Baden-Wurttemberg, Duitsland | 9.1284269 | 48.7781852 | 4552 | |
1414 | Stekene, Belgie | 4.040883 | 51.2063826 | 4551 | |
1415 | Gasselternijveen | 6.8460424 | 52.9863205 | 4550 | |
1416 | Ede, Gelderland | 5.6648594 | 52.0401675 | Ede Nedersaksisch: Ee) is een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland, te vinden op de westflank van de Veluwe en de zuidelijke Gelderse Vallei. De gemeente Ede beslaat zo'n 32.000 hectare. Binnen dit grondgebied liggen behalve de hoofdplaats Ede de woonkernen Bennekom, Deelen, Ederveen, Harskamp, Hoenderloo (deels), De Klomp, Lunteren, Otterlo en Wekerom alsmede enkele buurtschappen. Ede werkt met de gemeenten Rhenen, Wageningen, Veenendaal, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Renswoude samen in het regionaal samenwerkingsverband Regio Foodvalley. | 4549 |
1417 | Laar, Duisburg-Ruhrort, Duitsland | 6.737693699999999 | 51.46109149999999 | 4548 | |
1418 | Wijke | 5.841257199999999 | 53.0948374 | 4547 | |
1419 | Ehenbichl, Tirol, Oostenrijk | 10.7033181 | 47.4725694 | 4546 | |
1420 | Malle, Antwerpen, België | 4.694340899999999 | 51.2967796 | 4545 | |
1421 | Sint-Maartensdijk | 4.0767226 | 51.5491448 | 4544 | |
1422 | Kopenhagen, Seeland, Denemarken | 12.5683372 | 55.6760968 | 4543 | |
1423 | Wilgersdorf, Noord-Rijn Westfalen, Duitslland | 8.148270499999999 | 50.8153356 | 4542 | |
1424 | Pueblo, Pueblo County, Colorado, USA | -104.6091409 | 38.2544472 | 4541 | |
1425 | Portland, Clackamas County, Oregon, USA | -122.5972885 | 45.3843314 | 4539 | |
1426 | Banning, Riverside County, California, USA | -116.8764103 | 33.9255713 | 4538 | |
1427 | Heer Limburg | 5.730216 | 50.8392661 | 4535 | |
1428 | Heer | 4534 | |||
1429 | Werjendam | 4531 | |||
1430 | Friedewalde, Kreis Minden-Lübbecke, Noordrijn-Westfalen, Duitsland | 8.8495688 | 52.3547598 | 4530 | |
1431 | Homewood, Cook County, Illinois, USA | -87.6541852 | 41.5676825 | 4527 | |
1432 | Roseland, Chicago, Illinois, USA | -87.62358329999999 | 41.71083369999999 | 4526 | |
1433 | Chabarovice, Ústí nad Labem, Tsjechië | 13.9418552 | 50.6731869 | 4525 | |
1434 | Juliustown Cemetery Juliustown NJ USA | -74.66675519943237 | 40.014583504504834 | 4523 | |
1435 | Burlington County, New Jersey, USA | -74.6868815 | 39.8558488 | 4521 | |
1436 | Portland, Multnomah County, Oregon, VS | -122.6750261 | 45.5051064 | 4519 | |
1437 | San Diego, San Diego County, California, USA | -117.1610838 | 32.715738 | 4518 | |
1438 | West Linn, Clackamas County, Oregon, USA | 4517 | |||
1439 | Savannah, Georgia, USA | -81.091203 | 32.0808989 | 4516 | |
1440 | Johnson City, Tennessee, USA | -82.3534727 | 36.3134397 | 4515 | |
1441 | Port Charlotte, Charlotte County, Florida, USA | -82.09064479999999 | 26.9761707 | 4514 | |
1442 | Monroe, Walton County, Georgia, USA | -83.713229 | 33.7948364 | 4513 | |
1443 | Alberton, Dudley Park, Port Adelaide Enfield City, South Australia, Australia | 4510 | |||
1444 | Feuerbach, Stuttgard, Duitsland | 9.1589461 | 48.81160089999999 | 4508 | |
1445 | Nowy Golebin, Koscian County, Polen | 16.8443949 | 52.1040769 | 4507 | |
1446 | Koudekerk | 4.5983776 | 52.1322767 | 4505 | |
1447 | Zwijndrecht, Antwerpen, België | 4.3335905 | 51.2164116 | 4504 | |
1448 | Zeeland, Ottawa Clunty, Michigan, USA | -86.01865099999999 | 42.8125246 | 4503 | |
1449 | Bouwershaven | 3.9121993 | 51.7253972 | 4502 | |
1450 | Seraing, Luik, België | 5.4996296 | 50.5838832 | 4501 |
«Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 91» Volgende»