Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals, by place of baptism

         Beschrijving: individuals, by place of baptism


Treffers 13951 t/m 14000 van 113001

«Vorige «1 ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... 2261» Volgende»

# Place_name Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Doopdatum Levend Stamboom
13951 Brielle  I99605  Rijpstra  Dirk  5 jun 1870    structuur1 
13952 Brielle  I99607  Rijpstra  Grietje  1 jun 1871    structuur1 
13953 Brielle  I99608  Rijpstra  Margaretha Petronella   25 feb 1874    structuur1 
13954 Brielle  I99609  Rijpstra  N.N.  26 apr 1875    structuur1 
13955 Brielle  I99606  Rijpstra  Pleuntje  1 jun 1871    structuur1 
13956 Brielle  I99729  Rijzik  Jacob  1 jun 1723    structuur1 
13957 Brielle  I115672  Rooderkerk  Neeltje  19 jun 1840    structuur1 
13958 Brielle  I113890  Rosmolen  Francina  5 nov 1877    structuur1 
13959 Brielle  I117273  Rutgers  Adriana Dingena   10 dec 1870    structuur1 
13960 Brielle  I117274  Rutgers  Dingena Adriana   11 apr 1873    structuur1 
13961 Brielle  I55257  Schaaij  Arij   12 mei 1842    structuur1 
13962 Brielle  I52594  Scheenloop  Pietronella  28 jul 1828    structuur1 
13963 Brielle  I115087  Scheenloop  Willem  7 mrt 1896    structuur1 
13964 Brielle  I64816  Schenk  Adriana  8 jan 1819    structuur1 
13965 Brielle  I70325  Schenk  Gerardus Willem  29 apr 1866    structuur1 
13966 Brielle  I70323  Schenk  Jacobus Gerardus Willem  21 apr 1864    structuur1 
13967 Brielle  I70322  Schenk  Leendert  29 aug 1838    structuur1 
13968 Brielle  I70324  Schenk  N.N.  24 mei 1865    structuur1 
13969 Brielle  I69222  Schoon  Arendje  2 apr 1889    structuur1 
13970 Brielle  I28316  Schoon  Willem  5 sep 1790    structuur1 
13971 Brielle  I69293  Schoordijk  Pietertje  23 feb 1917    structuur1 
13972 Brielle  I69294  Schoordijk  Sophia Martina  19 nov 1918    structuur1 
13973 Brielle  I37120  Schroten  Cornelia  12 nov 1818    structuur1 
13974 Brielle  I77881  Simons  Jacob  5 mei 1702    structuur1 
13975 Brielle  I115675  Simons  Jacomijntje  8 okt 1790    structuur1 
13976 Brielle  I115085  Sjoukens  Leendert  24 jun 1890    structuur1 
13977 Brielle  I37123  Sjoukes  Arij  4 sep 1836    structuur1 
13978 Brielle  I73143  Sjoukes  Arij  17 apr 1871    structuur1 
13979 Brielle  I73145  Sjoukes  Arij  7 jan 1873    structuur1 
13980 Brielle  I73139  Sjoukes  Cornelis  9 apr 1866    structuur1 
13981 Brielle  I73151  Sjoukes  Jan  7 jul 1864    structuur1 
13982 Brielle  I73140  Sjoukes  Jannetje  21 aug 1867    structuur1 
13983 Brielle  I73141  Sjoukes  Leentje  1 okt 1868    structuur1 
13984 Brielle  I73147  Sjoukes  N.N.  20 mei 1877    structuur1 
13985 Brielle  I73146  Sjoukes  Neeltje  5 jan 1875    structuur1 
13986 Brielle  I73142  Sjoukes  Teuntje Hendrika  1 mrt 1870    structuur1 
13987 Brielle  I73138  Sjoukes  Trijntje  19 nov 1862    structuur1 
13988 Brielle  I73144  Sjoukes  Wilhelmina Hendrika  7 jan 1873    structuur1 
13989 Brielle  I73148  Sjoukes  Willem  20 jul 1878    structuur1 
13990 Brielle  I73149  Sjoukes  Willemina Adriana  28 dec 1879    structuur1 
13991 Brielle  I62387  Sjouwke  Carolina  21 jul 1843    structuur1 
13992 Brielle  I42462  Sluimer  Arij  12 apr 1868    structuur1 
13993 Brielle  I54469  Sluimer  Gerrit  18 jul 1905    structuur1 
13994 Brielle  I54466  Sluimer  Hendrik  8 feb 1897    structuur1 
13995 Brielle  I54467  Sluimer  Jacoba  24 mei 1898    structuur1 
13996 Brielle  I54468  Sluimer  Johanna Maria  1 dec 1902    structuur1 
13997 Brielle  I84921  Smit  Alida  9 okt 1898    structuur1 
13998 Brielle  I84920  Smit  Bastiaan  25 okt 1896    structuur1 
13999 Brielle  I84919  Smit  Hermanus  30 nov 1894    structuur1 
14000 Brielle  I77883  Smit  Philip  9 jan 1724    structuur1 


«Vorige «1 ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... 2261» Volgende»