Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: families: husbands

         Beschrijving: families: husbands


Treffers 13701 t/m 13750 van 40465

«Vorige «1 ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... 810» Volgende»

# Gezins-ID Trouwdatum Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend Stamboom
13701 F27136    I80931  Huyser  Arie  26 jun 1862  structuur1 
13702 F27161    I80992  Huyser  Arie Peter  1863  structuur1 
13703 F2700  29 jan 1914  I63422  Huyser  Arthur  31 jan 1891  structuur1 
13704 F26840  5 nov 1937  I80091  Huyser  Arthur Henry  16 mrt 1917  structuur1 
13705 F27187    I81056  Huyser  Cornelius  12 dec 1857  structuur1 
13706 F27248    I81229  Huyser  Cornelius  24 apr 1904  structuur1 
13707 F27145    I80950  Huyser  Cornelius Simon  31 dec 1896  structuur1 
13708 F27233  20 feb 1941  I81172  Huyser  Cornie Francis  16 aug 1918  structuur1 
13709 F27204    I81098  Huyser  Cyrene  13 jun 1902  structuur1 
13710 F27172    I81022  Huyser  Dirk  9 feb 1856  structuur1 
13711 F27249    I81231  Huyser  Donald Lee  11 jul 1927  structuur1 
13712 F20633  28 nov 1948  I80063  Huyser  Edward John  6 okt 1922  structuur1 
13713 F27251    I81236  Huyser  Eugene Leslie  8 apr 1903  structuur1 
13714 F27252  24 jan 1950  I81240  Huyser  Forrest Willard  15 mei 1928  structuur1 
13715 F27227    I81161  Huyser  Francis  6 mrt 1887  structuur1 
13716 F27253  8 feb 1923  I81180  Huyser  Garret Cornelius  21 dec 1896  structuur1 
13717 F27203    I81096  Huyser  Gerret  9 aug 1875  structuur1 
13718 F20594    I80059  Huyser  Gerrit William  9 aug 1898  structuur1 
13719 F19833  15 mei 1921  I80059  Huyser  Gerrit William  9 aug 1898  structuur1 
13720 F27205    I81100  Huyser  Harold  15 mei 1905  structuur1 
13721 F27232  17 feb 1917  I81170  Huyser  Henry William  6 apr 1892  structuur1 
13722 F27119    I80868  Huyser  Howard Quirinus  2 aug 1904  structuur1 
13723 F27118    I80868  Huyser  Howard Quirinus  2 aug 1904  structuur1 
13724 F27250  23 feb 1950  I81234  Huyser  Irvin Wayne  14 feb 1930  structuur1 
13725 F27247    I81220  Huyser  Isaac Peter  1872  structuur1 
13726 F27189  18 jun 1891  I81060  Huyser  Jan Pieter  okt 1862  structuur1 
13727 F27222    I81145  Huyser  Johan Andries  10 mei 1892  structuur1 
13728 F27141    I80942  Huyser  Johannes  29 sep 1852  structuur1 
13729 F27235    I81178  Huyser  John  21 mei 1923  structuur1 
13730 F27117    I80866  Huyser  John Adrian  11 sep 1874  structuur1 
13731 F27148    I80956  Huyser  John Jay  1 jun 1923  structuur1 
13732 F27143    I80946  Huyser  John Johannes  20 mrt 1874  structuur1 
13733 F27154    I80974  Huyser  John L.  13 nov 1877  structuur1 
13734 F27150    I80961  Huyser  John M.  16 okt 1898  structuur1 
13735 F27195  5 sep 1923  I81075  Huyser  Lawrence Irving  9 dec 1897  structuur1 
13736 F27090    I80793  Huyser  Leonard William  1 mei 1916  structuur1 
13737 F27155    I80976  Huyser  Louis  18 feb 1901  structuur1 
13738 F27180    I81039  Huyser  Louis Edmund  21 feb 1916  structuur1 
13739 F27179    I81039  Huyser  Louis Edmund  21 feb 1916  structuur1 
13740 F27152  20 okt 1876  I80970  Huyser  Lucas  26 sep 1856  structuur1 
13741 F27256  11 aug 1936  I81238  Huyser  Manuel Peter  20 aug 1909  structuur1 
13742 F27178    I81034  Huyser  Maurice  15 jan 1914  structuur1 
13743 F27190    I81063  Huyser  Maurice Willem  29 sep 1893  structuur1 
13744 F27175  5 jun 1933  I81028  Huyser  Melvin Jacob  8 sep 1909  structuur1 
13745 F27160    I80989  Huyser  Milan  11 aug 1883  structuur1 
13746 F18512  16 nov 1950  I80047  Huyser  Norman Glenn  2 aug 1930  structuur1 
13747 F27258    I81251  Huyser  Orland Dwight  25 jan 1931  structuur1 
13748 F27202    I81094  Huyser  Peter  19 jul 1868  structuur1 
13749 F27186    I81024  Huyser  Peter Dirk  15 okt 1881  structuur1 
13750 F27173    I81024  Huyser  Peter Dirk  15 okt 1881  structuur1 


«Vorige «1 ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... 810» Volgende»