Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 1351 t/m 1400 van 1498

«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
1351 F39351  I116960  Ras  Gerrit  I116952  Pols  Cornelia  31 okt 1901  Heenvliet   2024-07-07 13:24:08  structuur1 
1352 F39350  I116959  Kapteijn  Cornelis  I116953  Pols  Adriana  21 okt 1896  Heenvliet   2024-07-07 13:17:00  structuur1 
1353 F39349  I116951  Pols  Arij  I116958  Bouwens  Pieternella Susanna   31 mei 1894  Hellevoetsluis   2024-07-07 13:12:08  structuur1 
1354 F39348  I116948  Pols  Pieter  I116957  Arnold  Cornelia  3 jul 1896  Brouwershaven   2024-07-07 13:07:29  structuur1 
1355 F20494  I60720  Pols  Jacob  I60715  Hoogwerf  Saartje  14 mrt 1866  Nieuwenhoorn   2024-07-07 13:04:25  structuur1 
1356 F39347  I116947  Kloeg  Cornelis  I116943  Westdijk  Dirkje  5 apr 1900  Vierpolders   2024-07-07 12:51:32  structuur1 
1357 F39346  I116946  Muizer  Cornelis  I116941  Westdijk  Leuntje  11 sep 1901  Vierpolders   2024-07-07 12:12:11  structuur1 
1358 F39345  I116945  Krook  Willem Pieter Johannes  I116940  van Heijzen  Lena  4 sep 1885  Vierpolders   2024-07-07 12:07:28  structuur1 
1359 F39344  I116944  van der Hoek  Barend  I116942  Westdijk  Pietertje  24 okt 1901  Vierpolders   2024-07-07 11:57:00  structuur1 
1360 F15043  I44319  Westdijk  Jacob   I44309  Benne  Sara  15 apr 1870  Oostvoorne   2024-07-07 11:55:04  structuur1 
1361 F39343  I116939  van Heijzen  Jan  I44309  Benne  Sara  5 apr 1865  Oostvoorne   2024-07-07 11:47:31  structuur1 
1362 F39342  I116936  Pols  Willem  I116938  Bronder  Hermina Pieternella   19 nov 1884  Maassluis   2024-07-07 11:24:39  structuur1 
1363 F20495  I60720  Pols  Jacob  I60713  Hoogwerf  Pietertje  15 mei 1862  Nieuwenhoorn   2024-07-07 11:23:29  structuur1 
1364 F19771  I58566  Los  Gijsbert   I58562  van Driel  Johanna Maria  19 nov 1858  Katendrecht   2024-07-07 11:17:36  structuur1 
1365 F39341  I116924  Weggeman  Jan  I116934  Verboom  Gerrigje  27 mei 1886  Lekkerkerk   2024-07-07 11:08:03  structuur1 
1366 F39340  I116927  Weggeman  Arie  I116933  Capello  Maria  20 jun 1906  Rotterdam   2024-07-07 11:03:47  structuur1 
1367 F39339  I116926  Weggeman  Pieter Cente   I116932  Rijkaart  Heiltje Cornelia   23 dec 1897  Ouderkerk a/d IJssel   2024-07-07 10:58:24  structuur1 
1368 F39338  I116931  Lans  Pieter  I116923  Weggeman  Johanna Maria  22 okt 1880  Ouderkerk a/d IJssel   2024-07-07 10:41:53  structuur1 
1369 F39337  I116930  van Winkelhof  Teunis  I116925  Weggeman  Neeltje  24 apr 1885  Ouderkerk a/d IJssel   2024-07-07 10:38:09  structuur1 
1370 F39336  I116921  Weggeman  Arnoldus  I116929  Vis  Maria  25 jul 1884  Moordrecht   2024-07-07 10:33:55  structuur1 
1371 F20547  I60876  Weggeman  Arie  I60869  Soek  Maria  5 okt 1855  Gouderak   2024-07-07 10:31:22  structuur1 
1372 F13719  I40313  Moerkerke  Pleun  I40314  Kleingeld  Leentje  14 mei 1836  Charlois   2024-07-06 13:45:54  structuur1 
1373 F13710  I40294  Nijman  Hendrik  I40293  Moerkerke  Ariana  31 dec 1823  Charlois   2024-07-06 13:44:39  structuur1 
1374 F13707  I40289  Kool  Cleis  I40286  Moerkerke  Anna  26 jul 1848  Charlois   2024-07-06 13:44:03  structuur1 
1375 F13706  I40288  Nes  Willem  I40286  Moerkerke  Anna  23 okt 1828  Charlois   2024-07-06 13:43:29  structuur1 
1376 F13705  I40287  van der Wel  Bastiaan  I40286  Moerkerke  Anna  27 jan 1820  Charlois   2024-07-06 13:43:14  structuur1 
1377 F5597  I16598  Moerkerke  Pieter  I16597  Barendregt  Zoetje  8 aug 1796  Charlois   2024-07-06 13:41:47  structuur1 
1378 F5596  I16595  Barendregt  Arij  I16596  van der Steen  Maartje  13 aug 1775  Charlois   2024-07-06 13:41:02  structuur1 
1379 F39335  I116917  van Gemeren  Arie  I116919  Albers  Maria Wilhelmina   24 mei 1894  Amsterdam   2024-07-06 12:57:22  structuur1 
1380 F39334  I116913  van Gemeren  Johannes  I116918  Groenenboom  Cornelia Adriana   17 nov 1882  Ridderkerk   2024-07-06 12:52:23  structuur1 
1381 F15153  I44652  van Gemeren  Willem  I44645  Klootwijk  Grietje  18 mei 1855  Ridderkerk   2024-07-06 12:49:57  structuur1 
1382 F39333  I116911  Hollander  Arie   I116906  van der Linden   Jannigje  18 okt 1901  Ridderkerk   2024-07-06 11:48:34  structuur1 
1383 F15152  I44651  van der Linden   Arie  I44646  Klootwijk  Pieternella  11 nov 1853  Ridderkerk   2024-07-06 11:36:57  structuur1 
1384 F39332  I116902  Vontsteen  Frederik Gijsbert   I116901  van der Linden   Adriaantje  12 mrt 1885  Rotterdam   2024-07-06 10:14:12  structuur1 
1385 F39331  I116885  van Beek  Cornelis  I116899  de Jong  Lijdia      2024-07-05 13:45:46  structuur1 
1386 F39330  I116883  van Beek  Arie  I116898  van der Linden  Martha  20 dec 1872  Ridderkerk   2024-07-05 13:41:15  structuur1 
1387 F39328  I116882  van Beek  Gozewijn  I116897  Kranendonk  Cornelia  11 aug 1899  Ridderkerk   2024-07-05 13:29:43  structuur1 
1388 F39329  I116895  Kranendonk  Huig  I116896  van Gelder  Adriaantje  1 mei 1863  Charlois   2024-07-05 13:28:42  structuur1 
1389 F35650  I105973  Kranendonk  Hendrik  I105974  Maaskant  Cornelia  29 mei 1818  Ridderkerk   2024-07-05 13:12:49  structuur1 
1390 F39327  I116882  van Beek  Gozewijn  I116893  Bakker  Cornelia  29 nov 1867  Ridderkerk   2024-07-05 13:06:11  structuur1 
1391 F39326  I116886  van Beek  Johannes  I116892  Legerstee  Elizabeth  12 mei 1882  Ridderkerk   2024-07-05 12:59:32  structuur1 
1392 F39325  I116884  van Beek  Pieter  I116891  Oostlander  Adriana Fransina   3 mei 1878  Ridderkerk   2024-07-05 12:52:47  structuur1 
1393 F15151  I44650  van Beek  Jacob  I44644  Klootwijk  Teuna  12 nov 1847  Ridderkerk   2024-07-05 12:48:07  structuur1 
1394 F25051  I74572  Schilperoort  Govert  I74567  Suiker  Alida  7 mei 1836  Poortugaal   2024-07-05 11:33:31  structuur1 
1395 F39324  I116880  Hazebroek  Andries  I116872  Boel  Heiltje  25 nov 1863  Rotterdam   2024-07-05 11:24:06  structuur1 
1396 F39323  I116879  Duhen  Daniel Willem  I116873  Boel  Adriaantje  25 feb 1864  Rotterdam   2024-07-05 11:18:15  structuur1 
1397 F39322  I116870  Boel  Gijsbert  I116878  Maas  Catharina Johanna   8 mei 1861  Rotterdam   2024-07-05 11:10:51  structuur1 
1398 F13731  I40343  Boel  Maarten  I40342  Dura  Maria  10 okt 1833  Katendrecht   2024-07-04 14:07:36  structuur1 
1399 F6231  I18561  Oosthoek  Arij  I18562  Takkebos  Janna  29 okt 1775  Charlois   2024-07-04 13:54:04  structuur1 
1400 F39321  I116869  de Vrij  Gerrit  I116866  Kleij  Wilhelmina  12 jun 1868  Moerkapelle   2024-07-04 13:46:15  structuur1 


«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 Volgende»