Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 1351 t/m 1400 van 3256
«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
1351 | Kitakyushu Fukuoka, Japan | 130.8752161 | 33.8834093 | 10 | 0 | |
1352 | Australië | 133.77513599999997 | -25.274398 | 5 | 0 | |
1353 | Willunga | 138.5547143 | -35.2721642 | 10 | 0 | |
1354 | Dudley Park, Port Adelaide Enfield City, South Australia, Australia | 138.57799999999997 | -34.882 | 10 | 0 | |
1355 | North Adelaide | 138.5941616 | -34.9062759 | 5 | 0 | |
1356 | Clearview, Port Adelaide Enfield City, South Australia, Australië | 138.6144593 | -34.8571806 | 10 | 0 | |
1357 | Clearview, Port Adelaide Enfield City, South Australia, Australië | 138.6144593 | -34.8571806 | 10 | 0 | |
1358 | Salisbury South Australia | 138.6476825 | -34.7800615 | 10 | 0 | |
1359 | Elizabeth, South Australie | 138.6627121 | -34.7315969 | 10 | 0 | |
1360 | Tokio, Japan | 139.6503106 | 35.6761919 | 10 | 0 | |
1361 | Ferlach, Karinthië, Oostenrijk | 14.298923000000059 | 46.5268799 | 10 | 0 | |
1362 | Mauthausen, Perg, Oostenrijk | 14.5160622 | 48.2437859 | 10 | 0 | |
1363 | Merauke, Nieuw Guinea, Indonesië | 140.4049814 | -8.4991117 | 10 | 0 | |
1364 | Jayapura, Indonesië | 140.66899950000004 | -2.5916025 | 10 | 0 | |
1365 | Victoria, Australië | 144.7851531 | -37.4713077 | 10 | 0 | |
1366 | Melbourne, Victoria, Australië | 144.9630576 | -37.8136276 | 10 | 0 | |
1367 | Melbourne, Australie | 144.96327999999994 | -37.814107 | 10 | 0 | |
1368 | Springvale, Greater Dandenong City, Victoria, Australië | 145.1529433 | -37.9487211 | 10 | 0 | |
1369 | Dandenong, Australië | 145.21486119999997 | -37.9874598 | 10 | 0 | |
1370 | Port Douglas, Australie | 145.4658327 | -16.4839785 | 10 | 0 | |
1371 | Atherton, Australie | 145.47607870000002 | -17.2668147 | 12 | 0 | |
1372 | Pakenham, Victoria, Asutralië | 145.4851308 | -38.073568 | 10 | 0 | |
1373 | Townsville, Australie | 146.81787869999994 | -19.2576223 | 10 | 0 | |
1374 | George Town, Tasmania, Australië | 146.82709509999995 | -41.1062504 | 10 | 0 | |
1375 | Proserpine, Whitsunday Region, Queensland, Australië | 148.5807646 | -20.4049794 | 10 | 0 | |
1376 | Mackay, Qeensland, Australië | 149.18214690000002 | -21.1424956 | 10 | 0 | |
1377 | Sulecin, Lubusz, Polen | 15.11697 | 52.44387 | 10 | 0 | |
1378 | Rouse Hill, New South Wales, Australië | 150.91552 | -33.68162 | 10 | 0 | |
1379 | Sutherland, Sutherland Shire, New South Wales, Australië | 151.05927500000007 | -34.0297415 | 10 | 0 | |
1380 | Ryde City, New South Wales, Australia | 151.10536909999996 | -33.8116207 | 10 | 0 | |
1381 | Ryde City, New South Wales, Australia | 151.10536909999996 | -33.8116207 | 10 | 0 | |
1382 | Ryde City, New South Wales, Australië | 151.1053691 | -33.8116207 | 10 | 0 | |
1383 | Toronto, Lake Macquarie City, New South Wales, Australië | 151.582583 | -33.016194 | 10 | 0 | |
1384 | Toronto Lake Macquarie City New South Wales Australië | 151.582583 | -33.016194 | 10 | 0 | |
1385 | Bundaberg, Bundaberg Region, Queensland, Australia | 152.3488923 | -24.8661024 | 10 | 0 | |
1386 | Wiener Neustadt, Oostenrijk | 16.23318 | 47.80278999999999 | 10 | 0 | |
1387 | Gross-Rosen | 16.280622482299805 | 50.99610291091581 | 14 | 0 | |
1388 | Wenen, Oostenrijk | 16.37381890000006 | 48.2081743 | 10 | 0 | |
1389 | Nowy Golebin, Koscian County, Polen | 16.8443949 | 52.1040769 | 10 | 0 | |
1390 | Posen, woiwodschap Groot-Polen, Polen | 16.9251681 | 52.406374 | 10 | 0 | |
1391 | Invercargill, Nieuw Zeeland | 168.3537731 | -46.4131866 | 10 | 0 | |
1392 | Invercargill, Invercargill City, Southland, Nieuw Zeeland | 168.3614659 | -46.4178708 | 10 | 0 | |
1393 | Christchurch, Nieuw Zeeland | 172.63622540000006 | -43.5320544 | 10 | 0 | |
1394 | Waipu Cove, Whangarei District, Northland, NZ | 174.5017949 | -36.0309389 | 10 | 0 | |
1395 | Glenfield, Auckland, Nieuw Zeeland | 174.720907 | -36.782031 | 10 | 0 | |
1396 | Auckland, Nieuw Zeeland | 174.76333150000005 | -36.8484597 | 10 | 0 | |
1397 | Middelandse Zee | 18.0480105 | 34.5531284 | 10 | 0 | |
1398 | Kaapstad, West Kaap, Zuid Afrika | 18.424055299999964 | -33.9248685 | 10 | 0 | |
1399 | Newlands, Kaapstad, Zuid Afrika | 18.448376300000064 | -33.9789129 | 10 | 0 | |
1400 | Stellenbosch, Cape Winelands, Western Cape, South Africa | 18.86015199999997 | -33.9321045 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 66» Volgende»