Rapport: Places ordered by the last entered
Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffers 1351 t/m 1400 van 4505
«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 91» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
---|---|---|---|---|---|
1351 | Clarksville, Ionia County, Michigan, USA | -85.2425097 | 42.8422556 | 4629 | |
1352 | Hastings, Barry County, Michigan, USA | -85.29084030000001 | 42.6458682 | 4627 | |
1353 | Cascade Township, Kent County, Michigan, USA | -85.49462489999999 | 42.9024636 | 4626 | |
1354 | Kentwood, Kent County, Michigan, USA | -85.64474919999999 | 42.8694731 | 4625 | |
1355 | Kentwood, Kent County, Michigan, VS | -85.64474919999999 | 42.8694731 | 4624 | |
1356 | Zeeland, Ottawa County, Michigan, VS | -86.01865099999999 | 42.8125246 | 4623 | |
1357 | Spokane County, Washington, USA | 4622 | |||
1358 | Deer Lodge, Powell County, Montana, USA | -112.7383721 | 46.3990941 | 4621 | |
1359 | Billings, Yellowstone County, Montana, USA | -108.5006904 | 45.7832856 | 4620 | |
1360 | Holland, Lancaster County, Nebraska, USA | -96.59168380000001 | 40.5963894 | 4619 | |
1361 | Plains, Sanders County, Montana, USA | 4618 | |||
1362 | Cainsville, Harrison County, Missouri, USA | -93.77522499999999 | 40.4375051 | 4617 | |
1363 | Custer, Yellowstone County, Montana, USA | -107.5550754 | 46.12915290000001 | 4616 | |
1364 | Sandstone, Pine County, Minnesota, USA | -92.8674231 | 46.1310598 | 4615 | |
1365 | Big Timber, Sweet Grass County, Montana, USA | -109.9540644 | 45.8343543 | 4614 | |
1366 | 's-Heer Arendskerke | 3.8231764 | 51.4916391 | 4612 | |
1367 | Sweet Grass County, Montana, USA | -109.8979908 | 45.76727959999999 | 4611 | |
1368 | Nantucket, Nantucket County, Massachusetts, USA | -70.099451 | 41.2834704 | 4610 | |
1369 | De Krim (Gramsbergen) | 6.674113999999999 | 52.6112646 | 4609 | |
1370 | Travis Air Force Base, Solano County, California, USA | -121.9398577 | 38.2721187 | 4608 | |
1371 | Mobeetie, Wheeler County, Texas, USA | -100.4391017 | 35.5113572 | 4607 | |
1372 | Newport, Lincoln County, Oregon, USA | -124.0534505 | 44.6367836 | 4606 | |
1373 | Crawford, Delta County, Colorado, USA | -107.6089466 | 38.7038767 | 4605 | |
1374 | Surry County, North Carolina, USA | -80.6770787 | 36.3743453 | 4604 | |
1375 | Paonia, Delta County, Colorado, USA | -107.5920017 | 38.8683204 | 4603 | |
1376 | Illinois, Cook County, USA | -87.697554 | 41.7376587 | 4602 | |
1377 | Saint Petersburg, Pinellas County, Florida, USA | -82.64029149999999 | 27.7676008 | 4601 | |
1378 | Garrelsweer | 6.7695588 | 53.3110984 | 4600 | |
1379 | Losdorp | 6.8355789 | 53.3753644 | 4599 | |
1380 | Zelhem | 6.3495613 | 52.0059816 | 4597 | |
1381 | Dinteloord en Prinseland | 4.367196499999999 | 51.6284214 | Dinteloord en Prinsenland is een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De gemeente die 57,2 km² groot was, omvatte naast het dorp Dinteloord ook de buurtschappen Boompjesdijk en Dintelsas. Zij is op 1 januari 1997 opgegaan in de gemeente Steenbergen en had toen ongeveer 5800 inwoners. | 4596 |
1382 | Nieuwdorp | 3.7403466 | 51.47051219999999 | Nieuwdorp is een dorp in de gemeente Borsele, in de Nederlandse provincie Zeeland. Het dorp heeft 1.210 inwoners. Tot 1970 behoorde Nieuwdorp tot de gemeente 's-Heer Arendskerke. De heren van 's-Heer Arendskerke hadden in de 17e eeuw het recht op alle op- en aanwassen tussen Walcheren en de Bevelanden. | 4595 |
1383 | Ouderkerk aan de Amstel | 4.915337 | 52.2947295 | Ouderkerk aan de Amstel, meestal kortweg Ouderkerk genoemd, is een dorp in de Nederlandse provincie Noord-Holland en ligt aan de Amstel. Het ligt niet ver van Amsterdam, maar bestaat langer dan deze stad. De Amstel stroomt van de kant van Nes aan de Amstel door Ouderkerk, en verder door naar Amsterdam. | 4594 |
1384 | Fijnaart en Heijningen | 4.4731556 | 51.6364799 | Fijnaart en Heijningen is een voormalige gemeente in de provincie Noord-Brabant. De gemeente bestond uit de dorpen Fijnaart (hoofdplaats) en Heijningen, en de buurtschappen Oudemolen, Nieuwemolen en Zwingelspaan | 4593 |
1385 | Joliet, Will en Kendall Counties, Illinois, USA | -88.0900762 | 41.5054724 | 4592 | |
1386 | Fayette County, Iowa, USA | -91.9099238 | 42.9258199 | 4591 | |
1387 | Pasadena, Los Angeles County, Calafornië, USA | -118.1445155 | 34.1477849 | 4590 | |
1388 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | -112.0740373 | 33.4483771 | 4589 | |
1389 | Glenwood, Mills County, Iowa, USA | -95.7425056 | 41.0469437 | 4588 | |
1390 | Fountain Hills, Maricopa County, Arizona, USA | -111.7256936 | 33.6042079 | 4586 | |
1391 | Lynville, Jasper County, Iowa, USA | -92.78352609999999 | 41.5774965 | 4585 | |
1392 | Rudd, Floyd County, Iowa, USA | -92.9057526 | 43.1260815 | 4584 | |
1393 | Leijmuiden | 4.6668746 | 52.22405389999999 | 4583 | |
1394 | Lakemond | 5.6619199 | 51.9427043 | 4582 | |
1395 | Singapore, Zuidoost Azië | 103.819836 | 1.352083 | 4581 | |
1396 | Hoogeveen in Rijnland | 4.5743586 | 52.0780936 | 4580 | |
1397 | Ames, Story County, Iowa, USA | -93.63191309999999 | 42.0307812 | 4578 | |
1398 | Cordova, Marion County, Iowa, USA | -93.09603589999999 | 41.4244388 | 4577 | |
1399 | Knoxville, Marion Couty, Iowa, USA | -93.09966999999999 | 41.320343 | 4576 | |
1400 | Fairmount, Scott County, Iowa, USA | -90.6295492 | 41.558349 | 4574 |
«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 91» Volgende»