Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 1301 t/m 1350 van 3256
«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | Kalamunda, West Australië | 116.0565936 | -31.9755983 | 10 | 0 | |
1302 | Mahogany Creek, Shire of Mundaring, West Australië | 116.137098 | -31.9077546 | 10 | 0 | |
1303 | Balikpapan, Borneo, Indonesië | 116.8528526 | -1.2379274 | 10 | 0 | |
1304 | Albany, Australië | 117.88472860000002 | -35.0238227 | 10 | 0 | |
1305 | Bad Köstritz, Thüringen, Landkreis Greiz, Duitsland | 12.0076316 | 50.9307183 | 10 | 0 | |
1306 | Lübz, Mecklenburg-Voor-Pommeren, Duitsland | 12.0247205 | 53.46795340000001 | 10 | 0 | |
1307 | Selby | 12.13393229999997 | 50.171311 | 7 | 0 | |
1308 | Gross-Wudicke, Milower Land, Duitsland | 12.2008122 | 52.59916 | 10 | 0 | |
1309 | Rome | 12.482519899999943 | 41.8929163 | 7 | 0 | |
1310 | Göhren-Lebbin, Mecklenburg-Voor-Pommeren, Duitsland | 12.5112657 | 53.47722100000001 | 10 | 0 | |
1311 | Italië | 12.5673800 | 41.8719400 | 10 | 0 | |
1312 | Kopenhagen, Seeland, Denemarken | 12.5683372 | 55.6760968 | 10 | 0 | |
1313 | Eilenburg, Landkreis Nordsachsen, Duitsland | 12.617702000000008 | 51.4597557 | 10 | 0 | |
1314 | Landkreis Traunstein, Beieren, Duitsland | 12.63839 | 47.867717 | 10 | 0 | |
1315 | Cham, Beieren, Duitsland | 12.6620845 | 49.2238643 | 10 | 0 | |
1316 | Manila, Philippines | 120.9842195 | 14.5995124 | 10 | 0 | |
1317 | Taipei City, Taiwan | 121.56541770000001 | 25.0329694 | 10 | 0 | |
1318 | Pandan, Antique, Panay, Philippijnen | 122.0994209 | 11.74214 | 10 | 0 | |
1319 | Sipocot, Camarines Sur, Philippines | 122.96219759999997 | 13.7628395 | 16 | 0 | |
1320 | Minahassa, Noord-Celebes, Indonesië | 124.5833333 | 1 | 10 | 0 | |
1321 | Atambua, West Timor, Oost Nusa Tenggara, Indonesië | 124.87896969999997 | -9.0958426 | 10 | 0 | |
1322 | Tondano, Noord-Celebes, Indonesië | 124.91339900000003 | 1.30198 | 10 | 0 | |
1323 | Ternate, Indonesie | 127.3771560 | 0.7880680 | 10 | 0 | |
1324 | Zuid Korea | 127.76692200000002 | 35.907757 | 10 | 0 | |
1325 | Ambon, Molukken, Indonesië | 128.19077229999994 | -3.6553932 | 10 | 0 | |
1326 | Hochweitzschen Kreis Dobeln, Duitsland | 13.0325742 | 51.1430696 | 10 | 0 | |
1327 | Döbeln, Saksen, Duitsland | 13.1167196 | 51.1229322 | 10 | 0 | |
1328 | Ravensbrück, Duitsland | 13.1621120 | 53.1928960 | 10 | 0 | |
1329 | Neuthymen Oberförsterei, Templin, Brandenburg, Duitsland | 13.195976 | 53.214079 | 10 | 0 | |
1330 | Saksen | 13.201738400000067 | 51.1045407 | 10 | 0 | |
1331 | Sachsenhausen-Oranienburg, Duitsland | 13.23408459999996 | 52.78566619999999 | 10 | 0 | |
1332 | Oranienburg, Brandenburg, Duitsland | 13.23668090000001 | 52.7537284 | 10 | 0 | |
1333 | Grossbergen, Kreis Teltow | 13.2752586 | 52.3975008 | 10 | 0 | |
1334 | Charlottenburg, Berlijn, Charlottenburg-Wilmersdorf, Duitsland | 13.304105400000026 | 52.5166023 | 10 | 0 | |
1335 | Grossbeeren, Brandenburg, Duitsland | 13.308942699999989 | 52.35942009999999 | 10 | 0 | |
1336 | Schonholz | 13.379106999999976 | 52.575141 | 10 | 0 | |
1337 | Niederschonhausen | 13.398127599999953 | 52.5818916 | 10 | 0 | |
1338 | Berlijn, Duitsland | 13.404953999999975 | 52.52000659999999 | 10 | 0 | |
1339 | Gröditz, Saksen, Duitsland | 13.447155800000019 | 51.4110818 | 10 | 0 | |
1340 | Utzenaich, Ried im Innkreis, Oostenrijk | 13.4616364 | 48.2757538 | 10 | 0 | |
1341 | Berlin-Lichtenberg, Stadtkreis Berlin, Duitsland | 13.4995709 | 52.5228736 | 10 | 0 | |
1342 | Berlin-Köpenick, Treptow-Köpenick, Duitsland | 13.5822741 | 52.44260689999999 | 10 | 0 | |
1343 | Binz, Ruegen, Duitsland | 13.6060250 | 54.4022152 | 10 | 0 | |
1344 | Most, Tsjechië | 13.632912199999964 | 50.5015549 | 10 | 0 | |
1345 | Dresden, Saksen, Duitsland | 13.737262099999953 | 51.0504088 | 10 | 0 | |
1346 | Loschwitz, Dresden, Duitsland | 13.8145315 | 51.0542554 | 10 | 0 | |
1347 | Villach | 13.8506200 | 46.6085600 | 10 | 0 | |
1348 | Est | 13.914399000000003 | 3.950512799999999 | 10 | 0 | |
1349 | Chabarovice, Ústí nad Labem, Tsjechië | 13.9418552 | 50.6731869 | 10 | 0 | |
1350 | Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Saksen, Duitsland | 13.9923637 | 51.03475510000001 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 66» Volgende»