Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by citation text
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.
Treffers 125251 t/m 125290 van 125290
«Vorige «1 ... 2502 2503 2504 2505 2506
# | Beschrijving | sourceID | eventID | citetext | Pagina | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125251 | S99949 | I85383 | Hordijk | Cornelis Albertus | 0 | structuur1 | ||||
125252 | S9995 | I24705 | Vermaat | N.N. | 0 | structuur1 | ||||
125253 | S99951 | I85384 | de Prenter | Hendrika | 0 | structuur1 | ||||
125254 | S99953 | I85386 | Kloot | Dirk | 0 | structuur1 | ||||
125255 | S99956 | I85389 | Meulenberg | Jannetje | 0 | structuur1 | ||||
125256 | S99957 | I85390 | Hordijk | Cornelis | 0 | structuur1 | ||||
125257 | S99958 | I85391 | Hordijk | Cornelis Dirk | 0 | structuur1 | ||||
125258 | S9996 | I21695 | Oosthoek | Arij | 0 | structuur1 | ||||
125259 | S99960 | I85392 | van Maaren | Wilhelmina | 0 | structuur1 | ||||
125260 | S99961 | I85392 | van Maaren | Wilhelmina | 0 | structuur1 | ||||
125261 | S99962 | I85393 | Hordijk | Aart | 0 | structuur1 | ||||
125262 | S99963 | I85395 | Hordijk | Wilhelmina | 0 | structuur1 | ||||
125263 | S99967 | I85400 | van Dalen | Pietertje | 0 | structuur1 | ||||
125264 | S99969 | I85401 | de Roos | Pieternella Adriaantje | 0 | structuur1 | ||||
125265 | S9997 | I21696 | Oosthoek | Adriaantje | 0 | structuur1 | ||||
125266 | S99972 | I85402 | Breur | Dirkje Arendje | 0 | structuur1 | ||||
125267 | S99973 | I85403 | Hordijk | Martinus | 0 | structuur1 | ||||
125268 | S99974 | I85404 | Boulogne | Frederik | 0 | structuur1 | ||||
125269 | S99976 | I85405 | Boulogne | Teunis | 0 | structuur1 | ||||
125270 | S99978 | I85411 | van der Schans | Maria Petronella | 0 | structuur1 | ||||
125271 | S99979 | I85422 | Hordijk | Alida | 0 | structuur1 | ||||
125272 | S9998 | I21697 | Oosthoek | Corstiaan | 0 | structuur1 | ||||
125273 | S99980 | I85423 | Hordijk | Jaantje | 0 | structuur1 | ||||
125274 | S99981 | I85424 | Hordijk | N.N. | 0 | structuur1 | ||||
125275 | S99982 | I85425 | Hordijk | Cornelis | 0 | structuur1 | ||||
125276 | S99983 | I85426 | Hordijk | Arie | 0 | structuur1 | ||||
125277 | S99984 | I85427 | Hordijk | Cornelia Johanna | 0 | structuur1 | ||||
125278 | S99985 | I85423 | Hordijk | Jaantje | 0 | structuur1 | ||||
125279 | S99987 | I85428 | Dijksman | Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
125280 | S99988 | I85429 | Dijksman | N.N. | 0 | structuur1 | ||||
125281 | S99989 | I85430 | Dijksman | Johanna Margaretha | 0 | structuur1 | ||||
125282 | S9999 | I21695 | Oosthoek | Arij | 0 | structuur1 | ||||
125283 | S99990 | I85431 | Flohil | Joost | 0 | structuur1 | ||||
125284 | S99991 | I85419 | Hordijk | Maartje | 0 | structuur1 | ||||
125285 | S99992 | I85432 | Romeijn | Gerrit | 0 | structuur1 | ||||
125286 | S99994 | I85433 | Romeijn | Willem | 0 | structuur1 | ||||
125287 | S99995 | I85434 | Romeijn | N.N. | 0 | structuur1 | ||||
125288 | S99996 | I85435 | Romeijn | Willem | 0 | structuur1 | ||||
125289 | S99998 | I85436 | Barendregt | Adriana | 0 | structuur1 | ||||
125290 | S90312 | g | I11013 | Pit | Albert | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2502 2503 2504 2505 2506