Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam
Treffers 125251 t/m 125294 van 125294
«Vorige «1 ... 2502 2503 2504 2505 2506
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | eventID | sourceID | Beschrijving | citetext | Pagina | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125251 | I33258 | Zwijgers | Pietertje | 0 | S20926 | structuur1 | ||||
125252 | I33306 | Zwijgers | Simon | 0 | S20961 | structuur1 | ||||
125253 | I104498 | Zwijnenberg | Johanna | 0 | S129811 | structuur1 | ||||
125254 | I104498 | Zwijnenberg | Johanna | 0 | S129812 | structuur1 | ||||
125255 | I98915 | Zwijnenburg | Cornelia Clasina | 0 | S121867 | structuur1 | ||||
125256 | I117852 | Zwijnenburg | Jan | 0 | S151468 | structuur1 | ||||
125257 | I119605 | Zwijnenburg | Janna Adriana | 0 | S154636 | structuur1 | ||||
125258 | I48449 | Zwijnenburg | Klaas | 0 | S26294 | structuur1 | ||||
125259 | I63521 | Zwijnenburg | Pietertje | 0 | S70717 | structuur1 | ||||
125260 | I106731 | Zwijnenburg | Teunis | 0 | S133269 | structuur1 | ||||
125261 | I27834 | Zwijnenburg | Willemijntje | 0 | S14692 | structuur1 | ||||
125262 | I41803 | Zwingelaar | Janna | 0 | S34243 | structuur1 | ||||
125263 | I41803 | Zwingelaar | Janna | 0 | S34244 | structuur1 | ||||
125264 | I75978 | Zwitser | Eduard Paulus Leonardus | 0 | S87927 | structuur1 | ||||
125265 | I75978 | Zwitser | Eduard Paulus Leonardus | 0 | S87929 | structuur1 | ||||
125266 | I75976 | Zwitser | Geertruida Cornelia Maria | 0 | S87924 | structuur1 | ||||
125267 | I75976 | Zwitser | Geertruida Cornelia Maria | 0 | S87925 | structuur1 | ||||
125268 | I75977 | Zwitser | Gerardus Johannes | 0 | S87935 | structuur1 | ||||
125269 | I75977 | Zwitser | Gerardus Johannes | 0 | S87932 | structuur1 | ||||
125270 | I75979 | Zwitser | Gerardus Johannes Leonardus | 0 | S87936 | structuur1 | ||||
125271 | I75851 | Zwitser | Theodorus Johannes | 0 | S87921 | structuur1 | ||||
125272 | I75851 | Zwitser | Theodorus Johannes | 0 | S87923 | structuur1 | ||||
125273 | I1849 | Zwol(le) | Albert | 0 | S64877 | structuur1 | ||||
125274 | I58842 | Zwolle | Aaldert | 0 | S62663 | structuur1 | ||||
125275 | I58842 | Zwolle | Aaldert | 0 | S62664 | structuur1 | ||||
125276 | I58843 | Zwolle | Aaltje | 0 | S62665 | structuur1 | ||||
125277 | I58843 | Zwolle | Aaltje | 0 | S62673 | structuur1 | ||||
125278 | I5315 | Zwolle | Albert | 0 | S62662 | structuur1 | ||||
125279 | I41462 | Zwolle | Berthus | 0 | S63191 | structuur1 | ||||
125280 | I59862 | Zwolle | Geert | 0 | S64879 | structuur1 | ||||
125281 | I59862 | Zwolle | Geert | 0 | S64884 | structuur1 | ||||
125282 | I58841 | Zwolle | Geertje | 0 | S62661 | structuur1 | ||||
125283 | I58841 | Zwolle | Geertje | 0 | S62669 | structuur1 | ||||
125284 | I59861 | Zwolle | Geertruida | 0 | S64878 | structuur1 | ||||
125285 | I59861 | Zwolle | Geertruida | 0 | S64881 | structuur1 | ||||
125286 | I10763 | Zwolle | Jan | 0 | S63215 | structuur1 | ||||
125287 | I4866 | Zwolle | Jan | 0 | S62684 | structuur1 | ||||
125288 | I4866 | Zwolle | Jan | 0 | S62685 | structuur1 | ||||
125289 | I58844 | Zwolle | Jantje | 0 | S62666 | structuur1 | ||||
125290 | I58840 | Zwolle | Lubbert | 0 | S62660 | structuur1 | ||||
125291 | I58840 | Zwolle | Lubbert | 0 | S62677 | structuur1 | ||||
125292 | I1850 | Zwolle | Wobbegje | 0 | S3074 | structuur1 | ||||
125293 | I1850 | Zwolle | Wobbegje | 0 | S3076 | structuur1 | ||||
125294 | I86493 | Öfner | Johannes Willibald | 0 | S101789 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2502 2503 2504 2505 2506