Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by citation text
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.
Treffers 124851 t/m 124900 van 125244
«Vorige «1 ... 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 ... 2505» Volgende»
# | Beschrijving | sourceID | eventID | citetext | Pagina | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124851 | S99544 | I85043 | Huijzer | Grietje | 0 | structuur1 | ||||
124852 | S99545 | I85044 | Huijzer | Grietje | 0 | structuur1 | ||||
124853 | S99546 | I85044 | Huijzer | Grietje | 0 | structuur1 | ||||
124854 | S99547 | I85045 | Huijzer | Annetje Grietje | 0 | structuur1 | ||||
124855 | S99548 | I85042 | Huijzer | Arie | 0 | structuur1 | ||||
124856 | S99550 | I85046 | Spek | Cornelia | 0 | structuur1 | ||||
124857 | S99552 | I85052 | de Jong | Cornelis | 0 | structuur1 | ||||
124858 | S99554 | I85053 | Monsen | Nilo Tobias | 0 | structuur1 | ||||
124859 | S99556 | I85054 | van Vliet | Gerard | 0 | structuur1 | ||||
124860 | S99559 | I85055 | van Oosterhout | Everdina | 0 | structuur1 | ||||
124861 | S99561 | I85056 | de Hees | Cornelia Martina | 0 | structuur1 | ||||
124862 | S99562 | I85056 | de Hees | Cornelia Martina | 0 | structuur1 | ||||
124863 | S99563 | I85040 | Huijzer | Willem | 0 | structuur1 | ||||
124864 | S99565 | I85059 | Alderliefsten | Neeltje | 0 | structuur1 | ||||
124865 | S99567 | I85061 | Huijzer | Jannetje Geertruida | 0 | structuur1 | ||||
124866 | S99568 | I85061 | Huijzer | Jannetje Geertruida | 0 | structuur1 | ||||
124867 | S99569 | I85062 | Hoffmann | Karel Joseph | 0 | structuur1 | ||||
124868 | S9957 | I21667 | Oosthoek | Catharina Adriaantje Maartje | 0 | structuur1 | ||||
124869 | S99570 | I85062 | Hoffmann | Karel Joseph | 0 | structuur1 | ||||
124870 | S99572 | I85063 | Hoffmann | N.N. | 0 | structuur1 | ||||
124871 | S99573 | I85060 | Dijkshoorn | Neeltje | 0 | structuur1 | ||||
124872 | S99575 | I85064 | Klos | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
124873 | S99576 | I85064 | Klos | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
124874 | S99578 | I85065 | van Vonno | Hendrik Christiaan | 0 | structuur1 | ||||
124875 | S99579 | I85066 | van Vonno | Victor Willem | 0 | structuur1 | ||||
124876 | S9958 | I21656 | Zoeteman | Maria | 0 | structuur1 | ||||
124877 | S99580 | I85074 | Ouwens | Willem | 0 | structuur1 | ||||
124878 | S99581 | I85074 | Ouwens | Willem | 0 | structuur1 | ||||
124879 | S99582 | I85075 | Ouwens | Willem | 0 | structuur1 | ||||
124880 | S99583 | I85076 | Ouwens | Jan | 0 | structuur1 | ||||
124881 | S99584 | I85076 | Ouwens | Jan | 0 | structuur1 | ||||
124882 | S99585 | I85077 | Ouwens | Sijgje | 0 | structuur1 | ||||
124883 | S99586 | I85078 | Ouwens | Plonia | 0 | structuur1 | ||||
124884 | S99587 | I85078 | Ouwens | Plonia | 0 | structuur1 | ||||
124885 | S99588 | I85079 | Ouwens | Jan | 0 | structuur1 | ||||
124886 | S99589 | I85079 | Ouwens | Jan | 0 | structuur1 | ||||
124887 | S9959 | I21668 | Oosthoek | Maartje Adriana Catharina | 0 | structuur1 | ||||
124888 | S99590 | I85080 | Ouwens | Jan | 0 | structuur1 | ||||
124889 | S99591 | I85081 | Ouwens | Gerrit Pleun | 0 | structuur1 | ||||
124890 | S99592 | I85081 | Ouwens | Gerrit Pleun | 0 | structuur1 | ||||
124891 | S99593 | I85083 | Ouwens | Pieter Jan | 0 | structuur1 | ||||
124892 | S99594 | I85080 | Ouwens | Jan | 0 | structuur1 | ||||
124893 | S99596 | I85086 | Ouwens | Plonia Hillegonda | 0 | structuur1 | ||||
124894 | S99597 | I85077 | Ouwens | Sijgje | 0 | structuur1 | ||||
124895 | S99599 | I85088 | de Jong | Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
124896 | S996 | I3800 | de Pijper | Lena | 0 | structuur1 | ||||
124897 | S9960 | I21658 | van der Waal | Maaike | 0 | structuur1 | ||||
124898 | S99601 | I85090 | Visser | Nelletje | 0 | structuur1 | ||||
124899 | S99603 | I85091 | Tulp | Jacoba | 0 | structuur1 | ||||
124900 | S99604 | I61919 | Bijl | Annigje | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 ... 2505» Volgende»