Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam
Treffers 124751 t/m 124800 van 125244
«Vorige «1 ... 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 ... 2505» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | eventID | sourceID | Beschrijving | citetext | Pagina | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124751 | I738 | Zomermaand | Lummigien | 0 | S2651 | structuur1 | ||||
124752 | I4629 | Zomermaand | Lummigje | 0 | S1799 | structuur1 | ||||
124753 | I7021 | Zomermaand | Lummigje | 0 | S2648 | structuur1 | ||||
124754 | I671 | Zomermaand | Lummigje Freerks | 0 | S1755 | structuur1 | ||||
124755 | I671 | Zomermaand | Lummigje Freerks | 0 | S2801 | structuur1 | ||||
124756 | I354 | Zomermaand | Marrigje | 0 | S65426 | structuur1 | ||||
124757 | I375 | Zomermaand | Marten | 0 | S1783 | structuur1 | ||||
124758 | I4619 | Zomermaand | N.N. | 0 | S1759 | structuur1 | ||||
124759 | I4620 | Zomermaand | N.N. | 0 | S1760 | structuur1 | ||||
124760 | I4621 | Zomermaand | N.N. | 0 | S1761 | structuur1 | ||||
124761 | I4622 | Zomermaand | N.N. | 0 | S1767 | structuur1 | ||||
124762 | I4639 | Zomermaand | N.N. | 0 | S1776 | structuur1 | ||||
124763 | I4640 | Zomermaand | N.N. | 0 | S1777 | structuur1 | ||||
124764 | I4641 | Zomermaand | N.N. | 0 | S1779 | structuur1 | ||||
124765 | I4672 | Zomermaand | N.N. | 0 | S1811 | structuur1 | ||||
124766 | I4673 | Zomermaand | N.N. | 0 | S1812 | structuur1 | ||||
124767 | I4674 | Zomermaand | N.N. | 0 | S1813 | structuur1 | ||||
124768 | I41147 | Zomermaand | Roelof | 0 | S133118 | structuur1 | ||||
124769 | I766 | Zomermaand | Roelof | 0 | S2763 | structuur1 | ||||
124770 | I9239 | Zomermaand | Roelof | 0 | S2766 | structuur1 | ||||
124771 | I9290 | Zomermaand | Roelof | 0 | S2765 | structuur1 | ||||
124772 | I9291 | Zomermaand | Roelof | 0 | S2767 | structuur1 | ||||
124773 | I686 | Zomermaand | Trijntje Jans | 0 | S2640 | structuur1 | ||||
124774 | I686 | Zomermaand | Trijntje Jans | 0 | S2655 | structuur1 | ||||
124775 | I703 | Zomermaand | Willem | 0 | S1780 | structuur1 | ||||
124776 | I730 | Zomermaand | Zwaantje | 0 | S65398 | structuur1 | ||||
124777 | I41233 | Zomers | Margrietha Willemina | 0 | S33372 | structuur1 | ||||
124778 | I102505 | Zondergeld | Klaas | 0 | S126419 | structuur1 | ||||
124779 | I102505 | Zondergeld | Klaas | 0 | S126420 | structuur1 | ||||
124780 | I6568 | Zondergeld | Trijntje | 0 | S2545 | structuur1 | ||||
124781 | I6568 | Zondergeld | Trijntje | 0 | S2546 | structuur1 | ||||
124782 | I23664 | Zonderland | Johanna Elisabeth | 0 | S132287 | structuur1 | ||||
124783 | I23664 | Zonderland | Johanna Elisabeth | 0 | S132288 | structuur1 | ||||
124784 | I100470 | Zondervan | Herre | 0 | S124109 | structuur1 | ||||
124785 | I100470 | Zondervan | Herre | 0 | S124110 | structuur1 | ||||
124786 | I20997 | Zondervan | Jan | 0 | S122824 | structuur1 | ||||
124787 | I84459 | Zondervan | Sietje | 0 | S98741 | structuur1 | ||||
124788 | I84459 | Zondervan | Sietje | 0 | S98742 | structuur1 | ||||
124789 | I23332 | Zondervan | Ybeltje | 0 | S16312 | structuur1 | ||||
124790 | I24706 | Zonne | Gerritje | 0 | S10524 | structuur1 | ||||
124791 | I53486 | Zonne | Nenna | 0 | S52218 | structuur1 | ||||
124792 | I53486 | Zonne | Nenna | 0 | S52219 | structuur1 | ||||
124793 | I58268 | Zonneveld | Agatha | 0 | S61608 | structuur1 | ||||
124794 | I53858 | Zonneveld | Anthonij | 0 | S52960 | structuur1 | ||||
124795 | I53858 | Zonneveld | Anthonij | 0 | S52963 | structuur1 | ||||
124796 | I1452 | Zonneveld | Arie | 0 | S61607 | structuur1 | ||||
124797 | I58270 | Zonneveld | Arie | 0 | S61609 | structuur1 | ||||
124798 | I5412 | Zonneveld | Cornelia | 0 | S3701 | structuur1 | ||||
124799 | I5412 | Zonneveld | Cornelia | 0 | S104083 | structuur1 | ||||
124800 | I114012 | Zonneveld | Cornelis | 0 | S144659 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 ... 2505» Volgende»