Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by citation text
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.
Treffers 124551 t/m 124600 van 125244
«Vorige «1 ... 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 ... 2505» Volgende»
# | Beschrijving | sourceID | eventID | citetext | Pagina | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124551 | S99203 | I84807 | Meijer | Johanna Petronella | 0 | structuur1 | ||||
124552 | S99206 | I84808 | Hollemans | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
124553 | S99207 | I84809 | Punt | Alida Hendrika | 0 | structuur1 | ||||
124554 | S99209 | I84810 | Littel | Klaas | 0 | structuur1 | ||||
124555 | S9921 | I13443 | Oosthoek | Dirk | 0 | structuur1 | ||||
124556 | S99210 | I84810 | Littel | Klaas | 0 | structuur1 | ||||
124557 | S99212 | I84811 | Moerkerken | Hendrik | 0 | structuur1 | ||||
124558 | S99213 | I84811 | Moerkerken | Hendrik | 0 | structuur1 | ||||
124559 | S99215 | I84777 | van Zwieten | Jannetje | 0 | structuur1 | ||||
124560 | S99217 | I84770 | Sparreboom | Dirk | 0 | structuur1 | ||||
124561 | S99218 | I84770 | Sparreboom | Dirk | 0 | structuur1 | ||||
124562 | S99219 | I84812 | Sparreboom | Cornlelis | 0 | structuur1 | ||||
124563 | S9922 | I21637 | Oosthoek | Neeltje Josina | 0 | structuur1 | ||||
124564 | S99220 | I84813 | Sparreboom | Lena | 0 | structuur1 | ||||
124565 | S99222 | I84814 | de Ruiter | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
124566 | S99224 | I84729 | Leentvaar | Pietertje | 0 | structuur1 | ||||
124567 | S99225 | I84815 | Huizer | Maarten | 0 | structuur1 | ||||
124568 | S99226 | I84815 | Huizer | Maarten | 0 | structuur1 | ||||
124569 | S99227 | I84816 | Huizer | N.N. | 0 | structuur1 | ||||
124570 | S99228 | I84817 | Huizer | Rookje | 0 | structuur1 | ||||
124571 | S99229 | I84818 | Huizer | Pleun | 0 | structuur1 | ||||
124572 | S9923 | I18739 | Eenhoorn | Josina | 0 | structuur1 | ||||
124573 | S99230 | I84819 | Huizer | Maarten | 0 | structuur1 | ||||
124574 | S99231 | I84819 | Huizer | Maarten | 0 | structuur1 | ||||
124575 | S99232 | I84817 | Huizer | Rookje | 0 | structuur1 | ||||
124576 | S99234 | I84820 | Penninkx | Leendert | 0 | structuur1 | ||||
124577 | S99235 | I84820 | Penninkx | Leendert | 0 | structuur1 | ||||
124578 | S99236 | I84821 | Penninkx | Jan Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
124579 | S99237 | I84822 | Penninkx | Adrianus Jacobus | 0 | structuur1 | ||||
124580 | S99239 | I84823 | Soeteman | Clasina | 0 | structuur1 | ||||
124581 | S9924 | I21636 | Oosthoek | Hilletje Neeltje | 0 | structuur1 | ||||
124582 | S99240 | I84823 | Soeteman | Clasina | 0 | structuur1 | ||||
124583 | S99241 | I84821 | Penninkx | Jan Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
124584 | S99243 | I84824 | van Trigt | Petronella | 0 | structuur1 | ||||
124585 | S99244 | I84824 | van Trigt | Petronella | 0 | structuur1 | ||||
124586 | S99246 | I84825 | van Wordragen | Maria Josephina | 0 | structuur1 | ||||
124587 | S99247 | I84825 | van Wordragen | Maria Josephina | 0 | structuur1 | ||||
124588 | S99248 | I84818 | Huizer | Pleun | 0 | structuur1 | ||||
124589 | S99250 | I84826 | van Dalen | Neeltje | 0 | structuur1 | ||||
124590 | S99251 | I84826 | van Dalen | Neeltje | 0 | structuur1 | ||||
124591 | S99252 | I84827 | Huizer | Jan Bastiaan | 0 | structuur1 | ||||
124592 | S99254 | I84829 | Huizer | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
124593 | S99255 | I84829 | Huizer | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
124594 | S99256 | I84830 | Huizer | Johanna Maria | 0 | structuur1 | ||||
124595 | S99257 | I84831 | Huizer | Leendert | 0 | structuur1 | ||||
124596 | S99258 | I84832 | Huizer | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
124597 | S99259 | I84832 | Huizer | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
124598 | S99260 | I84833 | Huizer | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
124599 | S99261 | I84833 | Huizer | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
124600 | S99262 | I84834 | Huizer | Pieter | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 ... 2505» Volgende»