Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by citation text
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.
Treffers 124401 t/m 124450 van 125244
«Vorige «1 ... 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 ... 2505» Volgende»
# | Beschrijving | sourceID | eventID | citetext | Pagina | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124401 | S9903 | I21620 | Oosthoek | Pietertje | 0 | structuur1 | ||||
124402 | S99030 | I84683 | Opmeer | Wouter | 0 | structuur1 | ||||
124403 | S99031 | I84683 | Opmeer | Wouter | 0 | structuur1 | ||||
124404 | S99032 | I84684 | Lodder | Leendert | 0 | structuur1 | ||||
124405 | S99033 | I84684 | Lodder | Leendert | 0 | structuur1 | ||||
124406 | S99035 | I84685 | Roodenburg | Janna | 0 | structuur1 | ||||
124407 | S99036 | I84685 | Roodenburg | Janna | 0 | structuur1 | ||||
124408 | S99037 | I84687 | Huizer | Dirk | 0 | structuur1 | ||||
124409 | S99039 | I84688 | van Oorschot | Sijgje | 0 | structuur1 | ||||
124410 | S9904 | I18740 | Oosthoek | Dirk | 0 | structuur1 | ||||
124411 | S99040 | I84688 | van Oorschot | Sijgje | 0 | structuur1 | ||||
124412 | S99041 | I84687 | Huizer | Dirk | 0 | structuur1 | ||||
124413 | S99042 | I84689 | Huizer | Marinus | 0 | structuur1 | ||||
124414 | S99043 | I84690 | Huizer | Hendrina | 0 | structuur1 | ||||
124415 | S99044 | I84690 | Huizer | Hendrina | 0 | structuur1 | ||||
124416 | S99045 | I84691 | Huizer | Hendrina | 0 | structuur1 | ||||
124417 | S99046 | I84692 | Huizer | Jan Jacob | 0 | structuur1 | ||||
124418 | S99047 | I84693 | Huizer | Adriaantje | 0 | structuur1 | ||||
124419 | S99048 | I84693 | Huizer | Adriaantje | 0 | structuur1 | ||||
124420 | S99049 | I84694 | Huizer | Hijmen | 0 | structuur1 | ||||
124421 | S9905 | I21621 | Oosthoek | Pietertje | 0 | structuur1 | ||||
124422 | S99050 | I84694 | Huizer | Hijmen | 0 | structuur1 | ||||
124423 | S99051 | I84695 | Huizer | Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
124424 | S99052 | I84696 | Huizer | Adriaantje | 0 | structuur1 | ||||
124425 | S99053 | I84697 | Huizer | Simon | 0 | structuur1 | ||||
124426 | S99054 | I84698 | Huizer | Hijmen | 0 | structuur1 | ||||
124427 | S99055 | I84699 | Huizer | Sijgje | 0 | structuur1 | ||||
124428 | S99056 | I84699 | Huizer | Sijgje | 0 | structuur1 | ||||
124429 | S99058 | I84700 | de Zeeuw | Willemina | 0 | structuur1 | ||||
124430 | S99059 | I84701 | Huizer | N.N. | 0 | structuur1 | ||||
124431 | S9906 | I18741 | de Winter | Neeltje | 0 | structuur1 | ||||
124432 | S99061 | I84702 | van der Sluis | Teuntje | 0 | structuur1 | ||||
124433 | S99063 | I84703 | Moog | Johanna Maria Catharina | 0 | structuur1 | ||||
124434 | S99065 | I84706 | Veerman | Neeltje | 0 | structuur1 | ||||
124435 | S99067 | I84708 | van der Staaij | Johannes | 0 | structuur1 | ||||
124436 | S99069 | I84712 | Nijman | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
124437 | S9907 | I21628 | Oosthoek | Annetje | 0 | structuur1 | ||||
124438 | S99070 | I84714 | Ophof | Adriana | 0 | structuur1 | ||||
124439 | S99071 | I84714 | Ophof | Adriana | 0 | structuur1 | ||||
124440 | S99073 | I84715 | Boers | Andries | 0 | structuur1 | ||||
124441 | S99074 | I84715 | Boers | Andries | 0 | structuur1 | ||||
124442 | S99075 | I84716 | Ophof | Louwrens | 0 | structuur1 | ||||
124443 | S99077 | I84717 | Wiegman | Anna Maria Ejetta | 0 | structuur1 | ||||
124444 | S99078 | I84717 | Wiegman | Anna Maria Ejetta | 0 | structuur1 | ||||
124445 | S99079 | I84716 | Ophof | Louwrens | 0 | structuur1 | ||||
124446 | S9908 | I18738 | Oosthoek | Arie | 0 | structuur1 | ||||
124447 | S99080 | I84718 | Huizer | Pleun | 0 | structuur1 | ||||
124448 | S99082 | I84719 | Alderliesten | Hendrika | 0 | structuur1 | ||||
124449 | S99083 | I84719 | Alderliesten | Hendrika | 0 | structuur1 | ||||
124450 | S99084 | I84720 | Huizer | Rookje | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 ... 2505» Volgende»