Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by citation text
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.
Treffers 124351 t/m 124400 van 125244
«Vorige «1 ... 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 ... 2505» Volgende»
# | Beschrijving | sourceID | eventID | citetext | Pagina | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124351 | S98976 | I84653 | Huijser | Neeltje | 0 | structuur1 | ||||
124352 | S98977 | I84649 | Huiser | Jan | 0 | structuur1 | ||||
124353 | S98978 | I84650 | Huijzer | Maaijke | 0 | structuur1 | ||||
124354 | S98979 | I84652 | Huiser | Pietertje | 0 | structuur1 | ||||
124355 | S9898 | I21621 | Oosthoek | Pietertje | 0 | structuur1 | ||||
124356 | S98980 | I84653 | Huijser | Neeltje | 0 | structuur1 | ||||
124357 | S98981 | I84631 | van der Graaf | Pleuntje | 0 | structuur1 | ||||
124358 | S98983 | I84657 | Huiser | Leendert | 0 | structuur1 | ||||
124359 | S98984 | I84658 | Huiser | Aaltje | 0 | structuur1 | ||||
124360 | S98985 | I84659 | Huiser | Leendert | 0 | structuur1 | ||||
124361 | S98986 | I84660 | Huizer | Cornelis | 0 | structuur1 | ||||
124362 | S98987 | I84661 | Huizer | Pleuntje | 0 | structuur1 | ||||
124363 | S98988 | I84661 | Huizer | Pleuntje | 0 | structuur1 | ||||
124364 | S98989 | I84662 | Huizer | Pleuntje | 0 | structuur1 | ||||
124365 | S9899 | I21628 | Oosthoek | Annetje | 0 | structuur1 | ||||
124366 | S98990 | I84654 | Plaisier | Maria | 0 | structuur1 | ||||
124367 | S98991 | I84660 | Huizer | Cornelis | 0 | structuur1 | ||||
124368 | S98993 | I84663 | Lems | Claasje | 0 | structuur1 | ||||
124369 | S98994 | I84659 | Huiser | Leendert | 0 | structuur1 | ||||
124370 | S98995 | I84665 | Huijzer | Aaltje | 0 | structuur1 | ||||
124371 | S98997 | I84664 | Kok | Ariaantje | 0 | structuur1 | ||||
124372 | S98999 | I84666 | Schuijer | Maijke | 0 | structuur1 | ||||
124373 | S99 | I298 | van der Meijde | Paulina | 0 | structuur1 | ||||
124374 | S990 | I1223 | Vis | Cornelis | 0 | structuur1 | ||||
124375 | S9900 | I21629 | Oosthoek | Corstiaan | 0 | structuur1 | ||||
124376 | S99000 | I84666 | Schuijer | Maijke | 0 | structuur1 | ||||
124377 | S99001 | I84667 | Huizer | Cornelis | 0 | structuur1 | ||||
124378 | S99002 | I84668 | Huizer | Maria | 0 | structuur1 | ||||
124379 | S99003 | I84669 | Huizer | Jan | 0 | structuur1 | ||||
124380 | S99004 | I84670 | Huizer | Jan | 0 | structuur1 | ||||
124381 | S99005 | I84670 | Huizer | Jan | 0 | structuur1 | ||||
124382 | S99006 | I84669 | Huizer | Jan | 0 | structuur1 | ||||
124383 | S99007 | I84671 | Huizer | Geertrui | 0 | structuur1 | ||||
124384 | S99008 | I21302 | Kuipers | Jantje | 0 | structuur1 | ||||
124385 | S99009 | I84671 | Huizer | Geertrui | 0 | structuur1 | ||||
124386 | S9901 | I21629 | Oosthoek | Corstiaan | 0 | structuur1 | ||||
124387 | S99010 | I84667 | Huizer | Cornelis | 0 | structuur1 | ||||
124388 | S99012 | I84672 | Andeweg | Neeltje | 0 | structuur1 | ||||
124389 | S99013 | I84672 | Andeweg | Neeltje | 0 | structuur1 | ||||
124390 | S99015 | I84673 | van der Waal | Lijdia | 0 | structuur1 | ||||
124391 | S99016 | I84674 | Lodder | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
124392 | S99017 | I84651 | Huijser | Reijmtje | 0 | structuur1 | ||||
124393 | S99018 | I84675 | Lodder | Pleuntje | 0 | structuur1 | ||||
124394 | S99019 | I84676 | Lodder | Anna | 0 | structuur1 | ||||
124395 | S9902 | I21619 | Oosthoek | Jan | 0 | structuur1 | ||||
124396 | S99020 | I84677 | Streefkerk | Cornelis | 0 | structuur1 | ||||
124397 | S99023 | I84679 | Lodder | Izaäk | 0 | structuur1 | ||||
124398 | S99025 | I84680 | van Affaire | Pietertje | 0 | structuur1 | ||||
124399 | S99026 | I84682 | Leenheer | Maaiken | 0 | structuur1 | ||||
124400 | S99028 | I84682 | Leenheer | Maaiken | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 ... 2505» Volgende»