Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam
Treffers 124251 t/m 124300 van 125244
«Vorige «1 ... 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 ... 2505» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | eventID | sourceID | Beschrijving | citetext | Pagina | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124251 | I1189 | Wursten | Gerrit | 0 | S49225 | structuur1 | ||||
124252 | I1189 | Wursten | Gerrit | 0 | S49226 | structuur1 | ||||
124253 | I110774 | Wurtz | Wilhelmina Catharina | 0 | S139582 | structuur1 | ||||
124254 | I22185 | Wüst | Christina Catharina | 0 | S117278 | structuur1 | ||||
124255 | I22185 | Wüst | Christina Catharina | 0 | S117279 | structuur1 | ||||
124256 | I84860 | Wöhler | Johan Frederik | 0 | S99278 | structuur1 | ||||
124257 | I84860 | Wöhler | Johan Frederik | 0 | S99279 | structuur1 | ||||
124258 | I51380 | Wölcken | Dirk | 0 | S47681 | structuur1 | ||||
124259 | I51380 | Wölcken | Dirk | 0 | S47682 | structuur1 | ||||
124260 | I7612 | Yben | Aaltje | 0 | S2940 | structuur1 | ||||
124261 | I6564 | Yben | Cornelis | 0 | S2943 | structuur1 | ||||
124262 | I6564 | Yben | Cornelis | 0 | S3324 | structuur1 | ||||
124263 | I6565 | Yben | Cornelis | 0 | S2942 | structuur1 | ||||
124264 | I6565 | Yben | Cornelis | 0 | S3325 | structuur1 | ||||
124265 | I7613 | Yben | Geesje | 0 | S2941 | structuur1 | ||||
124266 | I7613 | Yben | Geesje | 0 | S3328 | structuur1 | ||||
124267 | I7615 | Yben | Geesje | 0 | S2948 | structuur1 | ||||
124268 | I7615 | Yben | Geesje | 0 | S2950 | structuur1 | ||||
124269 | I7614 | Yben | Jacob | 0 | S2944 | structuur1 | ||||
124270 | I6561 | Yben | Jan | 0 | S81537 | structuur1 | ||||
124271 | I7617 | Yben | Johannes | 0 | S2945 | structuur1 | ||||
124272 | I7616 | Yben | Kornelis | 0 | S2939 | structuur1 | ||||
124273 | I7616 | Yben | Kornelis | 0 | S3329 | structuur1 | ||||
124274 | I9326 | Yben | Levenloos | 0 | S2780 | structuur1 | ||||
124275 | I9327 | Yben | Levenloos | 0 | S2781 | structuur1 | ||||
124276 | I4189 | Ytsens | Nolcke | 0 | S1514 | structuur1 | ||||
124277 | I114282 | Zaaijer | Elizabeth | 0 | S145182 | structuur1 | ||||
124278 | I79989 | Zaal | Cornelis | 0 | S92994 | structuur1 | ||||
124279 | I79989 | Zaal | Cornelis | 0 | S92997 | structuur1 | ||||
124280 | I111997 | Zaal | Florus | 0 | S141539 | structuur1 | ||||
124281 | I79990 | Zaal | Gerrit | 0 | S92995 | structuur1 | ||||
124282 | I79990 | Zaal | Gerrit | 0 | S92996 | structuur1 | ||||
124283 | I101310 | Zaal | Gerritje | 0 | S125141 | structuur1 | ||||
124284 | I79988 | Zaal | Leendert | 0 | S92993 | structuur1 | ||||
124285 | I55123 | Zack | Elizabeth | 0 | S55278 | structuur1 | ||||
124286 | I104575 | Zagjes | Jantje Klasen | 0 | S132255 | structuur1 | ||||
124287 | I90423 | Zagwijn | Jan | 0 | S107487 | structuur1 | ||||
124288 | I1982 | Zandbergen | Doora | 0 | S64358 | structuur1 | ||||
124289 | I1982 | Zandbergen | Doora | 0 | S64359 | structuur1 | ||||
124290 | I102611 | Zandbergen | Geesje | 0 | S126570 | structuur1 | ||||
124291 | I102611 | Zandbergen | Geesje | 0 | S126571 | structuur1 | ||||
124292 | I1983 | Zandbergen | Grietje | 0 | S64361 | structuur1 | ||||
124293 | I1983 | Zandbergen | Grietje | 0 | S64362 | structuur1 | ||||
124294 | I103632 | Zandbergen | Jan | 0 | S128319 | structuur1 | ||||
124295 | I103632 | Zandbergen | Jan | 0 | S128320 | structuur1 | ||||
124296 | I99637 | Zandijk | Adriana Cornelia | 0 | S122923 | structuur1 | ||||
124297 | I69181 | Zandijk | Jannetje | 0 | S78362 | structuur1 | ||||
124298 | I69181 | Zandijk | Jannetje | 0 | S78796 | structuur1 | ||||
124299 | I102883 | Zandstra | Broer | 0 | S127058 | structuur1 | ||||
124300 | I102883 | Zandstra | Broer | 0 | S127059 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 ... 2505» Volgende»