Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam
Treffers 124201 t/m 124250 van 125244
«Vorige «1 ... 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 ... 2505» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | eventID | sourceID | Beschrijving | citetext | Pagina | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124201 | I115583 | Woudstra | Korstiaan | 0 | S147345 | structuur1 | ||||
124202 | I90555 | Woudstra | Rigtje | 0 | S107727 | structuur1 | ||||
124203 | I1752 | Woudstra | Siebren | 0 | S63812 | structuur1 | ||||
124204 | I44685 | Wouters | Adriana | 0 | S38466 | structuur1 | ||||
124205 | I44685 | Wouters | Adriana | 0 | S38467 | structuur1 | ||||
124206 | I8768 | Wouters | Cornelia | 0 | S77216 | structuur1 | ||||
124207 | I68222 | Wouters | Cornelis Johannes | 0 | S77210 | structuur1 | ||||
124208 | I68222 | Wouters | Cornelis Johannes | 0 | S77215 | structuur1 | ||||
124209 | I44866 | Wouters | Johanna | 0 | S38685 | structuur1 | ||||
124210 | I27086 | Wouters | Johanna Elizabeth | 0 | S14038 | structuur1 | ||||
124211 | I29645 | Wouters | Johannes | 0 | S16896 | structuur1 | ||||
124212 | I29645 | Wouters | Johannes | 0 | S16897 | structuur1 | ||||
124213 | I68220 | Wouters | Johannes Cornelis | 0 | S77209 | structuur1 | ||||
124214 | I68221 | Wouters | Maartje | 0 | S77218 | structuur1 | ||||
124215 | I28277 | Wouterse | Johanna Berendina | 0 | S15276 | structuur1 | ||||
124216 | I28277 | Wouterse | Johanna Berendina | 0 | S15282 | structuur1 | ||||
124217 | I57893 | Wouterse | Johanna Theodora | 0 | S60779 | structuur1 | ||||
124218 | I58527 | Wouts | Cornelis | 0 | S62064 | structuur1 | ||||
124219 | I58526 | Wouts | Jan | 0 | S62065 | structuur1 | ||||
124220 | I25931 | Wufli | Caroline | 0 | S13164 | structuur1 | ||||
124221 | I25931 | Wufli | Caroline | 0 | S13165 | structuur1 | ||||
124222 | I80028 | Wuijster | Adriana Petronella | 0 | S93067 | structuur1 | ||||
124223 | I116193 | Wuijster | Annigje | 0 | S148593 | structuur1 | ||||
124224 | I116193 | Wuijster | Annigje | 0 | S148598 | structuur1 | ||||
124225 | I116191 | Wuijster | Klaasje Maria | 0 | S148591 | structuur1 | ||||
124226 | I116191 | Wuijster | Klaasje Maria | 0 | S148594 | structuur1 | ||||
124227 | I40232 | Wuijster | Magteltje | 0 | S32071 | structuur1 | ||||
124228 | I116192 | Wuijster | Metje | 0 | S148592 | structuur1 | ||||
124229 | I116192 | Wuijster | Metje | 0 | S148602 | structuur1 | ||||
124230 | I33760 | Wuijster | Pieter | 0 | S21683 | structuur1 | ||||
124231 | I33760 | Wuijster | Pieter | 0 | S50206 | structuur1 | ||||
124232 | I1564 | Wuite | Aaltje | 0 | S65177 | structuur1 | ||||
124233 | I1564 | Wuite | Aaltje | 0 | S65178 | structuur1 | ||||
124234 | I59424 | Wuite | Albertje | 0 | S63639 | structuur1 | ||||
124235 | I59424 | Wuite | Albertje | 0 | S63652 | structuur1 | ||||
124236 | I59426 | Wuite | Albertje | 0 | S63641 | structuur1 | ||||
124237 | I59426 | Wuite | Albertje | 0 | S63653 | structuur1 | ||||
124238 | I59425 | Wuite | Geert | 0 | S63640 | structuur1 | ||||
124239 | I59427 | Wuite | Hendrik | 0 | S63643 | structuur1 | ||||
124240 | I59427 | Wuite | Hendrik | 0 | S63645 | structuur1 | ||||
124241 | I1786 | Wuite | Jan | 0 | S63637 | structuur1 | ||||
124242 | I1786 | Wuite | Jan | 0 | S63638 | structuur1 | ||||
124243 | I1787 | Wuite | Jan | 0 | S63642 | structuur1 | ||||
124244 | I1787 | Wuite | Jan | 0 | S63662 | structuur1 | ||||
124245 | I59428 | Wuite | Willem | 0 | S63644 | structuur1 | ||||
124246 | I59428 | Wuite | Willem | 0 | S63663 | structuur1 | ||||
124247 | I21567 | Wulffraat | Clara Johanna | 0 | S9842 | structuur1 | ||||
124248 | I21567 | Wulffraat | Clara Johanna | 0 | S30611 | structuur1 | ||||
124249 | I15757 | Wulfse | Jannetje | 0 | S59972 | structuur1 | ||||
124250 | I15757 | Wulfse | Jannetje | 0 | S59973 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 ... 2505» Volgende»