Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam
Treffers 124101 t/m 124150 van 125244
«Vorige «1 ... 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 ... 2505» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | eventID | sourceID | Beschrijving | citetext | Pagina | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124101 | I90486 | Wolfers | Aartje | 0 | S107606 | structuur1 | ||||
124102 | I21945 | Wolfers | Antonia | 0 | S40475 | structuur1 | ||||
124103 | I119426 | Wolfers | Eltje | 0 | S154324 | structuur1 | ||||
124104 | I119426 | Wolfers | Eltje | 0 | S154325 | structuur1 | ||||
124105 | I67305 | Wolfers | Gerrit | 0 | S75834 | structuur1 | ||||
124106 | I67305 | Wolfers | Gerrit | 0 | S75835 | structuur1 | ||||
124107 | I11984 | Wolfers | Gijsbert | 0 | S4081 | structuur1 | ||||
124108 | I48132 | Wolfers | Hermina | 0 | S43254 | structuur1 | ||||
124109 | I44830 | Wolfers | Jan | 0 | S43291 | structuur1 | ||||
124110 | I11986 | Wolfers | Jenneke | 0 | S4087 | structuur1 | ||||
124111 | I11986 | Wolfers | Jenneke | 0 | S76141 | structuur1 | ||||
124112 | I5240 | Wolfers | Neeske | 0 | S17243 | structuur1 | ||||
124113 | I47389 | Wolfers | Pieternella | 0 | S42495 | structuur1 | ||||
124114 | I11985 | Wolfers | Willem | 0 | S4085 | structuur1 | ||||
124115 | I11985 | Wolfers | Willem | 0 | S76143 | structuur1 | ||||
124116 | I91938 | Wolfert | Jenneke | 0 | S109914 | structuur1 | ||||
124117 | I66447 | Wolff | Hermanus Antonius | 0 | S74704 | structuur1 | ||||
124118 | I66447 | Wolff | Hermanus Antonius | 0 | S74705 | structuur1 | ||||
124119 | I54675 | Wolffensperger | Gerritje | 0 | S54490 | structuur1 | ||||
124120 | I54675 | Wolffensperger | Gerritje | 0 | S54491 | structuur1 | ||||
124121 | I68624 | Wolffers | Carolus Ludovicus | 0 | S77620 | structuur1 | ||||
124122 | I93895 | Wolffert | Anna | 0 | S112888 | structuur1 | ||||
124123 | I59569 | Wolkammer | Hillechien | 0 | S64015 | structuur1 | ||||
124124 | I101769 | Wolmerstelt | Marijtje | 0 | S125611 | structuur1 | ||||
124125 | I101769 | Wolmerstelt | Marijtje | 0 | S125612 | structuur1 | ||||
124126 | I52750 | Wols | Appolonia | 0 | S50731 | structuur1 | ||||
124127 | I34976 | Wols | Cornelia | 0 | S24087 | structuur1 | ||||
124128 | I115220 | Wols | Dirk | 0 | S146785 | structuur1 | ||||
124129 | I20126 | Wols | Lijntje | 0 | S52870 | structuur1 | ||||
124130 | I55253 | Wols | Pieternella | 0 | S55524 | structuur1 | ||||
124131 | I55253 | Wols | Pieternella | 0 | S55525 | structuur1 | ||||
124132 | I20125 | Wols | Simon | 0 | S17724 | structuur1 | ||||
124133 | I105252 | Wols | Stijntje Johanna | 0 | S131204 | structuur1 | ||||
124134 | I105212 | Wolst | Maria | 0 | S131141 | structuur1 | ||||
124135 | I105212 | Wolst | Maria | 0 | S131142 | structuur1 | ||||
124136 | I56598 | Wolst | Trijntje | 0 | S57812 | structuur1 | ||||
124137 | I56465 | Wolters | Cornelis Albertus | 0 | S57679 | structuur1 | ||||
124138 | I56465 | Wolters | Cornelis Albertus | 0 | S57682 | structuur1 | ||||
124139 | I63087 | Wolters | Elizabeth | 0 | S69935 | structuur1 | ||||
124140 | I63087 | Wolters | Elizabeth | 0 | S69936 | structuur1 | ||||
124141 | I73248 | Wolters | Frans | 0 | S83877 | structuur1 | ||||
124142 | I13954 | Wolters | Gerrit | 0 | S26091 | structuur1 | ||||
124143 | I13954 | Wolters | Gerrit | 0 | S26092 | structuur1 | ||||
124144 | I105566 | Wolters | Hendrik Gerhardus | 0 | S131738 | structuur1 | ||||
124145 | I105566 | Wolters | Hendrik Gerhardus | 0 | S131739 | structuur1 | ||||
124146 | I110359 | Wolters | Maria | 0 | S139121 | structuur1 | ||||
124147 | I43221 | Wolters | Pieter | 0 | S36183 | structuur1 | ||||
124148 | I43221 | Wolters | Pieter | 0 | S36184 | structuur1 | ||||
124149 | I39433 | Wolvekamp | Johan Jacob | 0 | S30465 | structuur1 | ||||
124150 | I39433 | Wolvekamp | Johan Jacob | 0 | S30467 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 ... 2505» Volgende»