Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam
Treffers 124051 t/m 124100 van 125244
«Vorige «1 ... 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 ... 2505» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | eventID | sourceID | Beschrijving | citetext | Pagina | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124051 | I10580 | Witte | Pieter | 0 | S26124 | structuur1 | ||||
124052 | I18469 | Witte | Pieter Hendrik Johannes | 0 | S100898 | structuur1 | ||||
124053 | I44833 | Wittebol | Arend Frederik Hendrik | 0 | S41810 | structuur1 | ||||
124054 | I49382 | Wittebol | Frederik | 0 | S44908 | structuur1 | ||||
124055 | I49382 | Wittebol | Frederik | 0 | S45031 | structuur1 | ||||
124056 | I93224 | Wittebol | Geertrui | 0 | S111775 | structuur1 | ||||
124057 | I48808 | Wittebol | Hendrik | 0 | S44133 | structuur1 | ||||
124058 | I17107 | Wittebol | Jan Bertus | 0 | S45030 | structuur1 | ||||
124059 | I49488 | Wittebol | Louis | 0 | S45033 | structuur1 | ||||
124060 | I47043 | Wittebol | Pieternella | 0 | S41811 | structuur1 | ||||
124061 | I49487 | Wittebol | Teuntje | 0 | S45032 | structuur1 | ||||
124062 | I19532 | Wittekoek | Adriaantje | 0 | S49358 | structuur1 | ||||
124063 | I70509 | Wittekoek | Elizabeth | 0 | S80362 | structuur1 | ||||
124064 | I70509 | Wittekoek | Elizabeth | 0 | S80363 | structuur1 | ||||
124065 | I38542 | Wittekoek | Joost | 0 | S29283 | structuur1 | ||||
124066 | I38542 | Wittekoek | Joost | 0 | S29284 | structuur1 | ||||
124067 | I78126 | Wittekoek | Lena | 0 | S90831 | structuur1 | ||||
124068 | I97105 | Wittenberg | Catharina Christina Margaretha | 0 | S118315 | structuur1 | ||||
124069 | I97105 | Wittenberg | Catharina Christina Margaretha | 0 | S118317 | structuur1 | ||||
124070 | I93085 | Witteveen | Geerlof | 0 | S111579 | structuur1 | ||||
124071 | I80669 | Witteveen | Willemina Maria | 0 | S93695 | structuur1 | ||||
124072 | I33491 | Witvliet | Arend | 0 | S21212 | structuur1 | ||||
124073 | I33491 | Witvliet | Arend | 0 | S21213 | structuur1 | ||||
124074 | I58673 | Wobben | Barth | 0 | S62295 | structuur1 | ||||
124075 | I58673 | Wobben | Barth | 0 | S62309 | structuur1 | ||||
124076 | I58672 | Wobben | Grietje | 0 | S62293 | structuur1 | ||||
124077 | I58672 | Wobben | Grietje | 0 | S62294 | structuur1 | ||||
124078 | I58669 | Wobben | Klaas | 0 | S62290 | structuur1 | ||||
124079 | I58669 | Wobben | Klaas | 0 | S62301 | structuur1 | ||||
124080 | I5559 | Wobben | Koob | 0 | S62310 | structuur1 | ||||
124081 | I5559 | Wobben | Koob | 0 | S62311 | structuur1 | ||||
124082 | I58671 | Wobben | Lubbigje | 0 | S62292 | structuur1 | ||||
124083 | I58671 | Wobben | Lubbigje | 0 | S62305 | structuur1 | ||||
124084 | I722 | Wobben | Lummigje | 0 | S2809 | structuur1 | ||||
124085 | I59032 | Wobben | Metje | 0 | S63055 | structuur1 | ||||
124086 | I59032 | Wobben | Metje | 0 | S63061 | structuur1 | ||||
124087 | I58674 | Wobben | Rein | 0 | S62296 | structuur1 | ||||
124088 | I58674 | Wobben | Rein | 0 | S62314 | structuur1 | ||||
124089 | I58670 | Wobben | Remmelt | 0 | S62291 | structuur1 | ||||
124090 | I58670 | Wobben | Remmelt | 0 | S62297 | structuur1 | ||||
124091 | I21541 | Woets | Maria | 0 | S9796 | structuur1 | ||||
124092 | I21541 | Woets | Maria | 0 | S20668 | structuur1 | ||||
124093 | I53564 | Wohlers | Frieda Margarete | 0 | S52373 | structuur1 | ||||
124094 | I61220 | Wolders | Willem Johannes | 0 | S66929 | structuur1 | ||||
124095 | I75919 | Woldhuis | Gerrit | 0 | S87830 | structuur1 | ||||
124096 | I113143 | Wolf | Hendrika | 0 | S143221 | structuur1 | ||||
124097 | I36464 | Wolf | Maria Philippina | 0 | S119201 | structuur1 | ||||
124098 | I36464 | Wolf | Maria Philippina | 0 | S120465 | structuur1 | ||||
124099 | I27702 | Wolf | Trijntje | 0 | S14580 | structuur1 | ||||
124100 | I90486 | Wolfers | Aartje | 0 | S107605 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 ... 2505» Volgende»