Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by citation text
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.
Treffers 124001 t/m 124050 van 125244
«Vorige «1 ... 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 ... 2505» Volgende»
# | Beschrijving | sourceID | eventID | citetext | Pagina | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124001 | S98559 | I84373 | Punt | Jaantje | 0 | structuur1 | ||||
124002 | S9856 | I21589 | de Waard | Leendert Antonie | 0 | structuur1 | ||||
124003 | S98560 | I84374 | Punt | Maria | 0 | structuur1 | ||||
124004 | S98561 | I84374 | Punt | Maria | 0 | structuur1 | ||||
124005 | S98562 | I84375 | Punt | Maria | 0 | structuur1 | ||||
124006 | S98563 | I84375 | Punt | Maria | 0 | structuur1 | ||||
124007 | S98564 | I84376 | Punt | Maria | 0 | structuur1 | ||||
124008 | S98565 | I84377 | Punt | Willem | 0 | structuur1 | ||||
124009 | S98566 | I84376 | Punt | Maria | 0 | structuur1 | ||||
124010 | S98567 | I84377 | Punt | Willem | 0 | structuur1 | ||||
124011 | S98568 | I84378 | Punt | Maria | 0 | structuur1 | ||||
124012 | S98569 | I84379 | Punt | Hendrika | 0 | structuur1 | ||||
124013 | S9857 | I21590 | de Waard | Jannetje | 0 | structuur1 | ||||
124014 | S98570 | I84372 | Punt | Geertje | 0 | structuur1 | ||||
124015 | S98571 | I84380 | Roskam | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
124016 | S98572 | I84380 | Roskam | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
124017 | S98573 | I84378 | Punt | Maria | 0 | structuur1 | ||||
124018 | S98575 | I84381 | Bakkers | Johannes Teunis | 0 | structuur1 | ||||
124019 | S98576 | I84381 | Bakkers | Johannes Teunis | 0 | structuur1 | ||||
124020 | S98577 | I84370 | Punt | Teuntje | 0 | structuur1 | ||||
124021 | S98579 | I84382 | den Boer | Geen | 0 | structuur1 | ||||
124022 | S9858 | I21591 | de Waard | N.N. | 0 | structuur1 | ||||
124023 | S98580 | I84382 | den Boer | Geen | 0 | structuur1 | ||||
124024 | S98581 | I84379 | Punt | Hendrika | 0 | structuur1 | ||||
124025 | S98583 | I84383 | Boer | Jan | 0 | structuur1 | ||||
124026 | S98584 | I84373 | Punt | Jaantje | 0 | structuur1 | ||||
124027 | S98586 | I84384 | Lagerwaard | Pieter Cente | 0 | structuur1 | ||||
124028 | S98588 | I84366 | Opmeer | Leendert | 0 | structuur1 | ||||
124029 | S98589 | I84366 | Opmeer | Leendert | 0 | structuur1 | ||||
124030 | S9859 | I21589 | de Waard | Leendert Antonie | 0 | structuur1 | ||||
124031 | S98590 | I84385 | Opmeer | Sijgje | 0 | structuur1 | ||||
124032 | S98591 | I84386 | Opmeer | Jan | 0 | structuur1 | ||||
124033 | S98592 | I84386 | Opmeer | Jan | 0 | structuur1 | ||||
124034 | S98593 | I84387 | Opmeer | Mattheus | 0 | structuur1 | ||||
124035 | S98594 | I84387 | Opmeer | Mattheus | 0 | structuur1 | ||||
124036 | S98595 | I84385 | Opmeer | Sijgje | 0 | structuur1 | ||||
124037 | S98597 | I84389 | Hellekate | Jan Hendrik | 0 | structuur1 | ||||
124038 | S98598 | I84389 | Hellekate | Jan Hendrik | 0 | structuur1 | ||||
124039 | S986 | I1260 | Tol | Willem | 0 | structuur1 | ||||
124040 | S9860 | I21586 | de Waard | Jannetje | 0 | structuur1 | ||||
124041 | S98600 | I84390 | de Vries | Hendrik | 0 | structuur1 | ||||
124042 | S98601 | I84390 | de Vries | Hendrik | 0 | structuur1 | ||||
124043 | S98603 | I84388 | Kruithoff | Willem | 0 | structuur1 | ||||
124044 | S98604 | I84388 | Kruithoff | Willem | 0 | structuur1 | ||||
124045 | S98605 | I84356 | Huijzer | Barbara | 0 | structuur1 | ||||
124046 | S98606 | I84391 | Kruithof | Neeltje | 0 | structuur1 | ||||
124047 | S98608 | I84392 | van Die | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
124048 | S98609 | I84391 | Kruithof | Neeltje | 0 | structuur1 | ||||
124049 | S9861 | I21587 | de Waard | Jan Antonie | 0 | structuur1 | ||||
124050 | S98610 | I84358 | Huizer | Anna | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 ... 2505» Volgende»