Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by citation text
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.
Treffers 123951 t/m 124000 van 125244
«Vorige «1 ... 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 ... 2505» Volgende»
# | Beschrijving | sourceID | eventID | citetext | Pagina | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123951 | S98507 | I84346 | Boer | Roos | 0 | structuur1 | ||||
123952 | S98508 | I84343 | Boer | Willem | 0 | structuur1 | ||||
123953 | S9851 | I21584 | de Waard | Gerrit | 0 | structuur1 | ||||
123954 | S98510 | I84348 | Lagendijk | Grietje | 0 | structuur1 | ||||
123955 | S98511 | I84348 | Lagendijk | Grietje | 0 | structuur1 | ||||
123956 | S98512 | I84347 | Boer | Mattheus | 0 | structuur1 | ||||
123957 | S98514 | I84349 | van der Steen | Teuntje | 0 | structuur1 | ||||
123958 | S98515 | I84350 | van der Waal | Lena | 0 | structuur1 | ||||
123959 | S98516 | I84349 | van der Steen | Teuntje | 0 | structuur1 | ||||
123960 | S98518 | I84350 | van der Waal | Lena | 0 | structuur1 | ||||
123961 | S98519 | I84345 | Boer | Jan | 0 | structuur1 | ||||
123962 | S9852 | I21585 | de Waard | Geertruida Antonia | 0 | structuur1 | ||||
123963 | S98521 | I84351 | Plaisier | Neeltje | 0 | structuur1 | ||||
123964 | S98522 | I84351 | Plaisier | Neeltje | 0 | structuur1 | ||||
123965 | S98523 | I84341 | Huizer | Anna | 0 | structuur1 | ||||
123966 | S98524 | I84352 | Huijzer | Gerrit | 0 | structuur1 | ||||
123967 | S98525 | I84353 | Huijser | Mattheus | 0 | structuur1 | ||||
123968 | S98526 | I84354 | Huijser | Neeltje | 0 | structuur1 | ||||
123969 | S98527 | I84355 | Huijser | N.N. | 0 | structuur1 | ||||
123970 | S98528 | I84356 | Huijzer | Barbara | 0 | structuur1 | ||||
123971 | S98529 | I84357 | Huizer | N.N. | 0 | structuur1 | ||||
123972 | S9853 | I21586 | de Waard | Jannetje | 0 | structuur1 | ||||
123973 | S98530 | I84354 | Huijser | Neeltje | 0 | structuur1 | ||||
123974 | S98531 | I80831 | Schook | Gijsbert | 0 | structuur1 | ||||
123975 | S98532 | I84352 | Huijzer | Gerrit | 0 | structuur1 | ||||
123976 | S98533 | I84341 | Huizer | Anna | 0 | structuur1 | ||||
123977 | S98534 | I84353 | Huijser | Mattheus | 0 | structuur1 | ||||
123978 | S98535 | I80829 | de Haan | Maria Cornelia | 0 | structuur1 | ||||
123979 | S98537 | I84359 | van der Waal | Geertje | 0 | structuur1 | ||||
123980 | S98538 | I84359 | van der Waal | Geertje | 0 | structuur1 | ||||
123981 | S98539 | I84361 | Huizer | Jannigje | 0 | structuur1 | ||||
123982 | S9854 | I21587 | de Waard | Jan Antonie | 0 | structuur1 | ||||
123983 | S98540 | I84361 | Huizer | Jannigje | 0 | structuur1 | ||||
123984 | S98541 | I84362 | Huizer | Jannigje | 0 | structuur1 | ||||
123985 | S98542 | I84363 | Huizer | Maria | 0 | structuur1 | ||||
123986 | S98543 | I84364 | Huizer | Jan | 0 | structuur1 | ||||
123987 | S98544 | I84364 | Huizer | Jan | 0 | structuur1 | ||||
123988 | S98545 | I84365 | Huizer | Jan | 0 | structuur1 | ||||
123989 | S98546 | I84365 | Huizer | Jan | 0 | structuur1 | ||||
123990 | S98547 | I84363 | Huizer | Maria | 0 | structuur1 | ||||
123991 | S98548 | I84362 | Huizer | Jannigje | 0 | structuur1 | ||||
123992 | S9855 | I21588 | de Waard | Alijda Carolina | 0 | structuur1 | ||||
123993 | S98551 | I84367 | Bijl | Willem | 0 | structuur1 | ||||
123994 | S98552 | I84367 | Bijl | Willem | 0 | structuur1 | ||||
123995 | S98553 | I84368 | Bijl | N.N. | 0 | structuur1 | ||||
123996 | S98554 | I84369 | Bijl | Willempje Johanna | 0 | structuur1 | ||||
123997 | S98555 | I84370 | Punt | Teuntje | 0 | structuur1 | ||||
123998 | S98556 | I84371 | Punt | Mattheus | 0 | structuur1 | ||||
123999 | S98557 | I84371 | Punt | Mattheus | 0 | structuur1 | ||||
124000 | S98558 | I84372 | Punt | Geertje | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 ... 2505» Volgende»